2012.09.16開催
タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 41.443 | – | 1/6 |
| 2 | 1 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 41.512 | 0.069 | 1/6 |
| 3 | 17 | 藤本 和久 | IDEAL Racing | TONY KART | 41.742 | 0.299 | 5/6 |
| 4 | 14 | 帰山 洋一 | チームグローバル | TONY KART | 41.760 | 0.317 | 4/6 |
| 5 | 4 | 弥永 朗 | ウッドペッカー・近藤レーシング | ZANARDI | 41.851 | 0.408 | 4/6 |
| 6 | 3 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | FA KART | 41.868 | 0.425 | 6/6 |
| 7 | 15 | 鈴木 伸高 | IDEAL Racing | KOSMIC | 41.959 | 0.516 | 4/6 |
| 8 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | Vanspeed | 42.187 | 0.744 | 5/6 |
| 9 | 5 | 榎本 功 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 42.222 | 0.779 | 6/6 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 8 | 5’23.122 | – |
| 2 | 1 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 8 | 5’24.352 | 1.230 |
| 3 | 17 | 藤本 和久 | IDEAL Racing | TONY KART | 8 | 5’25.313 | 2.191 |
| 4 | 14 | 帰山 洋一 | チームグローバル | TONY KART | 8 | 5’25.899 | 2.777 |
| 5 | 3 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | FA KART | 8 | 5’26.830 | 3.708 |
| 6 | 15 | 鈴木 伸高 | IDEAL Racing | KOSMIC | 8 | 5’29.410 | 6.288 |
| 7 | 4 | 弥永 朗 | ウッドペッカー・近藤レーシング | ZANARDI | 8 | 5’29.940 | 6.818 |
| 8 | 5 | 榎本 功 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 8 | 5’33.394 | 10.272 |
| 9 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | Vanspeed | 8 | 5’33.595 | 10.473 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 12 | 0:08’11.553 | – |
| 2 | 1 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 12 | 0:08’13.017 | 00’01.464 |
| 3 | 17 | 藤本 和久 | IDEAL Racing | TONY KART | 12 | 0:08’16.245 | 00’04.692 |
| 4 | 14 | 帰山 洋一 | チームグローバル | TONY KART | 12 | 0:08’16.584 | 00’05.031 |
| 5 | 3 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | FA KART | 12 | 0:08’17.174 | 00’05.621 |
| 6 | 15 | 鈴木 伸高 | IDEAL Racing | KOSMIC | 12 | 0:08’19.704 | 00’08.151 |
| 7 | 4 | 弥永 朗 | ウッドペッカー・近藤レーシング | ZANARDI | 12 | 0:08’20.160 | 00’08.607 |
| 8 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | Vanspeed | 12 | 0:08’21.008 | 00’09.455 |
| 9 | 5 | 榎本 功 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 12 | 0:08’31.401 | 00’19.848 |
*「2012 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第5戦」の正式結果・詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。