<主催:K-MAX & MSA>2012.10.27開催
予選&フリー走行結果
| 順位 | 車番 | チーム名 | 型式 | タイム | 周回 | トップ差 | 
| 1 | 68 | オーテック鈴鹿 2軍 | NSF100 | 52.290 | 8/25 | – | 
| 2 | 11 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 53.304 | 4/8 | 1.014 | 
| 3 | 34 | ふるばん!!! | NSF100 | 53.490 | 9/26 | 1.200 | 
| 4 | 4 | ミニバイクコゾー | NSF100 | 54.273 | 9/21 | 1.983 | 
| 5 | 50 | SBA Racing | XR101モタード | 54.490 | 13/25 | 2.200 | 
| 6 | 70 | ミニ友 山さん&F36チーム | KSR-?80 | 54.573 | 11/11 | 2.283 | 
| 7 | 13 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100 | 55.385 | 8/23 | 3.095 | 
| 8 | 24 | RPD日進支店(番外編) | APE100 | 55.560 | 12/23 | 3.270 | 
| 9 | 43 | ツバキレーシング | XR100 | 55.905 | 13/24 | 3.615 | 
| 10 | 29 | 三十路〜’s Racing | XR100モタード | 56.226 | 7/24 | 3.936 | 
| 11 | 71 | ミニ友 F3&MRJチーム | KSR110 | 56.468 | 12/24 | 4.178 | 
| 12 | 77 | ミニ友 F16チーム | NSF100 | 56.665 | 18/21 | 4.375 | 
| 13 | 78 | ミニ友 MRJチーム | NSF100 | 57.190 | 20/24 | 4.900 | 
| 14 | 37 | バイクでゴー!! | NSF100 | 57.995 | 19/22 | 5.705 | 
決勝結果
| 順位 | 車番 | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | 
| 1 | 11 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 196 | 3:00’49.479 | – | 52.949 | 5 | 
| 2 | 4 | ミニバイクコゾー | NSF100 | 196 | 3:01’11.852 | 22.373 | 52.934 | 18 | 
| 3 | 68 | オーテック鈴鹿 2軍 | NSF100 | 194 | 3:00’56.866 | 2Lap | 51.968 | 176 | 
| 4 | 34 | ふるばん!!! | NSF100 | 193 | 3:01’31.195 | 3Lap | 53.094 | 72 | 
| 5 | 13 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100 | 191 | 3:01’38.783 | 5Lap | 54.657 | 13 | 
| 6 | 29 | 三十路〜’s Racing | XR100モタード | 189 | 3:01’07.245 | 7Lap | 54.575 | 167 | 
| 7 | 50 | SBA Racing | XR101モタード | 187 | 3:01’03.136 | 9Lap | 54.354 | 44 | 
| 8 | 24 | RPD日進支店(番外編) | APE100 | 187 | 3:01’06.027 | 9Lap | 55.394 | 23 | 
| 9 | 77 | ミニ友 F16チーム | NSF100 | 186 | 3:01’10.894 | 10Lap | 54.918 | 96 | 
| 10 | 78 | ミニ友 MRJチーム | NSF100 | 182 | 3:02’16.668 | 14Lap | 55.875 | 99 | 
| 11 | 71 | ミニ友 F3&MRJチーム | KSR110 | 180 | 3:00’51.919 | 16Lap | 54.275 | 42 | 
| 12 | 43 | ツバキレーシング | XR100 | 180 | 3:01’03.475 | 16Lap | 55.278 | 71 | 
| 13 | 37 | バイクでゴー!! | NSF100 | 158 | 3:01’21.734 | 38Lap | 55.978 | 30 | 
| D.N.S | 70 | ミニ友 山さん&F36チーム | KSR-?80 | – | – | – | – | – | 
*イベント詳細は、主催の「MSA221」HPでご確認ください。