<主催:K-MAX & MSA>2012.10.28開催
フリー走行&予選
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | タイム | トップ差 | 周回 | 
| 1 | 19 | SP | 1 | さいせんや&K-MAX&RSI | APE100 | 51.604 | – | 21/33 | 
| 2 | 1 | F-N | 1 | アブロード・CWR | NSF100 | 52.598 | 0.994 | 12/36 | 
| 3 | 6 | F-N | 2 | チーム ガッキー | NSF100 | 52.690 | 1.086 | 32/40 | 
| 4 | 5 | 4st | 1 | moto star | APE100 | 53.516 | 1.912 | 26/39 | 
| 5 | 87 | F-N | 3 | チームはな | NSF100 | 53.704 | 2.100 | 5/6 | 
| 6 | 21 | 4st | 2 | G3ファクトリー&青木商店 | APE100 | 53.745 | 2.141 | 16/35 | 
| 7 | 46 | 4st | 3 | K-max Racing 46&73 | APE100 | 53.888 | 2.284 | 14/33 | 
| 8 | 2 | F-N | 4 | Y’s RT & MAZZY | NSF100 | 54.169 | 2.565 | 18/39 | 
| 9 | 35 | F-N | 5 | Project.U | NSF100 | 54.603 | 2.999 | 21/39 | 
| 10 | 23 | 4st | 4 | Team.FLY & アトランタ ② | XR100モタード | 54.683 | 3.079 | 29/34 | 
| 11 | 85 | 4st | 5 | B-West+ケンニン | APE100 | 54.710 | 3.106 | 23/38 | 
| 12 | 22 | 4st | 6 | FLY&アトランタ+モトBOX | XR100モタード | 54.993 | 3.389 | 29/34 | 
| 13 | 158 | 4st | 7 | team つづき農園 | APE100 | 55.192 | 3.588 | 9/37 | 
| 14 | 39 | SP | 2 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 55.577 | 3.973 | 18/35 | 
| 15 | 25 | 4st | 8 | T.モトキッズ@AZ Racing | XR100モタード | 56.129 | 4.525 | 36/38 | 
| 16 | 40 | 4st | 9 | Team OBA & グリーン | APE100 | 56.163 | 4.559 | 31/32 | 
| 17 | 15 | 4st | 10 | カモネギ | APE100 | 56.362 | 4.758 | 13/37 | 
| 18 | 84 | 4st | 11 | B-West | XR100モタード | 56.655 | 5.051 | 26/32 | 
| 19 | 28 | 4st | 12 | シンセツレーシング | XR100モタード | 56.739 | 5.135 | 33/36 | 
| 20 | 37 | F-N | 6 | バイクでゴー!! | NSF100 | 57.324 | 5.720 | 16/27 | 
| 21 | 16 | 4st | 13 | AC TECH | XR100モタード | 0’57.686 | 6.082 | 25/36 | 
| 22 | 41 | 4st | 14 | K-max Racing シニア | XR100モタード | 0’57.841 | 6.237 | 31/33 | 
ウォームアップ走行
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | タイム | トップ差 | 周回 | 
| 1 | 19 | SP | 1 | さいせんや&K-MAX&RSI | APE100 | 55.937 | – | 9/17 | 
| 2 | 6 | F-N | 1 | チーム ガッキー | NSF100 | 57.833 | 1.896 | 6/17 | 
| 3 | 21 | 4st | 1 | G3ファクトリー&青木商店 | APE100 | 58.264 | 2.327 | 16/17 | 
| 4 | 46 | 4st | 2 | K-max Racing 46&73 | APE100 | 59.006 | 3.069 | 7/16 | 
| 5 | 5 | 4st | 3 | moto star | APE100 | 59.561 | 3.624 | 5/18 | 
| 6 | 35 | F-N | 2 | Project.U | NSF100 | 1’00.363 | 4.426 | 16/17 | 
| 7 | 22 | 4st | 4 | FLY&アトランタ+モトBOX | XR100モタード | 1’00.585 | 4.648 | 7/17 | 
| 8 | 2 | F-N | 3 | Y’s RT & MAZZY | NSF100 | 1’01.072 | 5.135 | 10/11 | 
| 9 | 85 | 4st | 5 | B-West+ケンニン | APE100 | 1’01.252 | 5.315 | 6/11 | 
| 10 | 28 | 4st | 6 | シンセツレーシング | XR100モタード | 1’01.606 | 5.669 | 6/16 | 
| 11 | 158 | 4st | 7 | team つづき農園 | APE100 | 1’01.802 | 5.865 | 7/16 | 
| 12 | 23 | 4st | 8 | Team.FLY & アトランタ ② | XR100モタード | 1’02.128 | 6.191 | 14/17 | 
| 13 | 40 | 4st | 9 | Team OBA & グリーン | APE100 | 1’02.179 | 6.242 | 3/13 | 
| 14 | 37 | F-N | 4 | バイクでゴー!! | NSF100 | 1’02.287 | 6.350 | 13/14 | 
| 15 | 41 | 4st | 10 | K-max Racing シニア | XR100モタード | 1’03.194 | 7.257 | 11/16 | 
| 16 | 39 | SP | 2 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 1’03.283 | 7.346 | 12/15 | 
| 17 | 25 | 4st | 11 | T.モトキッズ@AZ Racing | XR100モタード | 1’03.484 | 7.547 | 10/17 | 
| 18 | 84 | 4st | 12 | B-West | XR100モタード | 1’04.296 | 8.359 | 12/13 | 
| 19 | 16 | 4st | 13 | AC TECH | XR100モタード | 1’05.119 | 9.182 | 13/14 | 
| 20 | 15 | 4st | 14 | カモネギ | APE100 | 1’05.284 | 9.347 | 4/5 | 
| D.N.S. | 1 | F-N | – | アブロード・CWR | NSF100 | – | – | – | 
| D.N.S. | 87 | F-N | – | チームはな | NSF100 | – | – | – | 
決勝(3時間)
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | 
| 1 | 6 | F-N | 1 | チーム ガッキー | NSF100 | 154 | 2:36’36.336 | – | 54.900 | 60 | 
| 2 | 19 | SP | 1 | さいせんや&K-MAX&RSI | APE100 | 153 | 2:36’38.120 | 1Lap | 55.007 | 10 | 
| 3 | 1 | F-N | 2 | アブロード・CWR | NSF100 | 152 | 2:36’39.333 | 2Lap | 58.034 | 101 | 
| 4 | 87 | F-N | 3 | チームはな | NSF100 | 151 | 2:36’37.569 | 3Lap | 57.784 | 87 | 
| 5 | 5 | 4st | 1 | moto star | APE100 | 149 | 2:36’44.688 | 5Lap | 56.938 | 79 | 
| 6 | 158 | 4st | 2 | team つづき農園 | APE100 | 149 | 2:36’50.569 | 5Lap | 57.522 | 44 | 
| 7 | 21 | 4st | 3 | G3ファクトリー&青木商店 | APE100 | 148 | 2:36’40.191 | 6Lap | 57.228 | 5 | 
| 8 | 22 | 4st | 4 | FLY&アトランタ+モトBOX | XR100モタード | 148 | 2:36’58.175 | 6Lap | 57.814 | 7 | 
| 9 | 35 | F-N | 4 | Project.U | NSF100 | 147 | 2:36’49.477 | 7Lap | 58.188 | 84 | 
| 10 | 46 | 4st | 5 | K-max Racing 46&73 | APE100 | 146 | 2:36’52.100 | 8Lap | 58.217 | 56 | 
| 11 | 40 | 4st | 6 | Team OBA & グリーン | APE100 | 144 | 2:36’55.791 | 10Lap | 58.377 | 23 | 
| 12 | 25 | 4st | 7 | T.モトキッズ@AZ Racing | XR100モタード | 143 | 2:36’42.401 | 11Lap | 59.490 | 84 | 
| 13 | 23 | 4st | 8 | Team.FLY & アトランタ ② | XR100モタード | 142 | 2:36’57.243 | 12Lap | 1’00.399 | 6 | 
| 14 | 2 | F-N | 5 | Y’s RT & MAZZY | NSF100 | 141 | 2:36’54.914 | 13Lap | 58.786 | 20 | 
| 15 | 15 | 4st | 9 | カモネギ | APE100 | 140 | 2:36’41.497 | 14Lap | 59.650 | 41 | 
| 16 | 39 | SP | 2 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 137 | 2:36’48.170 | 17Lap | 58.185 | 23 | 
| 17 | 16 | 4st | 10 | AC TECH | XR100モタード | 135 | 2:36’43.216 | 19Lap | 1’01.428 | 69 | 
| 18 | 41 | 4st | 11 | K-max Racing シニア | XR100モタード | 133 | 2:36’53.180 | 21Lap | 1’02.538 | 41 | 
| 19 | 28 | 4st | 12 | シンセツレーシング | XR100モタード | 132 | 2:36’46.858 | 22Lap | 59.590 | 73 | 
| 20 | 37 | F-N | 6 | バイクでゴー!! | NSF100 | 117 | 2:36’45.656 | 37Lap | 59.977 | 3 | 
| 21 | 85 | 4st | 13 | B-West+ケンニン | APE100 | 110 | 2:36’54.312 | 44Lap | 59.479 | 7 | 
| 22 | 84 | 4st | 14 | B-West | XR100モタード | 108 | 2:28’28.793 | 46Lap | 58.564 | 63 | 
*決勝レースは、悪天候・安全確保のため、赤旗中断→終了となりました。
*イベント詳細は、主催の「MSA221」HPでご確認ください。