幸田サーキットYRP桐山 » 2012 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第7戦MAX-Masters結果(暫定)

2012 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第7戦
MAX-Masters結果(暫定)

主催:チーム近藤レーシング 2012.12.23開催

タイムトライアル結果

順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム トップ差 周回
1 8 杉山 健吾 チームグローバル FK 42.080 4/6
2 1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 42.085 0.005 5/6
3 14 帰山 洋一 チームグローバル TONY KART 42.476 0.396 4/6
4 10 鈴木 智久 ノバカート TONY KART 42.485 0.405 6/6
5 17 藤本 和久 IDEAL Racing TONY KART 42.533 0.453 4/6
6 15 鈴木 伸高 IDEAL Racing KOSMIC 42.576 0.496 4/6
7 5 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 42.647 0.567 6/6
8 4 弥永 朗 ウッドペッカー・近藤レーシング ZANARDI 43.006 0.926 4/6
9 2 藤原 幸則 NEXT-ONE KOSMIC 43.051 0.971 6/6
10 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル Vanspeed 43.099 1.019 3/6
11 9 笹間 健史 IDEAL Racing TONY KART 43.343 1.263 2/6
12 11 大川 浩 チームグローバル TONY KART 44.212 2.132 6/6
13 12 山本 恭士 IDEAL Racing KOSMIC 44.277 2.197 2/5
6 難波 敏憲 チームぶるーと birel

予選ヒート結果

順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差
1 1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 8 5’28.921
2 10 鈴木 智久 ノバカート TONY KART 8 5’29.130 0.209
3 8 杉山 健吾 チームグローバル FK 8 5’29.247 0.326
4 15 鈴木 伸高 IDEAL Racing KOSMIC 8 5’30.516 1.595
5 14 帰山 洋一 チームグローバル TONY KART 8 5’31.061 2.140
6 17 藤本 和久 IDEAL Racing TONY KART 8 5’32.440 3.519
7 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル Vanspeed 8 5’35.310 6.389
8 2 藤原 幸則 NEXT-ONE KOSMIC 8 5’35.503 6.582
9 5 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 8 5’35.676 6.755
10 4 弥永 朗 ウッドペッカー・近藤レーシング ZANARDI 8 5’36.181 7.260
11 9 笹間 健史 IDEAL Racing TONY KART 8 5’39.018 10.097
12 6 難波 敏憲 チームぶるーと birel 8 5’46.920 17.999
13 12 山本 恭士 IDEAL Racing KOSMIC 8 5’48.730 19.809
14 11 大川 浩 チームグローバル TONY KART 8 5’48.775 19.854

決勝ヒート結果

順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差
1 1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 12 8’14.424
2 10 鈴木 智久 ノバカート TONY KART 12 8’14.738 0.314
3 15 鈴木 伸高 IDEAL Racing KOSMIC 12 8’15.071 0.647
4 8 杉山 健吾 チームグローバル FK 12 8’17.791 3.367
5 17 藤本 和久 IDEAL Racing TONY KART 12 8’20.249 5.825
6 2 藤原 幸則 NEXT-ONE KOSMIC 12 8’20.531 6.107
7 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル Vanspeed 12 8’21.393 6.969
8 5 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 12 8’23.114 8.690
9 4 弥永 朗 ウッドペッカー・近藤レーシング ZANARDI 12 8’31.068 16.644
10 9 笹間 健史 IDEAL Racing TONY KART 12 8’31.529 17.105
11 6 難波 敏憲 チームぶるーと birel 12 8’36.081 21.657
12 11 大川 浩 チームグローバル TONY KART 12 8’36.260 21.836
13 12 山本 恭士 IDEAL Racing KOSMIC 12 8’43.989 29.565
14 14 帰山 洋一 チームグローバル TONY KART 6 4’04.361 6Lap

正式結果・詳細は、主催の「チーム近藤レーシング」(レーシングサービスコンドウ)HPにてご確認ください。