幸田サーキットYRP桐山 » 2013SLカートミーティング幸田シリーズ 第2戦MAX Senior/MAX Masters暫定結果

2013SLカートミーティング幸田シリーズ 第2戦
MAX Senior/MAX Masters暫定結果

主催:チーム近藤レーシング 2013. 4. 7.開催

タイムトライアル結果

順位 車番 クラス 順位 選手名 チーム名 ベストタイム トップ差 周回
1 23 MS 1  水野 皓稀  トレンタクワトロ名古屋 49″392 4/5
2 4 MM 1  帰山 洋一  チームグローバル 49″451 0″059 3/5
3 15 MM 2  佐藤 祐二  BRAVO-RACING 49″704 0″312 3/5
4 2 MM 3  鈴木 智久  ハリーカート 49″853 0″461 2/5
5 20 MS 2  大場 衣理可  TKR&ベストワン 49″902 0″510 4/5
6 66 MS 3  本田 雅也  トレンタクワトロ名古屋 50″197 0″805 4/5
7 55 MS 4  小林 天翔  NEXT-ONE・APU 50″392 1″000 5/5
8 16 MM 4  川瀬 友和  チームグローバル 50″486 1″094 4/5
9 6 MM 5  弥永 朗  チーム近藤レーシング 50″518 1″126 5/5
10 10 MM 6  藤本 和久  IDEAL Racing 50″659 1″267 5/5
11 9 MM 7  福井 淳一  ベローチェ モータースポーツ 51″138 1″746 5/5
12 60 MS 5  渡辺 雅人  NEXT-ONE 51″295 1″903 5/5
13 7 MM 8  三田村 信弘  チーム アラジン+グローバル 51″298 1″906 2/5
14 5 MM 9  藤原 幸則  NEXT-ONE 51″891 2″499 5/5

※クラス MM:MAX Masters  MS:MAX Senior

予選ヒート結果

順位 車番 クラス 順位 選手名 チーム名 周回 所要時間 トップ差
1 23 MS 1  水野 皓稀  トレンタクワトロ名古屋 12 9’30″535
2 4 MM 1  帰山 洋一  チームグローバル 12 9’35″879 5″344
3 15 MM 2  佐藤 祐二  BRAVO-RACING 12 9’37″503 6″968
4 20 MS 2  大場 衣理可  TKR&ベストワン 12 9’38″348 7″813
5 16 MM 3  川瀬 友和  チームグローバル 12 9’44″662 14″127
6 5 MM 4  藤原 幸則  NEXT-ONE 12 9’45″889 15″354
7 60 MS 3  渡辺 雅人  NEXT-ONE 12 9’47″260 16″725
8 66 MS 4  本田 雅也  トレンタクワトロ名古屋 12 9’47″413 16″878
9 6 MM 5  弥永 朗  チーム近藤レーシング 12 9’47″791 17″256
10 10 MM 6  藤本 和久  IDEAL Racing 12 9’47″948 17″413
11 55 MS 5  小林 天翔  NEXT-ONE・APU 12 9’52″734 22″199
12 9 MM 7  福井 淳一  ベローチェ モータースポーツ 12 10’07″577 37″042
13 7 MM 8  三田村 信弘  チーム アラジン+グローバル 12 10’16″863 46″328
14 2 MM 9  鈴木 智久  ハリーカート 6 4’47″938 6 Laps

※クラス MM:MAX Masters  MS:MAX Senior

決勝ヒート結果

順位 車番 クラス 順位 選手名 チーム名 周回 所要時間 トップ差
1 23 MS 1  水野 皓稀  トレンタクワトロ名古屋 16 11’07″374
2 20 MS 2  大場 衣理可  TKR&ベストワン 16 11’12″605 5″231
3 16 MM 1  川瀬 友和  チームグローバル 16 11’18″240 10″866
4 4 MM 2  帰山 洋一  チームグローバル 16 11’18″304 10″930
5 55 MS 3  小林 天翔  NEXT-ONE・APU 16 11’22″013 14″639
6 66 MS 4  本田 雅也  トレンタクワトロ名古屋 16 11’22″190 14″816
7 5 MM 3  藤原 幸則  NEXT-ONE 16 11’22″761 15″387
8 15 MM 4  佐藤 祐二  BRAVO-RACING 16 11’28″171 20″797
9 2 MM 5  鈴木 智久  ハリーカート 16 11’28″245 20″871
10 60 MS 5  渡辺 雅人  NEXT-ONE 16 11’28″408 21″034
11 10 MM 6  藤本 和久  IDEAL Racing 16 11’28″602 21″228
12 7 MM 7  三田村 信弘  チーム アラジン+グローバル 16 11’30″265 22″891
13 6 MM 8  弥永 朗  チーム近藤レーシング 16 11’30″685 23″311
14 9 MM 9  福井 淳一  ベローチェ モータースポーツ 16 11’37″449 30″075

※クラス MM:MAX Masters  MS:MAX Senior

*正式結果・詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認下さい。