| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 | 
| 1 | 65 | 清水 延昭 | ゼストBSTアドバンインテグラ | DC2 | 53.946 | 2/2 |  | 
| 2 | 66 | 宮後 久 | ザックスMアーツDLインテグラ | DC2 | 54.250 | 2/2 | 00.304 | 
| 3 | 55 | 中嶋 英貴 | きゅうよインテグラ | DC2 | 54.335 | 2/2 | 00.389 | 
| 4 | 64 | 松山 充利 | インテグラ | DC2 | 54.437 | 2/2 | 00.491 | 
| 5 | 61 | 百谷 泰正 | DLμルーズドッグスインテグラ | DC2 | 54.909 | 2/2 | 00.963 | 
| 6 | 63 | 中川 寿美 | 千葉工大自動車部OBインテグラ | DC2 | 55.007 | 2/2 | 01.061 | 
| 7 | 60 | 池川 竜彦 | 銀のすぷうん☆インテグラ | DC2 | 55.081 | 2/2 | 01.135 | 
| 8 | 62 | 中川 篤 | アレンジITOインテグラBS | DC2 | 55.107 | 1/2 | 01.161 | 
| 9 | 59 | 谷口 任 | 和合タイヤDLIDIインテグラ | DC2 | 55.405 | 2/2 | 01.459 | 
| 10 | 49 | 角谷 憲一 | パームタウン インテグラ | DC2 | 55.492 | 2/2 | 01.546 | 
| 11 | 58 | 加藤 道則 | DLワコーズAC加藤インテグラ | DC2 | 55.695 | 1/2 | 01.749 | 
| 12 | 53 | 鈴木 省三 | ホンダインテグラタイプR | DC5 | 55.910 | 1/2 | 01.964 | 
| 13 | 54 | 山田 崇之 | RSTーBRIGインテグラ | DC2 | 56.457 | 2/2 | 02.511 | 
| 14 | 50 | 青木 久士 | ITOシャレットセリカ | ZZT231 | 56.688 | 2/2 | 02.742 | 
| 15 | 56 | 下田 智之 | カムガレージ前島一家インテグラ | DC2 | 57.012 | 1/2 | 03.066 | 
| 16 | 57 | 山口 匡 | ラテン魂RSTインテグラ | DC2 | 57.126 | 1/2 | 03.180 | 
| 17 | 51 | 伊藤 健司 | WPネオフリーダムインテグラ | DC2 | 57.424 | 1/2 | 03.478 | 
| 18 | 52 | 纐纈 宏明 | DL☆プロズィット☆インテグラ | DC2 | 1’00.197 | 1/2 | 06.251 | 
正式結果は「JMRC中部」のホームページでご確認ください。