幸田SLシリーズ 第1戦 
ロータックスマックスクラス 暫定結果
				
タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 | 
| 1 | 5 | 吉川 大樹 | T.近藤レーシング | birel | 41.789 | 5/6 |  | 
| 2 | 6 | 星野 敬祐 | 0th power+グローバル | GILLARD | 41.838 | 4/6 | 0.049 | 
| 3 | 1 | 大場 衣里可 | TKRwith セイユー幸田C | ARROW | 41.860 | 6/6 | 0.071 | 
| 4 | 2 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 41.964 | 4/6 | 0.175 | 
| 5 | 4 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMIC | 41.986 | 5/6 | 0.197 | 
| 6 | 3 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 42.252 | 5/6 | 0.463 | 
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 
| 1 | 6 | 星野 敬祐 | 0th power+グローバル | GILLARD | 12 | 8’24.856 |  | 41.779 | 
| 2 | 1 | 大場 衣里可 | TKRwith セイユー幸田C | ARROW | 12 | 8’25.126 | 0.270 | 41.807 | 
| 3 | 2 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 12 | 8’25.212 | 0.356 | 41.654 | 
| 4 | 5 | 吉川 大樹 | T.近藤レーシング | birel | 12 | 8’30.103 | 5.247 | 41.867 | 
| 5 | 3 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 12 | 8’30.342 | 5.486 | 41.881 | 
| 6 | 4 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMIC | 12 | 8’30.553 | 5.697 | 42.053 | 
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 
| 1 | 2 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 16 | 11’27″612 |  | 41″964 | 
| 2 | 3 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 16 | 11’27″782 | 0″170 | 41″926 | 
| 3 | 4 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMIC | 16 | 11’34″742 | 7″130 | 42″093 | 
| 4 | 5 | 吉川 大樹 | T.近藤レーシング | birel | 16 | 10’33″220 | 1Lap | 41″958 | 
| 5 | 6 | 星野 敬祐 | 0th power+グローバル | GILLARD | 15 | 9’35″685 | 3Laps | 42″156 | 
| DNS | 1 | 大場 衣里可 | TKRwith セイユー幸田C | ARROW |  |  |  |  | 
