タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西田幹宏 | YAMAHA | 野田ガラスRT | 43.182 | 5/6 | |
| 2 | 1 | 岡田泰典 | birel | チームスイング | 43.470 | 3/4 | 0.288 |
| 3 | 3 | 深津尊司 | YAMAHA | チームスイング | 43.493 | 5/5 | 0.311 |
| 4 | 2 | 辻村正和 | ARROW | T.近藤レーシング | 43.600 | 2/5 | 0.418 |
| 5 | 5 | 荘田誠 | ZANARDI | T.近藤レーシング | 43.686 | 4/6 | 0.504 |
| 6 | 4 | 兼子直樹 | ARROW | T.近藤レーシング | 43.905 | 1/2 | 0.723 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 深津尊司 | YAMAHA | チームスイング | 8 | 5’52.531 | 43.589 | 5 | |
| 2 | 1 | 岡田泰典 | birel | チームスイング | 8 | 5’52.681 | 0.150 | 43.409 | 3 |
| 3 | 6 | 西田幹宏 | YAMAHA | 野田ガラスRT | 8 | 5’53.155 | 0.624 | 43.042 | 5 |
| 4 | 2 | 辻村正和 | ARROW | T.近藤レーシング | 8 | 5’55.046 | 2.515 | 43.607 | 7 |
| 5 | 4 | 兼子直樹 | ARROW | T.近藤レーシング | 8 | 5’55.259 | 2.728 | 43.475 | 6 |
| 6 | 5 | 荘田誠 | ZANARDI | T.近藤レーシング | 8 | 6’02.564 | 10.033 | 43.697 | 4 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 深津尊司 | YAMAHA | チームスイング | 13 | 9’33.706 | 43.496 | 4 | |
| 2 | 6 | 西田幹宏 | YAMAHA | 野田ガラスRT | 13 | 9’33.957 | 0.251 | 43.554 | 4 |
| 3 | 1 | 岡田泰典 | birel | チームスイング | 13 | 9’34.162 | 0.456 | 43.234 | 12 |
| 4 | 5 | 荘田誠 | ZANARDI | T.近藤レーシング | 13 | 10’10.869 | 37.163 | 43.780 | 8 |
| 5 | 2 | 辻村正和 | ARROW | T.近藤レーシング | 11 | 8’08.786 | 2Lap | 43.658 | 8 |
| 6 | 4 | 兼子直樹 | ARROW | T.近藤レーシング | 5 | 4’00.383 | 8Lap | 44.121 | 2 |
正式結果は主催の、「レーシングサービスコンドウ」のホームページでご確認ください。
次回、第6戦は、11月 8日(日)の開催です。