タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 神谷健太 | TONY KART | HRS JAPAN | 41.164 | 2/6 | |
| 2 | 2 | 鈴木智久 | TONY KART | ノバカート・幸田サーキット | 41.297 | 2/3 | 0.133 |
| 3 | 6 | 西野和善 | TONY KART | HRS JAPAN | 41.308 | 2/6 | 0.144 |
| 4 | 1 | 大場衣里可 | ARROW | TKR&ベストワン・幸田C | 41.353 | 3/6 | 0.189 |
| 5 | 3 | 牧野孝洋 | birel | T.近藤レーシング | 41.487 | 3/6 | 0.323 |
| 6 | 11 | 藤井守 | マラネロ | チームグローバル | 41.665 | 3/6 | 0.501 |
| 7 | 8 | 榊原利延 | KOSMIC | T.近藤レーシング | 41.743 | 2/5 | 0.579 |
| 8 | 7 | 吉川大樹 | birel | T.近藤レーシング | 41.771 | 3/5 | 0.607 |
| 9 | 10 | 山本一平 | KOSMIC | HRS JAPAN | 41.809 | 3/6 | 0.645 |
| 10 | 4 | 弓削恵 | TONY KART | T.近藤レーシング | 41.866 | 1/3 | 0.702 |
| 11 | 5 | 太田叶伍 | Tecno | 21st&オスカーレーシング | 41.940 | 2/6 | 0.776 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鈴木智久 | TONY KART | ノバカート・幸田サーキット | 12 | 8’19.383 | 41.282 | 7 | |
| 2 | 9 | 神谷健太 | TONY KART | HRS JAPAN | 12 | 8’19.421 | 0.038 | 41.291 | 5 |
| 3 | 6 | 西野和善 | TONY KART | HRS JAPAN | 12 | 8’19.673 | 0.290 | 41.082 | 10 |
| 4 | 11 | 藤井守 | マラネロ | チームグローバル | 12 | 8’25.479 | 6.096 | 41.496 | 3 |
| 5 | 3 | 牧野孝洋 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 8’25.638 | 6.255 | 41.474 | 4 |
| 6 | 8 | 榊原利延 | KOSMIC | T.近藤レーシング | 12 | 8’25.736 | 6.353 | 41.523 | 4 |
| 7 | 10 | 山本一平 | KOSMIC | HRS JAPAN | 12 | 8’26.094 | 6.711 | 41.636 | 3 |
| 8 | 7 | 吉川大樹 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 8’26.343 | 6.960 | 41.675 | 3 |
| 9 | 5 | 太田叶伍 | Tecno | 21st&オスカーレーシング | 12 | 8’32.777 | 13.394 | 42.253 | 7 |
| 10 | 1 | 大場衣里可 | ARROW | TKR&ベストワン・幸田C | 6 | 4’09.882 | 6Lap | 41.277 | 3 |
| 11 | 4 | 弓削恵 | TONY KART | T.近藤レーシング | 5 | 3’49.276 | 7Lap | 41.968 | 3 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西野和善 | TONY KART | HRS JAPAN | 16 | 11’06.780 | 41.387 | 12 | |
| 2 | 9 | 神谷健太 | TONY KART | HRS JAPAN | 16 | 11’07.104 | 0.324 | 41.476 | 14 |
| 3 | 3 | 牧野孝洋 | birel | T.近藤レーシング | 16 | 11’08.491 | 1.711 | 41.392 | 3 |
| 4 | 2 | 鈴木智久 | TONY KART | ノバカート・幸田サーキット | 16 | 11’08.778 | 1.998 | 41.409 | 11 |
| 5 | 1 | 大場衣里可 | ARROW | TKR&ベストワン・幸田C | 16 | 11’10.779 | 3.999 | 41.571 | 15 |
| 6 | 7 | 吉川大樹 | birel | T.近藤レーシング | 16 | 11’13.269 | 6.489 | 41.658 | 6 |
| 7 | 8 | 榊原利延 | KOSMIC | T.近藤レーシング | 16 | 11’17.124 | 10.344 | 41.688 | 7 |
| 8 | 4 | 弓削恵 | TONY | T.近藤レーシング | 16 | 11’17.954 | 11.174 | 41.755 | 13 |
| 9 | 10 | 山本一平 | KOSMIC | HRS JAPAN | 16 | 11’18.094 | 11.314 | 41.736 | 13 |
| 10 | 5 | 太田叶伍 | Tecno | 21st&オスカーレーシング | 16 | 11’24.678 | 17.898 | 42.376 | 8 |
| 11 | 11 | 藤井守 | マラネロ | チームグローバル | 3 | 2’26.064 | 13Lap | 41.907 | 2 |
正式結果は、主催の「レーシングサービスコンドウ」ホームページでご確認ください。
次回、第6戦は、11月 8日(日)の開催です。