幸田サーキットYRP桐山 » 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 N?クラス

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 N?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田

N?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 55 樫山 慶 E−DC2 ATSアドバンITOインテグラ 1’12.966 1/2  
2 57 飯島 賢治 GF−DC2 BS和光植村RAYSインテグラ 1’13.599 2/2 00’00.633
3 53 西川 純一 E−DC2 DLWmITO☆TAインテグラ 1’13.910 2/2 00’00.944
4 60 黒岩 誉広 E−DC2 DLネオNTLエナペインテグラ 1’14.062 1/2 00’01.096
5 59 松本 敏 GF−DC2 Winmax☆DL☆インテグラ 1’14.094 1/2 00’01.128
6 50 宍戸 政宏 E−DC2 BSスノコCWクスコインテグラ 1’14.151 1/2 00’01.185
7 42 後藤 忠臣 LA−DC5 BSウォーカーURGインテグラ 1’14.190 2/2 00’01.224
8 47 加藤 秀彰 E−DC2 BS正和ΩエルPRSインテグラ 1’14.291 2/2 00’01.325
9 52 榎本 利弘 GF−DC2 セナルトエグゼインテグラBS 1’14.411 1/2 00’01.445
10 58 和田 章 E−DC2 DjacOMVインテグラ55S 1’14.500 2/2 00’01.534
11 49 小松 裕之 E−DC2 obmディレッツアインテグラ 1’14.503 1/2 00’01.537
12 40 箕輪 雄介 E−DC2 M-oneインテグラ 1’14.706 1/2 00’01.740
13 51 福永 裕介 LA−DC5 LUCKDLRAYSインテグラ 1’15.013 2/2 00’02.047
14 54 ?橋 俊太 GF−DC2 オンザレールFORTインラグラ 1’15.051 2/2 00’02.085
15 56 寺嶋 貴洋 E−DC2 BS和光RAYSインテグラCW 1’15.181 2/2 00’02.215
16 48 尾崎 則夫 E−DC2 DLレイズTアシストインテグラ 1’15.235 2/2 00’02.269
17 39 仲川 雅樹 E−DC2 ERG☆BSインテグラMASK 1’15.606 2/2 00’02.640
18 43 大須賀 義外 E−DC2 MアーツFBSインテグラ@DL 1’16.055 2/2 00’03.089
19 46 炭谷 克志 GF−DC2 エグゼスポーツ天竜インテグラ 1’16.064 1/2 00’03.098
20 45 富永 達也 E−DC2 BPFアクティブDLインテグラ 1’16.496 2/2 00’03.530
21 41 工藤 典史 LA−DC5 TYアドバンテジEBインテグラ 1’16.663 1/2 00’03.697
22 44 岡田 春海 E−DC2 CATS☆BS☆インテグラ 1’17.724 1/2 00’04.758

参加台数: 22台 出走台数: 22台

N?クラス入賞者