主催:ソモスモータースポーツクラブ
 
総合結果(暫定)
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | LD | 1 | 武田 節生 | LD−やんちゃな大人のランサー | CZ4A | 46.382 | 2/2 | – | 
| 2 | 12 | FF2 | 1 | 宮地 伸彰 | アシストDXLエナペインテグラ | DC2 | 46.524 | 2/2 | 0.142 | 
| 3 | 26 | MvsA | 1 | 野中 俊哉 | ひさびさ参戦インプレッサPTA | GDB | 47.120 | 1/2 | 0.738 | 
| 4 | 28 | MvsA | 2 | 前島 孝光 | 前島一家RX7 | FD3S | 47.567 | 2/2 | 1.185 | 
| 5 | 25 | MvsA | 3 | 山梨 俊二 | GOGOランサー | CT9A | 47.584 | 1/2 | 1.202 | 
| 6 | 27 | MvsA | 4 | 藤井 やしろ | シルビア | S15 | 47.862 | 1/2 | 1.480 | 
| 7 | 10 | FF2 | 2 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 48.110 | 2/2 | 1.728 | 
| 8 | 23 | MvsA | 5 | 望月 遵 | 猫に小判じむかにブリッドNSX | NA2 | 48.219 | 2/2 | 1.837 | 
| 9 | 11 | FF2 | 3 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 48.343 | 1/2 | 1.961 | 
| 10 | 24 | MvsA | 6 | 寺田 大祐 | るぶろTYえむあいS2000 | AP1 | 48.496 | 2/2 | 2.114 | 
| 11 | 6 | FF2 | 4 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆インテグラ | DB8 | 48.548 | 2/2 | 2.166 | 
| 12 | 29 | LD | 2 | 井上 由香里 | LDランサー★ | CZ4A | 48.633 | 2/2 | 2.251 | 
| 13 | 16 | FR | 1 | 廣濱 佳和 | B−DASHシルビア | S15 | 48.884 | 1/2 | 2.502 | 
| 14 | 15 | FR | 2 | よこ山 弘之 | TLB久與SOMOSカプチーノ | EA21R | 48.969 | 1/2 | 2.587 | 
| 15 | 7 | FF2 | 5 | 中根 英茂 | アシスト649DXLインテグラ | DB8 | 49.101 | 1/2 | 2.719 | 
| 16 | 30 | LD | 3 | 有馬 千春 | LD インテグラ | DC2 | 49.402 | 1/2 | 3.020 | 
| 17 | 14 | FR | 3 | 野田 達夫 | 素のまんまMR2 | SW20 | 49.403 | 1/2 | 3.021 | 
| 18 | 21 | MvsA | 7 | 細野 達也 | YH★白い竜巻★ | S15 | 49.410 | 1/2 | 3.028 | 
| 19 | 8 | FF2 | 6 | 馬場 智行 | COSMOS☆DXLシビック | FD2 | 49.430 | 1/2 | 3.048 | 
| 20 | 9 | FF2 | 7 | 野末 竜史 | WHIRL☆WINDインテグラ | DC2 | 49.456 | 1/2 | 3.074 | 
| 21 | 32 | LD | 4 | 小西 斉祐 | ルーズドックスセリカ | ZZT231 | 50.016 | 2/2 | 3.634 | 
| 22 | 13 | FR | 4 | 小林 正史 | みやロードスター | NA8C改 | 50.023 | 2/2 | 3.641 | 
| 23 | 17 | MvsA | 8 | 石山 達也 | 前島一家 インテグラ | DC2 | 50.205 | 2/2 | 3.823 | 
| 24 | 35 | LD | 5 | 山田 真司 | LD製ネギま!ランサー | CZ4A | 50.328 | 2/2 | 3.946 | 
| 25 | 18 | MvsA | 9 | 君島 充朗 | 前島一家 S2000 | AP1 | 50.556 | 1/2 | 4.174 | 
| 26 | 33 | LD | 6 | 長谷川 敬二 | LDMR2 | SW20 | 50.560 | 2/2 | 4.178 | 
| 27 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 50.685 | 2/2 | 4.303 | 
| 28 | 4 | FF1 | 1 | 橋本 英明 | あおVitz@リリカルなのは号 | NCP91 | 50.973 | 2/2 | 4.591 | 
| 29 | 34 | LD | 7 | 前田 悟 | 復活!チーム負け犬MR2 | SW20 | 51.217 | 1/2 | 4.835 | 
| 30 | 19 | MvsA | 10 | 久保田 真人 | SPM前島一家DXLスイフト | HT81S | 51.611 | 2/2 | 5.229 | 
| 31 | 5 | FF2 | 8 | 柳沢 祐介 | DATアコード | CL7 | 51.612 | 2/2 | 5.230 | 
| 32 | 22 | MvsA | 11 | 藤田 平 | DAT M−Ⅰ S2000 | AP1 | 51.939 | 2/2 | 5.557 | 
| 33 | 31 | LD | 8 | 木村 豪 | LDアルテッツア | SXE10 | 53.018 | 2/2 | 6.636 | 
| 34 | 20 | MvsA | 12 | 金子 由貴枝 | はじめてなもんでインテグラだい | DC5 | 53.914 | 1/2 | 7.532 | 
| 35 | 3 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | VW・EOS | 1FBWA | 55.654 | 2/2 | 9.272 | 
| 36 | 2 | AT | 2 | 鈴木 佳明 | ソモスASP320iBMW | VA20 | 56.827 | 1/2 | 10.445 | 
入賞者のみなさん(レギュラークラス)
| Lクラス 優勝 山内 理枝 選手  | 
ATクラス 優勝 柴田 浩樹 選手  | 
FF①クラス 優勝 橋本 英明 選手  | 
| FF②クラス 優勝 宮地 伸彰 選手FF②クラス 2位 簗瀬 清司 選手  | 
FRクラス 優勝 廣濱 佳和 選手  |