総合結果(暫定)
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | LD | 1 | 武田 節生 | LD−やんちゃな大人のランサー | CZ4A | 48.258 | – |
| 2 | 35 | MvsA | 1 | 野中 俊哉 | 前回PTAインプレッサMI | GDB | 48.530 | 0.272 |
| 3 | 26 | LD | 2 | 吉田 喜是 | ☆LOSE DOGS MR2☆ | SW20 | 48.768 | 0.510 |
| 4 | 38 | MvsA | 2 | 藤井 やしろ | シルビア | S15 | 49.556 | 1.298 |
| 5 | 17 | 4WD | 1 | 波多野 龍 | DRAGONランサー2010A | CZ4A | 49.632 | 1.374 |
| 6 | 37 | MvsA | 3 | 前島 孝光 | CRADLE前島一家RX7 | FD3S | 49.643 | 1.385 |
| 7 | 10 | FF2 | 1 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 49.669 | 1.411 |
| 8 | 18 | 4WD | 2 | 前田 好昭 | BMSC★発展途上インプレッサ | GRB | 49.931 | 1.673 |
| 9 | 34 | MvsA | 4 | 寺田 大祐 | ことしもありがとう!S2000 | AP1 | 50.112 | 1.854 |
| 10 | 19 | LD | 3 | 有馬 千春 | インテグラ | DC2 | 50.120 | 1.862 |
| 11 | 9 | FF2 | 2 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 50.145 | 1.887 |
| 12 | 36 | MvsA | 5 | 大須賀 義外 | Dmasterインテグラ | DC2 | 50.237 | 1.979 |
| 13 | 11 | FR | 1 | 河本 晃一 | NASCAスーパーオーリンズZ | Z34 | 50.389 | 2.131 |
| 14 | 5 | FF2 | 3 | 中根 英茂 | アシスト649DXLインテグラ | DB8 | 50.537 | 2.279 |
| 15 | 31 | MvsA | 6 | 君島 充朗 | 前島一家 S2000 | AP1 | 50.633 | 2.375 |
| 16 | 8 | FF2 | 4 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと☆インテグラ | DB8 | 50.757 | 2.499 |
| 17 | 32 | MvsA | 7 | 細野 達也 | シルビア | S15 | 50.818 | 2.560 |
| 18 | 33 | MvsA | 8 | 藤田 平 | DAT M−Ⅰ S2000 | AP1 | 50.850 | 2.592 |
| 19 | 29 | MvsA | 9 | 石山 達也 | 前島一家 インテグラ | DC2 | 50.873 | 2.615 |
| 20 | 7 | FF2 | 5 | 野末 竜史 | WHIRL☆WINDインテグラ | DC2 | 50.881 | 2.623 |
| 21 | 23 | LD | 4 | 長谷川 敬二 | LD直線番長MR2 | SW20 | 50.932 | 2.674 |
| 22 | 6 | FF2 | 6 | 太田 幹雄 | インテグラ98 | DC2 | 50.996 | 2.738 |
| 23 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 51.047 | 2.789 |
| 24 | 22 | LD | 5 | 中川 雅史 | LDランサー8.5 | CT9A | 51.110 | 2.852 |
| 25 | 14 | FR | 2 | 野田 達夫 | 素のまんまMR2+ | SW20 | 51.348 | 3.090 |
| 26 | 15 | FR | 3 | 廣濱 佳和 | ランドマーク蒲郡シルビア | S15 | 51.395 | 3.137 |
| 27 | 25 | LD | 6 | 水野 善統 | 水さんランサー9MR | CT9A | 51.571 | 3.313 |
| 28 | 21 | LD | 7 | 小西 斉祐 | ルーズドックスセリカ | ZZT231 | 51.993 | 3.735 |
| 29 | 24 | LD | 8 | 前田 悟 | 復活!チーム負け犬MR2 | SW20 | 52.318 | 4.060 |
| 30 | 3 | L | 2 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與MR2 BS | SW20 | 52.358 | 4.100 |
| 31 | 28 | MvsA | 10 | 金子 由貴枝 | はじめてなもんでインテグラだい | DC5 | 53.824 | 5.566 |
| 32 | 13 | FR | 4 | 石原 成巳 | MRC−RX7 | FD3S | 54.156 | 5.898 |
| 33 | 2 | L | 3 | 山崎 有里 | ウサヴィッツRS | NCP13 | 54.759 | 6.501 |
| 34 | 12 | FR | 5 | 石割 靖啓 | V35スカイラインセダン | V35 | 55.120 | 6.862 |
| 35 | 30 | MvsA | 11 | 平谷 邦洋 | シビック | EK9 | 55.208 | 6.950 |
| 36 | 4 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | ソモスイオス | 1FBWA | 55.247 | 6.989 |
| DNS | 20 | LD | – | 垣内 隆司 | LDランサー | CT9A | – | – |
| DNS | 16 | 4WD | – | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | – | – |
*今回は都合により入賞者の画像はありません。