タイムトライアル結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐藤 万璃音 | フラックスMS | ZANARDI | 0’41.220 | 94.796 | 6/6 | – |
| 2 | 2 | 杉浦 庄弥 | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 0’41.334 | 94.535 | 6/6 | 00’00.114 |
| 3 | 3 | 鈴木 海南斗 | HMC-Racing | Maranello | 0’41.394 | 94.398 | 4/6 | 00’00.174 |
| 4 | 1 | 奥田 もも | HRS JAPAN | – | 0’41.477 | 94.209 | 6/6 | 00’00.257 |
| 5 | 7 | 角谷 昌紀 | SKC with HRS | – | 0’41.477 | 94.209 | 6/6 | 00’00.257 |
| 6 | 9 | 大森 光晟 | トレンタクワトロ鈴鹿 | Maranello | 0’41.639 | 93.842 | 4/6 | 00’00.419 |
| 7 | 10 | 遠藤 照剛 | ぴぃたぁぱん | – | 0’41.659 | 93.797 | 4/6 | 00’00.439 |
| 8 | 6 | 小瀬 涼也 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | 0’41.775 | 93.537 | 6/6 | 00’00.555 |
| 9 | 4 | 滝澤 宙 | ZION | – | 0’41.925 | 93.202 | 5/6 | 00’00.705 |
| 10 | 8 | 本田 雅也 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 0’42.297 | 92.382 | 4/6 | 00’01.077 |
予選ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 杉浦 庄弥 | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 8 | 5’37.473 | – | 41.279 |
| 2 | 3 | 鈴木 海南斗 | HMC-Racing | Maranello | 8 | 5’37.517 | 0.044 | 41.660 |
| 3 | 6 | 小瀬 涼也 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | 8 | 5’37.736 | 0.263 | 41.441 |
| 4 | 9 | 大森 光晟 | トレンタクワトロ鈴鹿 | Maranello | 8 | 5’38.721 | 1.248 | 41.381 |
| 5 | 10 | 遠藤 照剛 | ぴぃたぁぱん | – | 8 | 5’39.476 | 2.003 | 41.364 |
| 6 | 4 | 滝澤 宙 | ZION | – | 8 | 5’40.644 | 3.171 | 41.543 |
| 7 | 1 | 奥田 もも | HRS JAPAN | – | 8 | 5’40.758 | 3.285 | 41.263 |
| 8 | 5 | 佐藤 万璃音 | フラックスMS | ZANARDI | 8 | 5’40.822 | 3.349 | 41.525 |
| 9 | 7 | 角谷 昌紀 | SKC with HRS | – | 8 | 5’44.024 | 6.551 | 41.412 |
| 10 | 8 | 本田 雅也 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 8 | 5’44.455 | 6.982 | 41.664 |
決勝ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 杉浦 庄弥 | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 8 | 5’37.473 | 41.279 | |
| 2 | 3 | 鈴木 海南斗 | HMC-Racing | Maranello | 8 | 5’37.517 | 0.044 | 41.660 |
| 3 | 6 | 小瀬 涼也 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | 8 | 5’37.736 | 0.263 | 41.441 |
| 4 | 9 | 大森 光晟 | トレンタクワトロ鈴鹿 | Maranello | 8 | 5’38.721 | 1.248 | 41.381 |
| 5 | 10 | 遠藤 照剛 | ぴぃたぁぱん | – | 8 | 5’39.476 | 2.003 | 41.364 |
| 6 | 4 | 滝澤 宙 | ZION | – | 8 | 5’40.644 | 3.171 | 41.543 |
| 7 | 1 | 奥田 もも | HRS JAPAN | – | 8 | 5’40.758 | 3.285 | 41.263 |
| 8 | 5 | 佐藤 万璃音 | フラックスMS | ZANARDI | 8 | 5’40.822 | 3.349 | 41.525 |
| 9 | 7 | 角谷 昌紀 | SKC with HRS | – | 8 | 5’44.024 | 6.551 | 41.412 |
| 10 | 8 | 本田 雅也 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 8 | 5’44.455 | 6.982 | 41.664 |
正式結果、「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」にてご確認ください。