タイムトライアル結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今中 冬星 | EMATY | – | 47.795 | 4/5 | – |
| 2 | 6 | 叶 一 飛 | チーム グローバル | – | 47.890 | 4/5 | 0.095 |
| 3 | 7 | Sun Yue Yang | チーム グローバル | – | 48.045 | 3/5 | 0.250 |
| 4 | 2 | 平松 稜也 | HRS | TONY KART | 49.109 | 3/5 | 1.314 |
| 5 | 4 | 藤川 拓海 | TEAM グローバル | – | 49.329 | 3/5 | 1.534 |
| 6 | 3 | 桶嶋 泰成 | チーム近藤レーシング | MAC | 53.756 | 5/5 | 5.961 |
| – | 5 | 野々川 翔太 | グローバル | Maranello | No Time | – |
予選ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sun Yue Yang | チーム グローバル | – | 8 | 6’26.515 | – | 47.472 |
| 2 | 6 | 叶 一 飛 | チーム グローバル | – | 8 | 6’26.883 | 0.368 | 47.705 |
| 3 | 1 | 今中 冬星 | EMATY | – | 8 | 6’27.116 | 0.601 | 47.651 |
| 4 | 5 | 野々川 翔太 | グローバル | Maranello | 8 | 6’33.552 | 7.037 | 48.411 |
| 5 | 2 | 平松 稜也 | HRS | TONY KART | 8 | 6’34.216 | 7.701 | 48.531 |
| 6 | 4 | 藤川 拓海 | TEAM グローバル | – | 8 | 6’35.434 | 8.919 | 48.746 |
| 7 | 3 | 桶嶋 泰成 | チーム近藤レーシング | MAC | 8 | 7’13.983 | 47.468 | 53.170 |
決勝ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sun Yue Yang | チーム グローバル | – | 12 | 9’38.133 | – | 47.643 |
| 2 | 6 | 叶 一 飛 | チーム グローバル | – | 12 | 9’38.509 | 00’00.376 | 47.544 |
| 3 | 1 | 今中 冬星 | EMATY | – | 12 | 9’38.669 | 00’00.536 | 47.742 |
| 4 | 5 | 野々川 翔太 | グローバル | Maranello | 12 | 9’39.584 | 00’01.451 | 47.828 |
| 5 | 2 | 平松 稜也 | HRS | TONY KART | 12 | 9’52.707 | 00’14.574 | 48.738 |
| 6 | 4 | 藤川 拓海 | TEAM グローバル | – | 12 | 9’53.191 | 00’15.058 | 49.020 |
| 7 | 3 | 桶嶋 泰成 | チーム近藤レーシング | MAC | 11 | 9’55.350 | 1Lap | 52.838 |
正式結果、「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」にてご確認ください。