タイムトライアル結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 田中 宏明 | JURAN Racing with グローバル | ZANARDI | 44.408 | 3/6 | |
| 2 | 12 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | – | 44.465 | 3/6 | 0.057 |
| 3 | 3 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 44.563 | 4/6 | 0.155 |
| 4 | 2 | 角谷 昌紀 | SKC with EX-R | – | 44.622 | 4/5 | 0.214 |
| 5 | 8 | 安谷屋 慶純 | グローバル | Vanspeed | 44.777 | 4/6 | 0.369 |
| 6 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 45.016 | 6/6 | 0.608 |
| 7 | 15 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG | 45.211 | 5/6 | 0.803 |
| 8 | 13 | 高島 孝二良 | グローバル | – | 45.262 | 4/6 | 0.854 |
| 9 | 4 | 中條 虎太郎 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 45.356 | 6/6 | 0.948 |
| 10 | 6 | 祖父江 秀 | Team 幸田サーキット | SWF | 45.406 | 3/6 | 0.998 |
| 11 | 10 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | TONY KART | 45.459 | 3/5 | 1.051 |
| 12 | 7 | 鈴置 友洋 | グローバル | – | 45.543 | 5/6 | 1.135 |
| 13 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 46.069 | 5/6 | 1.661 |
| 14 | 5 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 46.917 | 4/5 | 2.509 |
予選ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 田中 宏明 | JURAN Racing with グローバル | ZANARDI | 8 | 6’03.579 | 44.649 | |
| 2 | 2 | 角谷 昌紀 | SKC with EX-R | – | 8 | 6’03.618 | 0.039 | 44.736 |
| 3 | 12 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | – | 8 | 6’04.130 | 0.551 | 44.684 |
| 4 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 8 | 6’06.990 | 3.411 | 45.128 |
| 5 | 15 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG | 8 | 6’07.225 | 3.646 | 44.900 |
| 6 | 8 | 安谷屋 慶純 | グローバル | Vanspeed | 8 | 6’07.423 | 3.844 | 44.866 |
| 7 | 6 | 祖父江 秀 | Team 幸田サーキット | SWF | 8 | 6’12.849 | 9.270 | 45.767 |
| 8 | 4 | 中條 虎太郎 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 8 | 6’13.522 | 9.943 | 45.826 |
| 9 | 10 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | TONY KART | 8 | 6’13.923 | 10.344 | 45.662 |
| 10 | 3 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 8 | 6’18.320 | 14.741 | 44.891 |
| 11 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 8 | 6’19.463 | 15.884 | 45.936 |
| 12 | 5 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 8 | 6’21.175 | 17.596 | 46.259 |
| 13 | 7 | 鈴置 友洋 | グローバル | – | 8 | 6’24.452 | 20.873 | 45.748 |
| 14 | 13 | 高島 孝二良 | グローバル | – | 4 | 4’27.975 | 4Lap | 46.590 |
決勝ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 角谷 昌紀 | SKC with EX-R | – | 12 | 9’04.788 | – | 44.662 |
| 2 | 11 | 田中 宏明 | JURAN Racing with グローバル | ZANARDI | 12 | 9’07.386 | 2.598 | 44.795 |
| 3 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 12 | 9’08.028 | 3.240 | 44.652 |
| 4 | 15 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG | 12 | 9’08.207 | 3.419 | 44.706 |
| 5 | 8 | 安谷屋 慶純 | グローバル | Vanspeed | 12 | 9’08.352 | 3.564 | 44.792 |
| 6 | 6 | 祖父江 秀 | Team 幸田サーキット | SWF | 12 | 9’11.637 | 6.849 | 45.295 |
| 7 | 10 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | TONY KART | 12 | 9’12.014 | 7.226 | 45.497 |
| 8 | 4 | 中條 虎太郎 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 12 | 9’12.869 | 8.081 | 45.571 |
| 9 | 13 | 高島 孝二良 | グローバル | – | 12 | 9’13.279 | 8.491 | 45.366 |
| 10 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 12 | 9’30.269 | 25.481 | 46.327 |
| 11 | 7 | 鈴置 友洋 | グローバル | – | 12 | 9’42.368 | 37.580 | 46.380 |
| 12 | 5 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 11 | 9’12.556 | 1Lap | 46.026 |
| 13 | 3 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 10 | 8’25.607 | 2Lap | 44.629 |
| 14 | 12 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | – | 6 | 4’33.608 | 6Lap | 44.686 |
正式結果、「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」にてご確認ください。