2011 K-MAX & MSA 耐久ロードレース 第2戦
エンジョイ90分耐久総合結果(暫定)
				
予選
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | タイム | 周回 | トップ差 | 
| 1 | 52 | 2st | 1 | JTY | NSR 50 | 1’03.101 | 13/15 | – | 
| 2 | 29 | 2st | 2 | くねくねねこR | TZM50R | 1’03.157 | 12/14 | 0.147 | 
| 3 | 39 | F-S | 1 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 1’03.549 | 9/15 | 0.539 | 
| 4 | 45 | 4st | 1 | 大倉興業 B | XR100モタード | 1’06.054 | 6/11 | 3.044 | 
| 5 | 10 | 2st | 3 | RT.キンパライオン | NSR 50 | 1’06.151 | 13/14 | 3.141 | 
| 6 | 81 | 4st | 2 | 大倉興業 A | XR100モタード | 1’06.465 | 9/10 | 3.455 | 
| 7 | 53 | 2st | 4 | 壽レーシング | NSR 50 | 1’06.958 | 5/16 | 3.948 | 
| 8 | 3 | 4st | 3 | チーム アテンション ハナマチ | XR100モタード | 1’13.923 | 8/10 | 10.913 | 
決勝
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | 
| 1 | 29 | 2st | 1 | くねくねねこR | TZM50R | 86 | 1:30’35.780 |  | 59.330 | 3 | 
| 2 | 45 | 4st | 1 | 大倉興業 B | XR100モタード | 85 | 1:30’36.805 | 1Lap | 59.556 | 20 | 
| 3 | 52 | 2st | 2 | JTY | NSR 50 | 85 | 1:31’10.020 | 1Lap | 1’01.391 | 47 | 
| 4 | 39 | F-S | 1 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 85 | 1:31’15.396 | 1Lap | 0’59.755 | 13 | 
| 5 | 3 | 4st | 2 | チーム アテンション ハナマチ | XR100モタード | 81 | 1:30’40.897 | 5Lap | 1’02.243 | 47 | 
| 6 | 81 | 4st | 3 | 大倉興業 A | XR100モタード | 80 | 1:30’46.918 | 6Lap | 1’02.119 | 8 | 
| 7 | 53 | 2st | 3 | 壽レーシング | NSR 50 | 78 | 1:30’54.655 | 8Lap | 1’03.740 | 17 | 
| 8 | 10 | 2st | 4 | RT.キンパライオン | NSR 50 | 58 | 1:30’40.041 | 28Lap | 1’00.912 | 24 | 
入賞チームのみなさん
|  | 
| エンジョイ90分耐久 入賞チームのみなさん |