タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今中 冬星 | EMATY | TONY KART | 47.909 | 2/6 | – |
| 2 | 2 | 遠山 ライゴ | HRS | TONY KART | 48.035 | 6/6 | 0.126 |
| 3 | 5 | 野々川 翔太 | チーム グローバル | KOSMIC | 48.133 | 3/6 | 0.224 |
| 4 | 7 | 足立 炎 | HRS JAPAN | birel | 48.134 | 2/6 | 0.225 |
| 5 | 4 | 藤川 拓海 | チーム グローバル | KOSMIC | 48.280 | 5/6 | 0.371 |
| 6 | 6 | 白河 瀬楠 | The staff | CRG | 49.496 | 1/6 | 1.587 |
| 7 | 8 | 東 愁汰 | boom | – | 50.282 | 1/6 | 2.373 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 遠山 ライゴ | HRS | TONY KART | 8 | 6’26.612 | – | 47.646 | 4 |
| 2 | 7 | 足立 炎 | HRS JAPAN | birel | 8 | 6’26.615 | 0.003 | 47.548 | 8 |
| 3 | 1 | 今中 冬星 | EMATY | TONY KART | 8 | 6’26.769 | 0.157 | 47.456 | 7 |
| 4 | 5 | 野々川 翔太 | チーム グローバル | KOSMIC | 8 | 6’28.586 | 1.974 | 47.859 | 8 |
| 5 | 6 | 白河 瀬楠 | The staff | CRG | 8 | 6’30.651 | 4.039 | 48.029 | 2 |
| 6 | 8 | 東 愁汰 | boom | – | 8 | 6’31.323 | 4.711 | 48.138 | 7 |
| 7 | 4 | 藤川 拓海 | チーム グローバル | KOSMIC | 8 | 6’34.826 | 8.214 | 47.989 | 2 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今中 冬星 | EMATY | TONY KART | 12 | 9’40.778 | – | 47.982 | 8 |
| 2 | 2 | 遠山 ライゴ | HRS | TONY KART | 12 | 9’40.951 | 0.173 | 47.990 | 8 |
| 3 | 7 | 足立 炎 | HRS JAPAN | birel | 12 | 9’41.183 | 0.405 | 48.008 | 4 |
| 4 | 5 | 野々川 翔太 | チーム グローバル | KOSMIC | 12 | 9’41.277 | 0.499 | 47.925 | 8 |
| 5 | 4 | 藤川 拓海 | チーム グローバル | KOSMIC | 12 | 9’43.582 | 2.804 | 48.039 | 7 |
| 6 | 6 | 白河 瀬楠 | The staff | CRG | 12 | 9’50.971 | 10.193 | 48.278 | 2 |
| 7 | 8 | 東 愁汰 | boom | – | 12 | 9’51.344 | 10.566 | 48.504 | 8 |
*正式結果、ならびに「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。