タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 奥田 もも | HRS JAPAN | INTREPID | 41.312 | 8/8 | – |
| 2 | 10 | 遠藤 照剛 | 高山短大Rぴぃたぁぱん | ZANARDI | 41.487 | 6/6 | 0.175 |
| 3 | 3 | 鈴木 海南斗 | HMC-Racing | Maranello | 41.572 | 7/8 | 0.260 |
| 4 | 6 | 小瀬 涼也 | 京商 RM | Maranello | 41.659 | 6/7 | 0.347 |
| 5 | 5 | 西尾 和早 | チーム ヒーローズ | ZANARDI | 41.677 | 4/7 | 0.365 |
| 6 | 8 | 辻井 悠斗 | チーム グローバル | GILLARD | 41.704 | 7/7 | 0.392 |
| 7 | 4 | 滝澤 宙 | ZION | Maranello | 42.220 | 4/7 | 0.908 |
| 8 | 7 | 角谷 昌紀 | SKC with HRS | KOSMIC | 42.340 | 3/7 | 1.028 |
| – | 9 | 佐藤 万璃音 | コルゼジャパン | ZANARDI | No Time | – | – |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 遠藤 照剛 | 高山短大Rぴぃたぁぱん | ZANARDI | 8 | 5’35.119 | – | 41.482 | 8 |
| 2 | 1 | 奥田 もも | HRS JAPAN | INTREPID | 8 | 5’35.328 | 0.209 | 41.411 | 8 |
| 3 | 5 | 西尾 和早 | チーム ヒーローズ | ZANARDI | 8 | 5’36.092 | 0.973 | 41.500 | 4 |
| 4 | 9 | 佐藤 万璃音 | コルゼジャパン | ZANARDI | 8 | 5’36.609 | 1.490 | 41.264 | 7 |
| 5 | 3 | 鈴木 海南斗 | HMC-Racing | Maranello | 8 | 5’36.785 | 1.666 | 41.643 | 7 |
| 6 | 8 | 辻井 悠斗 | チーム グローバル | GILLARD | 8 | 5’38.337 | 3.218 | 41.465 | 4 |
| 7 | 7 | 角谷 昌紀 | SKC with HRS | KOSMIC | 8 | 5’38.606 | 3.487 | 41.521 | 4 |
| 8 | 6 | 小瀬 涼也 | 京商 RM | Maranello | 8 | 5’39.860 | 4.741 | 41.671 | 8 |
| 9 | 4 | 滝澤 宙 | ZION | Maranello | 8 | 5’41.227 | 6.108 | 42.039 | 5 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 奥田 もも | HRS JAPAN | INTREPID | 12 | 8’26.620 | 41.780 | 3 | |
| 2 | 5 | 西尾 和早 | チーム ヒーローズ | ZANARDI | 12 | 8’27.059 | 0.439 | 41.632 | 4 |
| 3 | 10 | 遠藤 照剛 | 高山短大Rぴぃたぁぱん | ZANARDI | 12 | 8’27.414 | 0.794 | 41.791 | 4 |
| 4 | 8 | 辻井 悠斗 | チーム グローバル | GILLARD | 12 | 8’29.402 | 2.782 | 41.765 | 9 |
| 5 | 3 | 鈴木 海南斗 | HMC-Racing | Maranello | 12 | 8’29.598 | 2.978 | 41.915 | 8 |
| 6 | 9 | 佐藤 万璃音 | コルゼジャパン | ZANARDI | 12 | 8’29.823 | 3.203 | 41.726 | 12 |
| 7 | 7 | 角谷 昌紀 | SKC with HRS | KOSMIC | 12 | 8’36.560 | 9.940 | 41.730 | 6 |
| 8 | 4 | 滝澤 宙 | ZION | Maranello | 12 | 8’50.579 | 23.959 | 41.894 | 2 |
| 9 | 6 | 小瀬 涼也 | 京商 RM | Maranello | 12 | 8’57.825 | 31.205 | 42.195 | 2 |
*正式結果、ならびに「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。