タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 星野 敬祐 | Oth POWER MS +グローバル | KOSMIC | 44.719 | – | 1/7 |
| 2 | 10 | 服部 健司 | チームグローバル | WF | 44.744 | 0.025 | 1/6 |
| 3 | 3 | 杉山 健吾 | チームグローバル | GILLARD | 44.779 | 0.060 | 2/7 |
| 4 | 8 | 安谷屋 慶純 | チームグローバル | Vanspeed | 44.836 | 0.117 | 5/6 |
| 5 | 15 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG | 44.947 | 0.228 | 3/5 |
| 6 | 12 | 鈴置 友洋 | チームグローバル | Maranello | 44.980 | 0.261 | 1/6 |
| 7 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 44.991 | 0.272 | 3/6 |
| 8 | 2 | 角谷 昌紀 | SKC with EX-R | SWF | 45.194 | 0.475 | 2/6 |
| 9 | 4 | 中條 虎太郎 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 45.258 | 0.539 | 3/6 |
| 10 | 13 | 高島 孝二良 | チームグローバル | Vanspeed | 45.365 | 0.646 | 3/6 |
| 11 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 45.721 | 1.002 | 3/6 |
| 12 | 5 | 深谷 佳彦 | チーム近藤レーシング | Vanspeed | 45.774 | 1.055 | 4/7 |
| 13 | 6 | 大川 浩 | チームグローバル | WF | 45.859 | 1.140 | 5/6 |
| 14 | 16 | Lee Gyeong Hwan | Pino Kart | TONY KART | 45.935 | 1.216 | 2/6 |
| 15 | 11 | 川瀬 友和 | チームグローバル | ZANARDI | 46.219 | 1.500 | 4/7 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 8 | 6’01.048 | 44.760 | 8 | |
| 2 | 7 | 星野 敬祐 | Oth POWER MS +グローバル | KOSMIC | 8 | 6’02.633 | 1.585 | 44.733 | 5 |
| 3 | 15 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG | 8 | 6’03.012 | 1.964 | 44.768 | 5 |
| 4 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 8 | 6’05.692 | 4.644 | 44.992 | 5 |
| 5 | 4 | 中條 虎太郎 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 8 | 6’08.127 | 7.079 | 44.993 | 5 |
| 6 | 2 | 角谷 昌紀 | SKC with EX-R | SWF | 8 | 6’08.943 | 7.895 | 45.095 | 3 |
| 7 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 8 | 6’10.587 | 9.539 | 45.283 | 4 |
| 8 | 10 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 8 | 6’10.953 | 9.905 | 44.689 | 5 |
| 9 | 5 | 深谷 佳彦 | チーム近藤レーシング | Vanspeed | 8 | 6’18.866 | 7.818 | 45.770 | 5 |
| 10 | 6 | 大川 浩 | チームグローバル | WF | 8 | 6’18.943 | 7.895 | 46.347 | 2 |
| 11 | 11 | 川瀬 友和 | チームグローバル | ZANARDI | 8 | 6’19.257 | 18.209 | 46.075 | 2 |
| 12 | 13 | 高島 孝二良 | チームグローバル | Vanspeed | 8 | 7’07.735 | 1’06.687 | 44.882 | 5 |
| 13 | 12 | 鈴置 友洋 | チームグローバル | Maranello | 7 | 5’20.164 | 1Lap | 44.887 | 5 |
| 14 | 8 | 安谷屋 慶純 | チームグローバル | Vanspeed | 7 | 5’22.484 | 1Lap | 44.754 | 6 |
| 15 | 16 | Lee Gyeong Hwan | Pino Kart | TONY KART | 失格 | – | – | – | – |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 12 | 8’58.916 | – | 44.564 | 4 |
| 2 | 7 | 星野 敬祐 | Oth POWER MS +グローバル | KOSMIC | 12 | 8’58.952 | 0.036 | 44.271 | 8 |
| 3 | 15 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG | 12 | 8’59.059 | 0.143 | 44.535 | 6 |
| 4 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 12 | 9’00.911 | 1.995 | 44.736 | 5 |
| 5 | 10 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 12 | 9’03.551 | 4.635 | 44.719 | 6 |
| 6 | 8 | 安谷屋 慶純 | チームグローバル | Vanspeed | 12 | 9’04.715 | 5.799 | 44.597 | 8 |
| 7 | 4 | 中條 虎太郎 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 12 | 9’06.584 | 7.668 | 45.194 | 5 |
| 8 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 12 | 9’09.154 | 10.238 | 45.306 | 6 |
| 9 | 13 | 高島 孝二良 | チームグローバル | Vanspeed | 12 | 9’10.553 | 11.637 | 45.090 | 5 |
| 10 | 2 | 角谷 昌紀 | SKC with EX-R | SWF | 12 | 9’10.857 | 11.941 | 45.318 | 12 |
| 11 | 5 | 深谷 佳彦 | チーム近藤レーシング | Vanspeed | 12 | 9’13.050 | 14.134 | 45.586 | 5 |
| 12 | 6 | 大川 浩 | チームグローバル | WF | 12 | 9’13.233 | 14.317 | 45.500 | 11 |
| 13 | 16 | Lee Gyeong Hwan | Pino Kart | TONY KART | 12 | 9’19.073 | 20.157 | 45.956 | 8 |
| – | 11 | 川瀬 友和 | チームグローバル | ZANARDI | 5 | 4’50.284 | 7Lap | 45.879 | 2 |
| – | 12 | 鈴置 友洋 | チームグローバル | Maranello | 4 | 4’14.406 | 8Lap | 45.059 | 4 |
*正式結果、ならびに「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。