タイムトライアル結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 44.333 | 5/6 | – |
| 2 | 17 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 44.539 | 6/6 | 0.206 |
| 3 | 7 | 星野 敬祐 | Oth POWER MS +グローバル | KOSMIC | 44.568 | 5/6 | 0.235 |
| 4 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 44.588 | 3/6 | 0.255 |
| 5 | 15 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG | 44.671 | 3/6 | 0.338 |
| 6 | 10 | 工藤 明 | T.WEST.CRG | CRG | 44.786 | 5/6 | 0.453 |
| 7 | 13 | 高島 孝二良 | チームグローバル | Vanspeed | 45.077 | 4/6 | 0.744 |
| 8 | 18 | 前田 英樹 | T.WEST.RS | Birel | 45.151 | 5/6 | 0.818 |
| 9 | 6 | 弥永 朗 | ウッドペッカー | Birel | 45.179 | 5/5 | 0.846 |
| 10 | 12 | 鈴置 友洋 | チームグローバル | Maranello | 45.243 | 3/6 | 0.910 |
| 11 | 4 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | TONY KART | 45.280 | 3/5 | 0.947 |
| 12 | 8 | 岡本 延広 | 傾き者(かぶきもの) | Birel | 45.629 | 5/5 | 1.296 |
| 13 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 45.658 | 5/6 | 1.325 |
| 14 | 16 | 榎本 龍一 | チーム近藤レーシング | V KART | 45.749 | 4/6 | 1.416 |
| 15 | 5 | 深谷 佳彦 | チーム近藤レーシング | Vanspeed | 45.880 | 4/5 | 1.547 |
| 16 | 11 | 川瀬 友和 | チームグローバル | ZANARDI | 46.411 | 5/5 | 2.078 |
予選ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 杉山 健吾 | GILLARD | チーム グローバル | 8 | 6’01.227 | – | 44.413 | 4 |
| 2 | 7 | 星野 敬祐 | KOSMIC | Oth POWER MS +グローバル | 8 | 6’01.404 | 0.177 | 44.620 | 6 |
| 3 | 14 | 谷田 幸史 | TONY KART | JURAN Racing with グローバル | 8 | 6’01.731 | 0.504 | 44.607 | 4 |
| 4 | 17 | 服部 健司 | TONY KART | ベローチェ モータースポーツ | 8 | 6’01.940 | 0.713 | 44.498 | 6 |
| 5 | 15 | 大山 学 | CRG | T.WEST.CRG | 8 | 6’02.146 | 0.919 | 44.690 | 4 |
| 6 | 13 | 高島 孝二良 | Vanspeed | チームグローバル | 8 | 6’02.643 | 1.416 | 44.709 | 4 |
| 7 | 10 | 工藤 明 | CRG | T.WEST.CRG | 8 | 6’04.676 | 3.449 | 45.195 | 5 |
| 8 | 12 | 鈴置 友洋 | Maranello | チームグローバル | 8 | 6’05.414 | 4.187 | 45.040 | 6 |
| 9 | 6 | 弥永 朗 | Birel | ウッドペッカー | 8 | 6’05.890 | 4.663 | 44.970 | 6 |
| 10 | 4 | 高橋 慶次 | TONY KART | YRP with TKR | 8 | 6’07.428 | 6.201 | 45.312 | 7 |
| 11 | 18 | 前田 英樹 | Birel | T.WEST.RS | 8 | 6’07.767 | 6.540 | 45.298 | 7 |
| 12 | 8 | 岡本 延広 | Birel | 傾き者(かぶきもの) | 8 | 6’11.685 | 10.458 | 45.392 | 5 |
| 13 | 5 | 深谷 佳彦 | Vanspeed | チーム近藤レーシング | 8 | 6’11.892 | 10.665 | 45.634 | 4 |
| 14 | 9 | 谷澤 しのぶ | KOSMIC | チーム近藤レーシング | 8 | 6’19.854 | 18.627 | 45.912 | 8 |
| 15 | 16 | 榎本 龍一 | V KART | チーム近藤レーシング | 6 | 6’41.056 | 2Lap | 46.497 | 5 |
| – | 11 | 川瀬 友和 | ZANARDI | チームグローバル | 0 | – | 8Lap | – |
決勝ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 12 | 10’32.887 | – | 52.326 | 5 |
| 2 | 7 | 星野 敬祐 | Oth POWER MS +グローバル | KOSMIC | 12 | 10’35.877 | 2.990 | 51.671 | 8 |
| 3 | 17 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 12 | 10’36.913 | 4.026 | 51.863 | 10 |
| 4 | 14 | 谷田 幸史 | JURAN Racing with グローバル | TONY KART | 12 | 10’37.069 | 4.182 | 52.639 | 9 |
| 5 | 13 | 高島 孝二良 | チームグローバル | Vanspeed | 12 | 10’42.435 | 9.548 | 52.804 | 11 |
| 6 | 10 | 工藤 明 | T.WEST.CRG | CRG | 12 | 10’47.011 | 14.124 | 52.651 | 10 |
| 7 | 5 | 深谷 佳彦 | チーム近藤レーシング | Vanspeed | 12 | 10’49.923 | 17.036 | 53.271 | 8 |
| 8 | 8 | 岡本 延広 | 傾き者(かぶきもの) | Birel | 12 | 11’05.904 | 33.017 | 54.028 | 9 |
| 9 | 16 | 榎本 龍一 | チーム近藤レーシング | V KART | 12 | 11’06.290 | 33.403 | 53.919 | 12 |
| 10 | 9 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | KOSMIC | 12 | 11’07.903 | 35.016 | 53.761 | 11 |
| 11 | 6 | 弥永 朗 | ウッドペッカー | Birel | 12 | 11’10.565 | 37.678 | 53.578 | 12 |
| 12 | 12 | 鈴置 友洋 | チームグローバル | Maranello | 12 | 11’21.731 | 48.844 | 52.192 | 8 |
| 13 | 4 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | TONY KART | 12 | 11’25.294 | 52.407 | 54.012 | 11 |
| 14 | 18 | 前田 英樹 | T.WEST.RS | Birel | 11 | 10’37.945 | 1Lap | 53.297 | 10 |
| – | 11 | 川瀬 友和 | チームグローバル | ZANARDI | 4 | 04’43.266 | 8Lap | 53.847 | 4 |
| 失格 | 大山 学 | T.WEST.CRG | CRG |
*「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」正式結果、詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPにてご確認ください。