タイムトライアル結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 41.434 | 5/6 | – |
| 2 | 3 | 片桐 巨英 | T.WEST.CRG | CRG | 41.790 | 6/6 | 0.356 |
| 3 | 1 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | TONY KART | 41.906 | 5/6 | 0.472 |
| 4 | 9 | 伊藤 和夫 | T.WEST.CRG | CRG | 41.941 | 6/6 | 0.507 |
| 5 | 4 | 藤原 幸則 | NEXT ONE | ZANARDI | 42.011 | 5/6 | 0.577 |
| 6 | 11 | 竹中 研一 | T.WEST.CRG | CRG | 42.164 | 6/6 | 0.730 |
| 7 | 8 | 岡田 忠久 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 42.395 | 6/6 | 0.961 |
| 8 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | Vanspeed | 42.993 | 5/6 | 1.559 |
| 9 | 10 | 福井 淳一 | ベローチェ モータースポーツ | Birel | 43.308 | 4/6 | 1.874 |
| 10 | 6 | 西野 元浩 | HRS JAPAN | INTREPID | 43.572 | 3/6 | 2.138 |
予選ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 8 | 5’36.100 | – | 41.548 | 6 |
| 2 | 3 | 片桐 巨英 | T.WEST.CRG | CRG | 8 | 5’40.069 | 3.969 | 41.813 | 5 |
| 3 | 9 | 伊藤 和夫 | T.WEST.CRG | CRG | 8 | 5’40.332 | 4.232 | 41.976 | 2 |
| 4 | 4 | 藤原 幸則 | NEXT ONE | ZANARDI | 8 | 5’40.747 | 4.647 | 42.009 | 2 |
| 5 | 1 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | TONY KART | 8 | 5’40.910 | 4.810 | 41.991 | 3 |
| 6 | 11 | 竹中 研一 | T.WEST.CRG | CRG | 8 | 5’42.770 | 6.670 | 42.127 | 6 |
| 7 | 8 | 岡田 忠久 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 8 | 5’45.565 | 9.465 | 42.595 | 4 |
| 8 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | Vanspeed | 8 | 5’51.327 | 15.227 | 43.074 | 3 |
| 9 | 10 | 福井 淳一 | ベローチェ モータースポーツ | Birel | 8 | 5’51.648 | 15.548 | 42.981 | 4 |
| 10 | 6 | 西野 元浩 | HRS JAPAN | INTREPID | 8 | 5’54.107 | 18.007 | 43.277 | 8 |
決勝結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 弓削 恵 | TONY KART | HRS JAPAN | 12 | 9’54.956 | 48.856 | 1 | |
| 2 | 1 | 三枝 秀和 | TONY KART | チーム アラジン+グローバル | 12 | 10’04.465 | 9.509 | 50.114 | 1 |
| 3 | 4 | 藤原 幸則 | ZANARDI | NEXT ONE | 12 | 10’18.489 | 23.533 | 50.291 | 9 |
| 4 | 8 | 岡田 忠久 | TONY KART | ベローチェ モータースポーツ | 12 | 10’21.681 | 26.725 | 51.040 | 6 |
| 5 | 9 | 伊藤 和夫 | CRG | T.WEST.CRG | 12 | 10’22.145 | 27.189 | 51.506 | 7 |
| 6 | 7 | 三田村 信弘 | Vanspeed | チーム アラジン+グローバル | 12 | 10’30.136 | 35.180 | 51.983 | 7 |
| 7 | 6 | 西野 元浩 | INTREPID | HRS JAPAN | 12 | 10’37.147 | 42.191 | 51.802 | 4 |
| 8 | 10 | 福井 淳一 | Birel | ベローチェ モータースポーツ | 11 | 9’57.315 | 1Lap | 50.194 | 7 |
| 11 | 竹中 研一 | CRG | T.WEST.CRG | 0 | 12Laps | ||||
| 3 | 片桐 巨英 | CRG | T.WEST.CRG | D.N.S |
*「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」正式結果、詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPにてご確認ください。