2012 TOYOTA SL カートミーティング 幸田シリーズ第1戦
MAX Seniorクラス(暫定結果)
				
2012 3. 4開催
予選ヒート1結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | 
| 1 | 1 | 神谷 健太 | HRS | TONY KART | 8 | 5’22.744 | – | 
| 2 | 3 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | CRG | 8 | 5’22.876 | 0.132 | 
| 3 | 9 | 笹原 右京 | – | – | 8 | 5’22.941 | 0.197 | 
| 4 | 8 | 山内 飛侑 | KART KOZO RACING | CRG | 8 | 5’23.110 | 0.366 | 
| 5 | 5 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | GILLARD | 8 | 5’23.487 | 0.743 | 
| 6 | 4 | 山本 一平 | HRS JAPAN | DR | 8 | 5’24.404 | 1.660 | 
| 7 | 7 | 牧野 孝洋 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 8 | 5’27.645 | 4.901 | 
| 8 | 6 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | LH | 8 | 5’29.329 | 6.585 | 
 予選ヒート2結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車  名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | 
| 1 | 9 | 笹原 右京 | – | – | 8 | 5’19.197 | – | 
| 2 | 8 | 山内 飛侑 | CRG | KART KOZO RACING | 8 | 5’20.776 | 1.579 | 
| 3 | 3 | 鈴木 崇史 | CRG | 幸田サーキットwithTKR | 8 | 5’21.166 | 1.969 | 
| 4 | 1 | 神谷 健太 | TONY KART | HRS | 8 | 5’21.369 | 2.172 | 
| 5 | 5 | 大場 衣里可 | GILLARD | TKR&ベストワン | 8 | 5’22.740 | 3.543 | 
| 6 | 4 | 山本 一平 | DR | HRS JAPAN | 8 | 5’24.819 | 5.622 | 
| 7 | 6 | 佐藤 亮介 | LH | KP-BUZZ | 8 | 5’27.452 | 8.255 | 
| 8 | 7 | 牧野 孝洋 | GILLARD | チーム近藤レーシング | 8 | 5’27.671 | 8.474 | 
 プレファイナル結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | 
| 1 | 9 | 笹原 右京 | – | – | 14 | 11’04.539 | – | 
| 2 | 1 | 神谷 健太 | HRS | TONY KART | 14 | 11’05.943 | 1.404 | 
| 3 | 3 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | CRG | 14 | 11’14.755 | 10.216 | 
| 4 | 5 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | GILLARD | 14 | 11’22.272 | 17.733 | 
| 5 | 4 | 山本 一平 | HRS JAPAN | DR | 14 | 11’23.300 | 18.761 | 
| 6 | 8 | 山内 飛侑 | KART KOZO RACING | CRG | 14 | 11’28.777 | 24.238 | 
| 7 | 6 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | LH | 14 | 11’31.026 | 26.487 | 
| 8 | 7 | 牧野 孝洋 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 14 | 11’49.781 | 45.242 | 
 決勝結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | 
| 1 | 9 | 笹原 右京 | – | – | 16 | 12’41.831 | – | 
| 2 | 1 | 神谷 健太 | HRS | TONY KART | 16 | 12’50.219 | 8.388 | 
| 3 | 8 | 山内 飛侑 | KART KOZO RACING | CRG | 16 | 12’52.210 | 10.379 | 
| 4 | 3 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | CRG | 16 | 12’52.793 | 10.962 | 
| 5 | 5 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | GILLARD | 16 | 12’58.080 | 16.249 | 
| 6 | 4 | 山本 一平 | HRS JAPAN | DR | 16 | 12’59.866 | 18.035 | 
| 7 | 7 | 牧野 孝洋 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 16 | 13’25.180 | 43.349 | 
| 8 | 6 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | LH | 14 | 11’38.374 | 2Lap |