2012. 4.15開催
タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 | 
| 1 | 6 | 西尾 和早 | チームヒーローズ | GILLARD | 41.458 | 2/2 | LEADER | 
| 2 | 3 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | CRG | 41.718 | 2/2 | 0.260 | 
| 3 | 8 | 山内 飛侑 | KART KOZO RACING | CRG | 41.779 | 2/2 | 0.321 | 
| 4 | 5 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | GILLARD | 41.971 | 2/2 | 0.513 | 
| 5 | 7 | 奥田 もも | HRS JAPAN | DR | 42.015 | 2/2 | 0.557 | 
| 6 | 4 | 山本 一平 | HRS JAPAN | DR | 42.348 | 2/2 | 0.890 | 
 予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | 
| 1 | 3 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | CRG | 12 | 8’07.976 | LEADER | 
| 2 | 6 | 西尾 和早 | チームヒーローズ | GILLARD | 12 | 8’08.041 | 0.065 | 
| 3 | 8 | 山内 飛侑 | KART KOZO RACING | CRG | 12 | 8’08.410 | 0.434 | 
| 4 | 5 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | GILLARD | 12 | 8’09.337 | 1.361 | 
| 5 | 7 | 奥田 もも | HRS JAPAN | DR | 12 | 8’16.224 | 8.248 | 
| 6 | 4 | 山本 一平 | HRS JAPAN | DR | 12 | 8’17.052 | 9.076 | 
 決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車  名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | 
| 1 | 3 | 鈴木 崇史 | CRG | 幸田サーキットwithTKR | 16 | 10’50.580 | LEADER | 
| 2 | 6 | 西尾 和早 | GILLARD | チームヒーローズ | 16 | 10’51.544 | 0.964 | 
| 3 | 8 | 山内 飛侑 | CRG | KART KOZO RACING | 16 | 10’52.803 | 2.223 | 
| 4 | 5 | 大場 衣里可 | GILLARD | TKR&ベストワン | 16 | 10’55.245 | 4.665 | 
| 5 | 7 | 奥田 もも | DR | HRS JAPAN | 16 | 10’57.467 | 6.887 | 
| 6 | 4 | 山本 一平 | DR | HRS JAPAN | 16 | 10’57.769 | 7.189 | 
*正式結果、詳細につきましては、主催の「レーシングサービスコンドウ」HPでご確認ください。