2017年12月25日現在
GREDGE / グレッジ
07R
![]() |
抜群のトータルバランスで勝負スポーツシーンにおいて快適性と |
TRED WEAR240 | ||||||||
インチ | 扁平率 | タイヤサイズ | EXTRA LOAD | 外径 | 幅 | 標準リム幅 | メーカー希望 小売価格(円) |
幸田サーキット 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 35 | 285/35ZR18 97W | 657 | 290 | 10.0J | 29,800 | 22,350 | |
18 | 35 | 265/35ZR18 93W | 643 | 271 | 9.5J | 21,000 | 15,750 | |
18 | 35 | 255/35ZR18 90W | 635 | 260 | 9.0J | 20,000 | 15,000 | |
18 | 40 | 265/40ZR18 101W | ※ | 669 | 271 | 9.5J | 26,800 | 20,100 |
18 | 40 | 245/40ZR18 97W | ※ | 653 | 248 | 8.5J | 20,500 | 15,375 |
18 | 40 | 235/40ZR18 91W | 645 | 241 | 8.5J | 20,100 | 15,075 | |
18 | 40 | 225/40ZR18 88W | 637 | 230 | 8.0J | 19,300 | 14,475 | |
17 | 40 | 255/40ZR17 94W | 636 | 260 | 9.0J | 20,800 | 15,600 | |
17 | 40 | 245/40ZR17 95W | ※ | 628 | 248 | 8.5J | 20,500 | 15,375 |
17 | 40 | 235/40ZR17 90W | 620 | 241 | 8.5J | 19,500 | 14,625 | |
17 | 40 | 215/40ZR17 83W | 604 | 218 | 7.5J | 17,000 | 12,750 | |
17 | 45 | 235/45ZR17 94W | 644 | 236 | 8.0J | 19,500 | 14,625 | |
17 | 45 | 225/45ZR17 94W | ※ | 634 | 225 | 7.5J | 19,300 | 14,475 |
17 | 45 | 215/45ZR17 87W | 626 | 213 | 7.0J | 17,900 | 13,425 | |
17 | 45 | 205/45ZR17 88W | ※ | 616 | 206 | 7.0J | 18,800 | 14,100 |
16 | 45 | 205/45ZR16 83W | 590 | 206 | 7.0J | 16,100 | 12,075 | |
16 | 55 | 205/55ZR16 91W | 632 | 214 | 6.5J | 開発中 | 未定 | |
15 | 50 | 195/50ZR15 82W | 577 | 201 | 6.0J | 15,200 | 11,400 |
07RR
![]() |
スポーツ性能に高次元で対応ハイパワーマシン、ストリートマシンとあらゆるシーンに |
TRED WEAR180 | ||||||||
インチ | 扁平率 | タイヤサイズ | EXTRA LOAD | 外径 | 幅 | 標準リム幅 | メーカー希望 小売価格(円) |
幸田サーキット 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 35 | 285/35ZR18 97W | 657 | 290 | 10.0J | 33,300 | 24,975 | |
18 | 35 | 265/35ZR18 93W | 643 | 271 | 9.5J | 24,800 | 18,600 | |
18 | 35 | 255/35ZR18 90W | 635 | 260 | 9.0J | 24,500 | 18,375 | |
18 | 40 | 265/40ZR18 101W | ※ | 669 | 271 | 9.5J | 31,000 | 23,250 |
18 | 40 | 245/40ZR18 97W | ※ | 653 | 248 | 8.5J | 24,200 | 18,150 |
18 | 40 | 235/40ZR18 91W | 645 | 241 | 8.5J | 23,700 | 17,775 | |
18 | 40 | 225/40ZR18 88W | 637 | 230 | 8.0J | 23,000 | 17,250 | |
17 | 40 | 255/40ZR17 94W | 636 | 260 | 9.0J | 24,500 | 18,375 | |
17 | 40 | 245/40ZR17 95W | ※ | 628 | 248 | 8.5J | 24,100 | 18,075 |
17 | 40 | 235/40ZR17 90W | 620 | 241 | 8.5J | 23,300 | 17,475 | |
17 | 40 | 215/40ZR17 83W | 604 | 218 | 7.5J | 21,300 | 15,975 | |
17 | 45 | 235/45ZR17 94W | 644 | 236 | 8.0J | 22,900 | 17,175 | |
17 | 45 | 225/45ZR17 94W | ※ | 634 | 225 | 7.5J | 22,600 | 16,950 |
17 | 45 | 215/45ZR17 87W | 626 | 213 | 7.0J | 21,000 | 15,750 | |
17 | 45 | 205/45ZR17 88W | ※ | 616 | 206 | 7.0J | 22,200 | 16,650 |
16 | 45 | 205/45ZR16 83W | 590 | 206 | 7.0J | 19,000 | 14,250 | |
15 | 50 | 195/50ZR15 82W | 577 | 201 | 6.0J | 17,900 | 13,425 |
07RS
![]() |
最高級プレミアムスポーツタイヤハイパワーマシンのパワーを受け止める ハイクオリティタイヤ |
TRED WEAR140 | |||||||||||||||
インチ | 扁平率 | タイヤサイズ | EXTRA LOAD | 外径 | 幅 | 標準リム幅 | メーカー希望 小売価格(円) |
幸田サーキット 販売価格(円) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 35 | 285/35ZR18 97W | 657 | 290 | 10.0J | 35,800 | 26,850 | ||||||||
18 | 35 | 265/35ZR18 93W | 643 | 271 | 9.5J | 27,500 | 20,625 | ||||||||
18 | 35 | 255/35ZR18 90W | 635 | 260 | 9.0J | 27,200 | 20,400 | ||||||||
18 | 40 | 265/40ZR18 101W | ※ | 669 | 271 | 9.5J | 34,100 | 25,575 | |||||||
18 | 40 | 245/40ZR18 97W | ※ | 653 | 248 | 8.5J | 26,700 | 20,025 | |||||||
17 | 40 | 255/40ZR17 94W | 636 | 260 | 9.0J | 26,500 | 19,875 | ||||||||
17 | 40 | 245/40ZR17 95W | ※ | 628 | 248 | 8.5J | 26,200 | 19,650 | |||||||
17 | 40 | 235/40ZR17 90W | 620 | 241 | 8.5J | 25,500 | 19,125 | ||||||||
16 | 55 | 205/55ZR16 91W | 632 | 214 | 6.5J | 開発中 | 未定 |
07RK
![]() |
モータースポーツの息吹をK-CARへK-CARスポーツシーンにおいてモータースポーツで培った 技術とストリートでの快適性を両立した パフォーマンスタイヤ |
TRED WEAR240 | ||||||||
インチ | 扁平率 | タイヤサイズ | EXTRA LOAD | 外径 | 幅 | 標準リム幅 | メーカー希望 小売価格(円) |
幸田サーキット 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 45 | 165/45ZR17 75V | ※ | 580 | 165 | 5.5J | 16,900 | 12,675 |
16 | 50 | 165/50ZR16 77V | ※ | 572 | 170 | 5.0J | 15,800 | 11,850 |
15 | 55 | 165/55ZR15 75V | 563 | 170 | 5.0J | 14,300 | 10,725 | |
14 | 55 | 165/55ZR14 72V | 538 | 170 | 5.0J | 13,400 | 10,050 |
ACROVA / アクロバ
07A
![]() |
驚きのタフ&ロングライフ優れたグリップ&コントロール性能が長期間持続。 走り込みたい、そんなあなたに。 |
インチ | 扁平率 | タイヤサイズ | EXTRA LOAD | 外径 | 幅 | 標準リム幅 | メーカー希望 小売価格(円) |
幸田サーキット 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 35 | 265/35ZR18 93W | 643 | 271 | 9.5J | 15200 | 11400 | |
18 | 35 | 255/35ZR18 90W | 635 | 260 | 9.0J | 14,900 | 11,175 | |
18 | 40 | 235/40ZR18 91W | 645 | 241 | 8.5J | 14,700 | 11,025 | |
18 | 40 | 225/40ZR18 88W | 637 | 230 | 8.0J | 14,400 | 10,800 | |
17 | 40 | 235/40ZR17 90W | 620 | 241 | 8.5J | 14100 | 10,575 | |
17 | 45 | 235/45ZR17 94W | 644 | 236 | 8.0J | 14,000 | 10,500 | |
17 | 45 | 225/45ZR17 94W | ※ | 634 | 225 | 7.5J | 12,600 | 9,450 |
17 | 45 | 215/45ZR17 87W | 626 | 213 | 7.0J | 11,500 | 8,625 | |
16 | 45 | 205/45ZR16 83W | 590 | 206 | 7.0J | 11,200 | 8,400 |
BrioZ / ブリオズ
01S
![]() |
コンフォータブルなドレスアップタイヤ快適な乗り心地を約束する コンフォート仕様のタイヤでありながら、 ドレスアップユーザーに向けたサイズラインナップを誇る。 インチアップは新時代へと突入する。 |
インチ | 扁平率 | タイヤサイズ | EXTRA LOAD | 外径 | 幅 | 標準リム幅 | メーカー希望 小売価格(円) |
幸田サーキット 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 25 | 275/25ZR21 92Y | ※ | 671 | 283 | 10.0J | 21,500 | 16,125 |
21 | 25 | 255/25ZR21 88Y | ※ | 662 | 260 | 9.0J | 21,000 | 15,750 |
21 | 25 | 245/25ZR21 86Y | ※ | 656 | 248 | 8.5J | 20,500 | 15,375 |
21 | 30 | 245/30ZR21 91Y | ※ | 681 | 248 | 8.5J | 18,000 | 13,500 |
21 | 30 | 235/30ZR21 89Y | ※ | 675 | 241 | 8.5J | 17,500 | 13,125 |
※ EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
【EXTRA LOAD(XL)規格について】
空気圧および負荷能力をスタンダード規格(JATMA、ETRTO等)同一タイヤサイズよりも高く設定したタイヤ規格のことです。この規格のタイヤサイズは、スタンダート規格(JATMA、ETRTO)同一サイズに比べ、ロードインデックスが高くなります。また、同一タイヤサイズでも空気圧に対する負荷能力維持するためには、スタンダード規格(JATMA、ETRTO)のタイヤに比べ、高い空気圧が必要となる場合があります。ゼスティノタイヤでは、輸入車用としてEXTRA LOAD規格のタイヤサイズをラインアップしております。
タイヤはすべて4本セット価格 1本単位のご購入はお問い合わせください。
車からの脱着、タイヤのはめ替え、バランス取り、廃タイヤの処分は別途料金がかかります。(幸田サーキットにて購入した場合 1本あたりの価格)
車からの脱着 | タイヤのはめ替え | バランス取り | 廃タイヤの処分 |
---|---|---|---|
500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
*他店で購入されたタイヤの交換もいたしますが上記料金についてはお問い合わせください。