
予選結果
| 順位 | ゼッケン | チーム | ベストタイム | ベスト周回 | 周回数 |
| 1 | 6 | トレクス | 56″099 | 25 | 25 |
| 2 | 2 | KUROFUNE | 56″497 | 19 | 27 |
| 3 | 8 | WHIRL WIND | 56″616 | 26 | 26 |
| 4 | 10 | チームステラ | 56″890 | 21 | 27 |
| 5 | 1 | チーム900レーシング | 57″066 | 27 | 29 |
| 6 | 3 | SMAPi | 57″117 | 17 | 27 |
| 7 | 4 | We Love Japan | 57″174 | 25 | 26 |
| 8 | 14 | 突撃戦隊トマレンジャー | 57″318 | 21 | 28 |
| 9 | 9 | IRIDIUM’s | 57″328 | 19 | 27 |
| 10 | 5 | ふんじゃえアクセル | 58″525 | 13 | 23 |
| 11 | 13 | NRすべるんず | 58″772 | 16 | 27 |
| 12 | 7 | DENSI@チームA | 59″072 | 22 | 25 |
| 13 | 12 | チームオクムラ | 59″296 | 18 | 23 |
| 14 | 11 | ドリフトンセニャ | 1’01″531 | 16 | 24 |
*予選終了後、下位チームから抽選により決勝レース使用カートを決定
決勝結果
| 順位 | ゼッケン | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム | ベスト周回 | |
| 1 | 3 | チームステラ | 93 | 1h30’03″289 | 56″186 | 24 |
| 2 | 2 | 突撃戦隊トマレンジャー | 93 | 1h30’18″019 | 56″168 | 12 |
| 3 | 11 | IRIDIUM’s | 92 | 1h30’30″964 | 56″581 | 7 |
| 4 | 10 | SMAPi | 92 | 1h30’31″506 | 56″414 | 6 |
| 5 | 8 | チーム900レーシング | 92 | 1h30’43″383 | 56″142 | 18 |
| 6 | 4 | WHIRL WIND | 91 | 1h30’48″593 | 57″181 | 40 |
| 7 | 14 | KUROFUNE | 91 | 1h30’56″932 | 56″695 | 86 |
| 8 | 5 | We Love Japan | 90 | 1h30’51″873 | 56″490 | 86 |
| 9 | 6 | トレクス | 90 | 1h30’54″355 | 55″532 | 15 |
| 10 | 12 | NRすべるんず | 89 | 1h30’17″709 | 58″055 | 45 |
| 11 | 1 | ふんじゃえアクセル | 89 | 1h31’00″289 | 57″853 | 70 |
| 12 | 7 | チームオクムラ | 88 | 1h30’25″619 | 56″908 | 75 |
| 13 | 9 | DENSI@チームA | 86 | 1h30’09″009 | 57″661 | 80 |
| 14 | 13 | ドリフトンセニャ | 86 | 1h30’45″943 | 1’00″042 | 85 |
入賞チームのみなさん
| 優勝 「チームステラ」のみなさん |
2位 「突撃戦隊トマレンジャー」のみなさん |
3位 「IRIDIUM’s」のみなさん |
シリーズポイントランキング
| 2008年 レンタルカート90分耐久レース シリーズポイント表 | |||||||||||
| 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効P |
| 1 | IRIDIUM’s | 15 | 12 | 15 | 雨
の た め 中 止 |
12 | 12 | 12 | 88 | 78 | |
| 2 | 突撃戦隊トマレンジャー | 8 | 10 | 12 | 8 | 5 | 12 | 58 | 55 | ||
| 3 | チーム ステラ | - | - | - | 15 | 8 | 10 | 15 | 48 | 48 | |
| 4 | チーム900R | 10 | - | - | - | 15 | 15 | 6 | 46 | 46 | |
| 5 | WHIRL WIND | 12 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 44 | 43 | ||
| 6 | SMAPi | - | - | 8 | - | 10 | - | 8 | 26 | 28 | |
| 7 | ロストボーイズA | - | 15 | 5 | - | 5 | - | – | 25 | 25 | |
| 8 | KUROFUNE | - | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 14 | 14 | |
| NRすべるんず | - | - | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 14 | 14 | ||
| 10 | F&K | - | - | 10 | - | - | - | – | 10 | 10 | |
| 11 | We Love Japan | - | 5 | - | 1 | - | - | 3 | 9 | 9 | |
| 12 | ドリフトンセニャ | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| 13 | トミーズレーシング | - | - | - | 0 | - | 6 | – | 6 | 6 | |
| SMAPi TNG | - | - | - | 6 | - | - | – | 6 | 6 | ||
| トオヤマレーシング | - | - | 6 | - | - | – | 6 | 6 | |||
| 16 | トレクス | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 幸田で知り合った仲間2008 | - | - | - | 5 | - | - | – | 5 | 5 | ||
| 18 | ふんじゃえアクセル | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 19 | パパン | - | - | - | 3 | - | - | – | 3 | 3 | |
| 20 | 信楽 | - | - | - | - | 1 | 1 | – | 2 | 2 | |
| NRとまらんず | - | - | - | 2 | - | - | – | 2 | 2 | ||
| 大矢ファクトリー | - | - | 2 | - | - | - | – | 2 | 2 | ||
| – | cow cow boys | - | - | 0 | - | - | - | – | 0 | 0 | |
| – | Team441.Com | - | - | - | 0 | - | - | – | 0 | 0 | |
| – | DENSI@チームA | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| – | タッキー&その他 | - | - | - | - | 0 | - | – | 0 | 0 | |
| – | チームオクムラ | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
シリーズ入賞チームのみなさん
| レンタルカート90分耐久レース 優勝 「IRIDIUM’s」のみなさん |
レンタルカート90分耐久レース 2位 「突撃戦隊 トマレンジャー」のみなさん |
レンタルカート90分耐久レース 3位 「チーム ステラ」のみなさん |