総合結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 4WD | 1 | 武田 節生 | LDーやんちゃな大人のランサー | CZ4A | 45.910 | 1/2 | |
2 | 23 | 4WD | 2 | 野中 俊哉 | SオーリンズインプレッサPTA | GDB | 46.132 | 2/2 | 0.222 |
3 | 22 | 4WD | 3 | 中島 康博 | レジャー用ランサーワゴン | CT9W | 46.177 | 1/2 | 0.267 |
4 | 10 | FF2 | 1 | 宮地 伸彰 | アシスト・名和自動車インテグラ | DC2 | 46.188 | 2/2 | 0.278 |
5 | 8 | FF2 | 2 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 47.549 | 2/2 | 1.639 |
6 | 17 | FR | 1 | 寺田 大祐 | 修行中なもんで!S2000だい | AP1 | 48.007 | 2/2 | 2.097 |
7 | 15 | FR | 2 | 前田 好昭 | ブリッド★超オーリンズ★RX8 | SE3P | 48.082 | 1/2 | 2.172 |
8 | 18 | FR | 3 | 大原 秀樹 | 久與TLB幸田クミBカプチーノ | EA21R | 48.111 | 2/2 | 2.201 |
9 | 2 | L | 1 | 井上 由香里 | LDランサー★ | CZ4A | 48.157 | 2/2 | 2.247 |
10 | 14 | FR | 4 | 廣濱 佳和 | きらきらシルビア | S15 | 48.170 | 2/2 | 2.260 |
11 | 9 | FF2 | 3 | 野末 竜史 | WHIRL☆WINDインテグラ | DC2 | 48.612 | 2/2 | 2.702 |
12 | 4 | FF2 | 4 | 大島 敏道 | 持田自リキ植村BSシビックPN | FD2 | 48.791 | 1/2 | 2.881 |
13 | 16 | FR | 5 | 丹羽 正志 | ブリッド幸田クミアルテッツァ | SXE10 | 48.890 | 1/2 | 2.980 |
14 | 7 | FF2 | 5 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 49.102 | 1/2 | 3.192 |
15 | 6 | FF2 | 6 | 中村 政則 | ブリッド幸田クミTLSセリカ | ZZT23 | 49.365 | 2/2 | 3.455 |
16 | 21 | 4WD | 4 | 宇野 巧 | 幸田クミTLSレガシィB4 | BE5 | 49.872 | 1/2 | 3.962 |
17 | 1 | L | 2 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 50.216 | 2/2 | 4.306 |
18 | 12 | FR | 6 | 外山 徹 | IBS★おっさんアルテッツア | SXE10 | 50.325 | 2/2 | 4.415 |
19 | 3 | FF1 | 1 | 橋本 英明 | あおVitz | NCP91 | 50.393 | 1/2 | 4.483 |
20 | 11 | FR | 7 | 寺島 和哉 | NTL快走車楽アルテッツア | SXE10 | 50.583 | 2/2 | 4.673 |
21 | 5 | FF2 | 7 | 齋藤 孝一 | 通勤型シビックタイプR | EK9 | 51.674 | 2/2 | 5.764 |
22 | 20 | 4WD | 5 | 米川 直己 | スーパーなおきR32 | 1JBFHF | 53.619 | 2/2 | 7.709 |
13 | FR | DNF | 小林 正史 | みやロードスター | NA8C改 | – | – | – |
各クラス入賞者のみなさん
次回開催 9月12日(土) 幸田サーキットアタック、正式結果 詳細は、主催:ソモスのホームページでご確認ください。