
予選
| 順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 匠 | birel | 54.414 | 27/28 | – |
| 2 | 3 | Team 極 | birel | 55.222 | 27/28 | 0.808 |
| 3 | 7 | IRIDIUM’s | birel | 55.698 | 13/26 | 1.284 |
| 4 | 2 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel | 55.864 | 11/28 | 1.450 |
| 5 | 1 | ガールズ レーシング 幸田 | birel | 55.890 | 23/28 | 1.476 |
| 6 | 14 | MARUYAMA Racing A | birel | 56.039 | 14/26 | 1.625 |
| 7 | 15 | MARUYAMA Racing B | birel | 56.107 | 20/26 | 1.693 |
| 8 | 4 | MSL-TEAM IMPUL | birel | 56.246 | 25/26 | 1.832 |
| 9 | 12 | Team IRC Racing A | birel | 56.291 | 25/28 | 1.877 |
| 10 | 9 | ふんじゃえあくせる | birel | 56.514 | 25/28 | 2.100 |
| 11 | 13 | DENSI@チームA | birel | 56.607 | 24/27 | 2.193 |
| 12 | 10 | スクーデリアOKADA@t-A | birel | 57.133 | 18/27 | 2.719 |
| 13 | 11 | TYPE-G | birel | 57.562 | 22/25 | 3.148 |
| 14 | 6 | NMP23 | birel | 57.916 | 18/26 | 3.502 |
| 15 | 5 | Team IRC Racing B | birel | 59.068 | 22/25 | 4.654 |
決勝
| 順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Team 極 | birel | 189 | 3:00’03.710 | – | 54.167 | 18 |
| 2 | 5 | 匠 | birel | 188 | 3:00’51.008 | 1Lap | 54.342 | 54 |
| 3 | 14 | MARUYAMA Racing A | birel | 187 | 3:00’38.918 | 2Lap | 54.708 | 128 |
| 4 | 9 | IRIDIUM’s | birel | 186 | 3:00’41.256 | 3Lap | 55.005 | 6 |
| 5 | 6 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel | 183 | 3:00’18.095 | 6Lap | 55.715 | 99 |
| 6 | 11 | ふんじゃえあくせる | birel | 183 | 3:00’33.737 | 6Lap | 55.887 | 54 |
| 7 | 4 | MSL-TEAM IMPUL | birel | 182 | 3:00’06.623 | 7Lap | 55.163 | 94 |
| 8 | 12 | ガールズ レーシング 幸田 | birel | 182 | 3:00’36.615 | 7Lap | 55.044 | 99 |
| 9 | 3 | MARUYAMA Racing B | birel | 182 | 3:01’01.933 | 7Lap | 56.074 | 10 |
| 10 | 15 | DENSI@チームA | birel | 181 | 3:00’07.556 | 8Lap | 55.907 | 85 |
| 11 | 2 | Team IRC Racing A | birel | 181 | 3:00’27.729 | 8Lap | 56.193 | 121 |
| 12 | 10 | NMP23 | birel | 176 | 3:00’12.452 | 13Lap | 57.506 | 164 |
| 13 | 7 | TYPE-G | birel | 176 | 3:00’34.669 | 13Lap | 56.278 | 80 |
| 14 | 1 | スクーデリアOKADA@t_A | birel | 173 | 3:00’39.819 | 16Lap | 56.036 | 126 |
| 15 | 13 | Team IRC Racing B | birel | 173 | 3:00’50.440 | 16Lap | 56.899 | 66 |
入賞チームのみなさん
| 優勝 「Team 極」のみなさん |
2位 「匠」のみなさん |
3位 「MARUYAMA RACING A」のみなさん |
| 4位 「IRIDIUM’s」のみなさん |
5位 「突撃戦隊トマレンジャー」のみなさん |
6位 「ふんじゃえあくせる」のみなさん |
暫定ポイントランキング
| 順位 | 車 名 | 第1戦 (2/21) |
第2戦 (4/19) |
第3戦 (5/16) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠 | 15 | 15 | 12 | 42 |
| 2 | Team 極 | 12 | 15 | 27 | |
| 3 | MARUYAMA RACING A | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 4 | IRIDIUM’s | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 5 | 突撃戦隊トマレンジャー | 12 | 8 | 6 | 26 |
| 6 | ふんじゃえあくせる | 6 | 5 | 11 | |
| 7 | MSL-TEAM IMPUL | 4 | 4 | 8 | |
| 8 | ガールズレーシングクラブ幸田 | 4 | – | 3 | 7 |
| 9 | MARUYAMA RACING B | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | NRすべるんず | 5 | 5 | ||
| 11 | YRP Kart team | 5 | 5 | ||
| 12 | MARUYAMA RACING C | 3 | 3 | ||
| 13 | Team IRC Racing | 3 | 3 | ||
| 14 | DENSI@チームA | 1 | 1 | ||
| 15 | 平野SPL☆ファミリー! | 1 | 1 | ||
| 16 | JTIS MSC | 1 | – | 1 | |
| – | スクーデリアOKADA@t_A | – | |||
| – | TYPE-G | – | |||
| – | Team IRC Racing B | – | |||
| – | Team IRC Racing A | – | |||
| – | NMP23 | – | |||
| – | トゥエンティボーイ | – | |||
| – | NRルーキーズ | – | |||
| – | NRてつろう | – | |||
| – | Arimax Racing | – | |||
| – | AGT Racing | – | |||
| – | 100’sBrothers | – |