2013年 9月4日現在
| 月 | 日 | 曜 | 午前 | 午後 | ナイター | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | |||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | AM:4N レンタルカート3時間耐久① | ||||
| 19 | 土 | 新春お年玉60分耐久レース | ||||
| 20 | 日 | |||||
| 25 | 金 | 三日月 NIGHT グランプリ | ||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | 2013 MAX WINTER CUP(主催:TKR) | ||||
| 2月 | 2 | 土 | コウタの帝王杯 60分耐久 Rd① | |||
| 3 | 日 | チャリ耐幸田~冬~ | ||||
| 9 | 土 | サーキットアタック① (主催:ソモス) |
新月NIGHT 1人耐久24分 | |||
| 10 | 日 | K4耐久① | ||||
| 13 | 水 | 三日月 NIGHT グランプリ | ||||
| 16 | 土 | SL練習日 | ||||
| 17 | 日 | AM:4N(3枠) レンタルカート3時間耐久②&スポーツカート耐久① |
||||
| 23 | 土 | SL練習日 | ||||
| 24 | 日 | SL幸田①(主催:TKR) SLスプリント① |
||||
| 26 | 火 | 満月NIGHT 30分耐久 | ||||
| 3月 | 2 | 土 | コウタの帝王杯 60分耐久 Rd② | |||
| 3 | 日 | |||||
| 9 | 土 | サーキットアタック② (主催:ソモス) |
ソモスジムカーナ練習会 (主催:ソモス) |
|||
| 10 | 日 | JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ (主催:LIMIT) |
||||
| 15 | 金 | 三日月 NIGHT グランプリ | ||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | AM:4N(枠) レンタルカート3時間耐久③&スポーツカート耐久② |
||||
| 23 | 土 | K-MAX & MSA 耐久ロードレース第1戦 (K-MAX & MSA) |
||||
| 24 | 日 | |||||
| 28 | 木 | 満月NIGHT 30分耐久 | ||||
| 30 | 土 | |||||
| 31 | 日 | SL練習日 | ||||
| 4月 | 6 | 土 | SL練習日 | |||
| 7 | 日 | SL幸田②(主催:TKR) SLスプリント② |
||||
| 10 | 水 | 新月NIGHT 1人耐久24分 | ||||
| 13 | 土 | サーキットアタック③ (主催:ソモス) |
三日月 NIGHT グランプリ | |||
| 14 | 日 | |||||
| 20 | 土 | コウタの帝王杯 60分耐久 Rd③ | ||||
| 21 | 日 | 貸切 | ||||
| 26 | 金 | 月食☆NIGHT | ||||
| 27 | 土 | スポパー | ||||
| 28 | 日 | K4耐久② | ||||
| 5月 | 3 | 金 | 「2輪の日 2013」 (主催:K-MAX & MSA) |
|||
| 4 | 土 | 「2輪の日 2013」 (主催:K-MAX & MSA) |
||||
| 5 | 日 | AM:4N(3枠) レンタルカート3時間耐久④ |
||||
| 6 | 月 | 「2輪の日 2013」 (主催:K-MAX & MSA) |
||||
| 10 | 金 | 新月NIGHT 1人耐久24分 | ||||
| 11 | 土 | サーキットアタック④ (主催:ソモス) |
ソモスジムカーナ練習会 (主催:ソモス) |
|||
| 12 | 日 | JMRC中部ジムカーナ選手権 第3戦 (主催:ZEST) |
||||
| 14 | 火 | 三日月 NIGHT グランプリ | ||||
| 18 | 土 | スポパー | ||||
| 19 | 日 | チャリ耐幸田~春~ | ||||
| 24 | 金 | 満月NIGHT 30分耐久 | ||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | SL練習日 | ||||
| 6月 | 1 | 土 | SL練習日 | |||
| 2 | 日 | SL幸田③(主催:TKR) SLスプリント |
||||
| 8 | 土 | サーキットアタック⑤ (主催:ソモス) |
コウタの帝王杯 60分耐久 Rd④ | |||
| 9 | 日 | K4耐久③ | ||||
| 13 | 木 | 三日月 NIGHT グランプリ | ||||
| 15 | 土 | K-MAX & MSA 耐久ロードレース第2戦 (K-MAX & MSA) |
スポパー | |||
| 16 | 日 | |||||
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | RK(特別戦)&スポーツカート耐久③ 6時間耐久 | ||||
| 25 | 火 | 満月NIGHT 30分耐久 | ||||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | |||||
| 7月 | 3 | 水 | 三日月 NIGHT グランプリ | |||
| 6 | 土 | コウタの帝王杯 60分耐久 Rd⑤ | ||||
| 7 | 日 | |||||
| 13 | 土 | サーキットアタック⑥ (主催:ソモス) |
||||
| 14 | 日 | SL練習日 | SKM(12:00-13:30) | |||
| 20 | 土 | SL練習日 | ||||
| 21 | 日 | SLサマーフェスティバル (主催:TKR) |
||||
| 23 | 火 | 満月NIGHT 30分耐久 | ||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | RK2時間耐久 Rd⑤ | ||||
| 8月 | 2 | 金 | 三日月 NIGHT グランプリ | |||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | K4耐久④ | ||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | RK(特別戦)&スポーツカート耐久④ 24時間耐久 (2013. 2.20 日程 変更) |
||||
| 13 | 火 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | |||||
| 24 | 土 | レンタルカートのみ | チャリ耐幸田~夏~ 夜空でチェッカー |
|||
| 25 | 日 | SL練習日 | ||||
| 30 | 金 | 満月NIGHT 30分耐久 | ||||
| 31 | 土 | SL練習日 | ||||
| 9月 | 1 | 日 | SL幸田④(主催:TKR) SLスプリント④ |
|||
| 7 | 土 | コウタの帝王杯 60分耐久 Rd⑥ | ||||
| 8 | 日 | |||||
| 14 | 土 | サーキットアタック⑦ (主催:ソモス) |
ソモスジムカーナ練習会 (主催:ソモス) |
|||
| 15 | 日 | JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦(主催:ZEST) |
||||
| 19 | 木 | 三日月 NIGHT グランプリ | ||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | |||||
| 28 | 土 | N35日本一決定戦 (主催:ビレル パシフィック) |
||||
| 29 | 日 | |||||
| 10月 | 5 | 土 | サーキットアタック⑧ (主催:ソモス) |
ソモスジムカーナ練習会 (主催:ソモス) |
||
| 6 | 日 | JMRC中部選手権ジムカーナ 第8戦(主催:LIMIT) |
||||
| 9 | 水 | 三日月 NIGHT グランプリ | ||||
| 12 | 土 | K-MAX & MSA 耐久ロードレース第3戦 (K-MAX & MSA) |
コウタの帝王杯 60分耐久 Rd⑥ | |||
| 13 | 日 | |||||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | SL練習日 | ||||
| 22 | 火 | 満月NIGHT 30分耐久 | ||||
| 26 | 土 | SL練習日 | ||||
| 27 | 日 | SL幸田⑤(主催:TKR) SLスプリント⑤ |
||||
| 11月 | 2 | 土 | サーキットアタック⑨ (主催:ソモス) |
ソモスジムカーナ練習会 (主催:ソモス) |
||
| 3 | 日 | 貸切 | レンタルカート2時間耐久⑥ &スポーツカート耐久⑤ |
|||
| 06 | 水 | 三日月 NIGHT グランプリ | ||||
| 9 | 土 | JMRCオールスターズジムカーナ | ||||
| 10 | 日 | |||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | 貸切 | ||||
| 21 | 木 | 満月NIGHT 30分耐久 | ||||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | 幸田オールスターRK祭り(仮) | ||||
| 30 | 土 | |||||
| 12月 | 1 | 日 | SL練習日 | |||
| 5 | 金 | 三日月 NIGHT グランプリ | ||||
| 7 | 土 | SL練習日 | ||||
| 8 | 日 | SL幸田⑥(主催:TKR) SLスプリント⑥ |
||||
| 14 | 土 | サーキットアタック⑩ (主催:ソモス) |
S1500決定戦 (主催:ソモス) |
|||
| 15 | 日 | |||||
| 21 | 土 | コウタの帝王杯 60分耐久 Rd⑧ | ||||
| 22 | 日 | K4耐久 ⑤(仮) | ||||
| 28 | 土 | ソモス レンタルカート耐久 | ||||
| 29 | 日 | 縁の下の力持ち | ||||
*イベントは予告無く変更される場合があります。