RA2クラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 大須賀 義外 | D−masterインテグラDL | DC2 | 1’16.376 | 1/2 | – |
| 2 | 6 | 山口 匡 | DLラテン魂Mアーツインテグラ | DC2 | 1’16.408 | 1/2 | 0.032 |
| 3 | 11 | 細野 達也 | 牛歩上等★白い竜巻★シルビア | S15 | 1’16.697 | 2/2 | 0.321 |
| 4 | 17 | 藤井 やしろ | シルビア | S15 | 1’16.712 | 2/2 | 0.336 |
| 5 | 14 | 河合 命 | カムGルブロス鉄砲玉シビック! | EG6 | 1’16.816 | 2/2 | 0.440 |
| 6 | 16 | 森下 弘之 | カボチャのインテグラ@PTA | DC5 | 1’16.869 | 2/2 | 0.493 |
| 7 | 10 | 前田 好昭 | BMSC★超オーリンズ★RX8 | SE3P | 1’17.186 | 1/2 | 0.810 |
| 8 | 8 | 石川 智祥 | PTGーMR2 | SW20 | 1’17.320 | 1/2 | 0.944 |
| 9 | 12 | 寺田 大祐 | ルブロスHIR☆S2000だい | AP1 | 1’17.469 | 1/2 | 1.093 |
| 10 | 9 | 長江 将典 | プレジャー・DL・S2000 | AP1 | 1’17.934 | 1/2 | 1.558 |
| 11 | 3 | 神谷 卓 | ウッドペッカーRXー7 | FD3S | 1’18.397 | 2/2 | 2.021 |
| 12 | 7 | 関口 泰弘 | MR2 | SW20 | 1’18.435 | 2/2 | 2.059 |
| 13 | 2 | 川口 貴弘 | ルブロスHIRインテグラTY | DC2 | 1’18.468 | 2/2 | 2.092 |
| 14 | 15 | 石上 裕之 | カーズ東海URGシビック | EP3 | 1’18.548 | 2/2 | 2.172 |
| 15 | 13 | 山口 聡 | きゅうよシンシアMR2 | SW20 | 1’18.615 | 2/2 | 2.239 |
| 16 | 1 | 芹澤 一史 | SOMOSきゅうよRX−7 | FD3S | 1’18.702 | 2/2 | 2.326 |
| 17 | 4 | 濱野 弘二 | パームタウンMR2HAラダーン | SW20改 | 1’18.885 | 2/2 | 2.509 |
| 18 | 5 | 安中 慶祐 | PTG☆MR2 | SW20改 | 1’19.170 | 2/2 | 2.794 |
RA4クラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 深川 敬暢 | DIREZZA・Z1☆ランサー | CT9A | 1’14.009 | 1/2 | – |
| 2 | 29 | 野中 俊哉 | SオーリンズインプレッサPTA | GDB | 1’14.614 | 2/2 | 0.605 |
| 3 | 28 | 小池 一憲 | タイヤマン飯田インプレッサ | GDB | 1’14.963 | 2/2 | 0.954 |
| 4 | 30 | 柏木 良文 | PTA・通勤用インプレッサ | GDB | 1’15.082 | 1/2 | 1.073 |
| 5 | 22 | 大島 靖久 | 池田自動車モンテカルロランサー | CT9A | 1’15.199 | 2/2 | 1.190 |
| 6 | 26 | 河本 晃一 | スーパーオーリンズ山姥ランサー | CT9A | 1’15.329 | 2/2 | 1.320 |
| 7 | 25 | 石川 秀樹 | HPTC☆DL☆ランサー | CP9A | 1’15.344 | 1/2 | 1.335 |
| 8 | 23 | 浅岡 祥太郎 | KYB//RIGIDランサー | CN9A | 1’16.449 | 2/2 | 2.440 |
| 9 | 20 | 浅井 良典 | 暗黒ちょこぼDLブルーランサー | CP9A | 1’18.296 | 2/2 | 4.287 |
| 10 | 24 | 畑 茂 | ユニコーン☆インプレッサ☆☆ | GDB | 1’18.436 | 2/2 | 4.427 |
| 11 | 19 | 黒田 靖浩 | DLインプレッサ☆PTA | GDB | 1’18.596 | 1/2 | 4.587 |
| 不出走 | 27 | 戸田 吉律 | GSRランサー8.5PTA | CT9A |
Lクラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與シティ ブリッド | GA2 | 1’20.375 | 3/3 | – |
| 2 | 33 | 鈴木 利英子 | りえくまRCインテグラ | DC2 | 1’21.247 | 3/3 | 0.872 |
| 3 | 32 | 松原 未貴 | DMSCおさがりシビック | EK4 | 1’22.439 | 1/2 | 2.064 |
| 4 | 31 | 金子 由貴枝 | ぱぷあインテグラだいだ!! | DC5 | 1’23.406 | 2/2 | 3.031 |
S1500クラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 藤原 宏明 | オートスポーツアレンジ♂マーチ | AK12 | 1’19.541 | 2/2 | – |
| 2 | 35 | ヒロ ショウヤ | DL−プロK−DXL−FIT | GE8 | 1’20.270 | 2/2 | 0.729 |
| 3 | 46 | 清本 享志 | 八千代HIR妖怪フィット | GD3 | 1’20.538 | 2/2 | 0.997 |
| 4 | 41 | 寺迫 英治 | トドクロスイフト | HT81S | 1’20.884 | 2/2 | 1.343 |
| 5 | 47 | 中川 寿美 | JR東海☆アジュール☆デミオ | DE5FS | 1’21.054 | 2/2 | 1.513 |
| 6 | 43 | 久保 敦嗣 | HRS−TBフィット | GE8 | 1’21.555 | 2/2 | 2.014 |
| 7 | 42 | 川合 初雄 | 三共M☆コージーライツ☆マーチ | AK12 | 1’21.624 | 2/2 | 2.083 |
| 8 | 45 | 松木 秀樹 | DL☆プロK☆PSS☆FIT | GE8 | 1’21.791 | 2/2 | 2.250 |
| 9 | 39 | 久保田 真人 | 前島一家ルブロススイフト | HT81S | 1’22.907 | 1/2 | 3.366 |
| 10 | 37 | 市川 しげみ | ぶぅとん様のうなぎ色デミオ☆ | DE5FS | 1’23.598 | 1/2 | 4.057 |
| 11 | 38 | 下村 茂史 | MASC・elマーチ | AK12 | 1’24.724 | 2/2 | 5.183 |
| 12 | 40 | 大豆村 智 | カーアイランドDLまめスイフト | HT81S | 1’26.040 | 2/2 | 6.499 |
| 13 | 44 | 西野 耕司 | ルーズドッグス☆デミオ | DE5FS | 1’26.775 | 2/2 | 7.234 |
| 不出走 | 36 | まき | フィット | GD3 |
N1クラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 金澤 和幸 | α車島DL西三ゴムヴィッツ | SCP10 | 1’20.049 | 1/2 | |
| 2 | 51 | 石原 裕也 | DLアジップRSTヴィッツ | SCP10 | 1’21.111 | 2/2 | 1.062 |
| 3 | 50 | 出岡 伸司 | 元祖黄VITZ@久與 | SCP10 | 1’22.027 | 2/2 | 1.978 |
| 4 | 52 | 森田 大介 | エナペタルVitz涼宮改PRO | SCP10 | 1’22.933 | 2/2 | 2.884 |
| 5 | 49 | 丸山 一政 | まいヴィッツ | SCP10 | 1’26.243 | 1/2 | 6.194 |