N2クラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シード | 064 | 佐野 光之 | *************** | DC2 | 1’12.994 | 2/2 | – |
| 1 | 71 | 西井 将宏 | BSアイスペックKSインテグラ | DC2 | 1’13.125 | 2/2 | – |
| 2 | 74 | 岡森 貴史 | セナルトインテグラ日進G朝日M | DC2 | 1’13.527 | 1/2 | 0.402 |
| 3 | 73 | 中島 雅能 | MアーツDL☆DMインテグラ | DC2 | 1’13.723 | 2/2 | 0.598 |
| 4 | 62 | 内川 俊弘 | ASササキ☆MRS☆インテグラ | DC2 | 1’14.194 | 2/2 | 1.069 |
| 5 | 70 | 佐藤 涼 | BS☆PRSインテグラ | DC2 | 1’14.543 | 2/2 | 1.418 |
| 6 | 72 | 松山 充利 | インテグラ(仮) | DC2 | 1’14.734 | 1/2 | 1.609 |
| 7 | 67 | 中嶋 英貴 | BS中嶋電気インテグラ3号機 | DC2 | 1’14.844 | 1/3 | 1.719 |
| 8 | 63 | 東 毅 | ル・マン畠山印刷ONインテグラ | DC2 | 1’15.078 | 2/2 | 1.953 |
| 9 | 66 | 中川 篤 | アレンジITOインテグラBS | DC2 | 1’15.173 | 2/2 | 2.048 |
| 10 | 65 | 加藤 道則 | ワコーズAZUR大城インテグラ | DC2 | 1’15.190 | 1/2 | 2.065 |
| 11 | 68 | 下田 智之 | 前島一家のりのりインテグラ | DC2 | 1’15.517 | 1/2 | 2.392 |
| 12 | 69 | 池川 竜彦 | 銀のスプーンインテグラ | DC2 | 1’15.833 | 2/2 | 2.708 |
| 13 | 59 | 椿山 賢 | TDMとろとろインテグラ | DC2 | 1’16.133 | 2/2 | 3.008 |
| 14 | 64 | 都築 勇二 | MRS☆ワコーズ☆インテグラ | DC2 | 1’16.431 | 1/2 | 3.306 |
| 15 | 55 | 鈴木 省三 | ホンダインテグラタイプR | DC5 | 1’16.453 | 2/2 | 3.328 |
| 16 | 61 | 山田 崇之 | RSTーBRIGインテグラ | DC2 | 1’16.636 | 2/2 | 3.511 |
| 17 | 57 | 角谷 憲一 | パームタウン インテグラ | DC2 | 1’16.811 | 2/2 | 3.686 |
| 18 | 58 | 堀 了介 | AC加藤☆久しぶり!インテグラ | DC2 | 1’17.020 | 2/2 | 3.895 |
| 19 | 54 | 青木 久士 | JR東海バスSHALETセリカ | ZZT231 | 1’17.189 | 2/2 | 4.064 |
| 20 | 56 | 伊藤 健司 | WPネオフリーダムインテグラ | DC2 | 1’18.190 | 2/2 | 5.065 |
| 21 | 60 | 纐纈 宏明 | インテグラ | DC2 | 1’21.929 | 2/2 | 8.804 |
N3クラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シード | 051 | 安部 洋一 | *************** | FD3S | 1’11.914 | 2/2 | – |
| シード | 052 | 上本 昌彦 | *************** | FD3S | 1’11.994 | 1/2 | – |
| 1 | 80 | 小山 剛 | K1RX7アドバンルブロス+1 | FD3S | 1’12.858 | 1/2 | – |
| 2 | 81 | 佐藤 公彦 | カーアイランド・リジットMR2 | SW20 | 1’13.511 | 2/2 | 0.653 |
| 3 | 82 | 水谷 政博 | 閉店?海老忠ら+URG+MR2 | SW20 | 1’13.564 | 2/2 | 0.706 |
| 4 | 78 | 加藤 充 | APエキスパート55S MRⅡ | SW20 | 1’13.763 | 2/2 | 0.905 |
| 5 | 79 | 青木 順一 | TガレージルブロスRX7岸本改 | FD3S | 1’14.124 | 2/2 | 1.266 |
| 6 | 77 | 冨山 英二 | 共栄ADVAN+1 RX−7 | FD3S | 1’14.418 | 2/2 | 1.560 |
| 7 | 76 | 伊藤 雄二 | きゅうよスープラ | JZA80 | 1’14.581 | 2/2 | 1.723 |
| 8 | 75 | 小路 達也 | オサムFルーズD前島一家MR2 | SW20 | 1’17.106 | 2/2 | 4.248 |
N4クラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 太田 雅喜 | モンテカルロYHランサーMYN | CP9A | 1’11.329 | 2/2 | |
| 2 | 88 | 矢田 直 | MアーツエボネットDLランサー | CT9A | 1’11.713 | 2/2 | 0.384 |
| 3 | 89 | 長谷 克己 | きゅうよアドバンμインプレッサ | GC8 | 1’12.390 | 2/2 | 1.061 |
| 4 | 93 | 矢部 光範 | ランサー | CT9A | 1’12.463 | 2/2 | 1.134 |
| 5 | 92 | 橋本 博明 | ラック共豊DLインプレッサ | GDB | 1’13.146 | 2/2 | 1.817 |
| 6 | 84 | 祐岡 輝明 | ロックオン!インプレッサ | GDB | 1’14.615 | 2/2 | 3.286 |
| 7 | 83 | 安藤 光 | TSRCランサー | CT9A | 1’14.714 | 2/2 | 3.385 |
| 8 | 91 | 飯田 和夫 | CMSC愛ADVANランサーⅧ | CT9A | 1’14.776 | 1/2 | 3.447 |
| 9 | 85 | 水谷 憲三 | モンテランサーななばん | CT9A | 1’15.092 | 2/2 | 3.763 |
| 10 | 94 | 山梨 俊二 | キョーエイインプレッサ | GDB | 1’15.271 | 2/2 | 3.942 |
| 11 | 87 | 西岡 治彦 | プレジャーインプレッサ | GDB | 1’15.446 | 2/2 | 4.117 |
| 12 | 90 | 山本 和広 | PRS☆EURO☆D2ランサー | CT9A | 1’18.363 | 2/2 | 7.034 |
| 13 | 86 | 榊原 正裕 | LOSEDOGS ランサーⅧ | CT9A | 1’18.573 | 2/2 | 7.244 |
SA1クラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シード | 033 | 渡辺 信吾 | EF8 | *************** | 1’13.595 | 2/2 | – |
| 1 | 112 | 横山 洋一 | GA2改 | アドバンKyuyoシティ | 1’14.359 | 2/2 | – |
| 2 | 111 | 小木曽 浩之 | EG6 | きゅうよCDLシビックμ | 1’15.174 | 1/2 | 1.815 |
| 3 | 106 | 浅田 匡紀 | CJ4A | MRSワコース花優膳ミラージュ | 1’15.175 | 2/2 | 1.816 |
| 4 | 105 | 羽土 昌宏 | GA2改 | 工房名岐・絶滅危惧種のシティ | 1’15.499 | 2/2 | 2.140 |
| 5 | 110 | 横山 和彦 | EF8 | MRS・WAKO’S・CR−X | 1’15.719 | 1/2 | 2.360 |
| 6 | 100 | 鈴木 智之 | EK9 | BSTスプリントシビック | 1’15.945 | 2/2 | 2.586 |
| 7 | 109 | 伊藤 達彦 | EK9 | 三共モータース崖っぷちシビック | 1’16.008 | 1/2 | 2.649 |
| 8 | 107 | 稲森 一成 | EK4 | DAT☆ダブルエッジ☆シビック | 1’16.241 | 2/2 | 2.882 |
| 9 | 101 | 冨田 浩一郎 | EK4 | ウッドペッカー☆CIVIC | 1’16.277 | 2/2 | 2.918 |
| 10 | 102 | 出岡 清人 | EK9 | キュウヨザーレンシビック | 1’16.373 | 2/2 | 3.014 |
| 11 | 108 | 水野 元彰 | GA2改 | 工房名岐 シティ | 1’16.793 | 1/2 | 3.434 |
| 12 | 104 | 渋谷 英二 | EG6 | トタル風見WM坂本自工シビック | 1’16.974 | 2/2 | 3.615 |
| 13 | 103 | 安藤 昇司 | EG6 | SKM☆ステルスシビック | 1’17.280 | 2/2 | 3.921 |
| 14 | 98 | 柚木崎 健一 | EK9 | ADVANオーリンズ☆シビック | 1’18.311 | 2/2 | 4.952 |
| 15 | 99 | 古畑 裕文 | EK9 | PRSD2wizardシビック | 1’20.037 | 2/2 | 6.678 |
| 16 | 96 | 大下 貴 | EK9 | みちのくシビックR | 1’25.938 | 2/2 | 12.579 |
| 不出走 | 97 | 水野 俊亮 | EG6 | IBSシビックミズノ |
SA2クラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 柴川 渉 | EF8 | ウッドペッカーRX7 | 1’13.468 | 2/2 | |
| 2 | 120 | 鈴木 章司 | GA2改 | カムG☆DXL☆RXー7 | 1’13.733 | 1/2 | 0.265 |
| シード | 022 | 前島 孝光 | EG6 | *************** | 1’14.387 | 2/2 | 0.919 |
| 3 | 115 | 中島 正晴 | CJ4A | CアイランドAZURS2000 | 1’14.549 | 2/2 | 1.081 |
| 4 | 117 | 南 敏彰 | GA2改 | LAP+PRS☆MR2☆dp3 | 1’15.580 | 2/2 | 2.221 |
| 5 | 118 | 武藤 英司 | EF8 | 阿蓮寺☆ライトニング☆MR2 | 1’16.689 | 2/2 | 3.221 |
| 6 | 119 | 畠山 純綱 | EK9 | 畠山印刷ル・マンONインテグラ | 1’16.743 | 2/2 | 3.275 |
| 7 | 116 | 衣田 智紀 | EK9 | ap-ZEST要修行RX7YH | 1’18.184 | 2/2 | 4.716 |
SA3クラス 暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 大江 光輝 | CP9A | AZURリジットモンテランサー | 1’10.754 | 2/2 | – |
| 2 | 122 | 小寺 美由希 | CP9A | AZURリジットモンテランサー | 1’13.804 | 2/2 | 3.050 |
| 3 | 121 | 山内 理恵 | CP9A | ソモスランサーⅥ | 1’20.257 | 2/2 | 9.503 |