
| 幸田サーキットアタック 第8戦 暫定結果 総合 | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 4WD | 1 | 梅田 秀行 | LDのインプレッサ | GDB | 0’49.092 | 79.595 | 1/2 | |
| 2 | 14 | FF | 1 | 西山 隆章 | にしちゃん@TSCCシティ | GA2改 | 0’49.603 | 78.775 | 2/2 | 00’00.511 |
| 3 | 24 | FR | 1 | 丹羽 正志 | 幸田クミオーリンズアルテッツァ | SXE10 | 0’49.775 | 78.503 | 2/2 | 00’00.683 |
| 4 | 12 | FF | 2 | 山﨑 邦弘 | APZESTマダオインテグラ | DC5 | 0’49.825 | 78.424 | 2/2 | 00’00.733 |
| 5 | 13 | FF | 3 | 野末 竜史 | WHIRL WIND インテグラ | DC2 | 0’49.891 | 78.321 | 2/2 | 00’00.799 |
| 6 | 21 | FR | 2 | 前田 好昭 | ワコーズ★DL★RX−8 | SE3P | 0’50.049 | 78.073 | 1/2 | 00’00.957 |
| 7 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 0’50.171 | 77.884 | 2/2 | 00’01.079 |
| 8 | 29 | 4WD | 2 | 波多野 龍 | DRAGONランサー2007 | CT9A | 0’50.181 | 77.868 | 1/2 | 00’01.089 |
| 9 | 11 | FF | 4 | 菅谷 隆司 | FEELS HVD インテグラ | DC2 | 0’50.406 | 77.520 | 1/2 | 00’01.314 |
| 10 | 10 | FF | 5 | 重野 幹夫 | インテグラ | DC5 | 0’50.413 | 77.510 | 2/2 | 00’01.321 |
| 11 | 4 | AT | 1 | 太田 アキラ | オーリンズランサーエボGT−A | CT9A | 0’51.354 | 76.089 | 2/2 | 00’02.262 |
| 12 | 9 | FF | 6 | 太田 幹雄 | インテグラ | DC2 | 0’51.390 | 76.036 | 2/2 | 00’02.298 |
| 13 | 20 | FR | 3 | 榊原 正則 | ACROSS MR−2 | SW20 | 0’51.590 | 75.741 | 2/2 | 00’02.498 |
| 14 | 8 | FF | 7 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 0’51.814 | 75.414 | 2/2 | 00’02.722 |
| 15 | 7 | FF | 8 | 山田 克佳 | IBS☆SCALARインテグラ | DC2 | 0’52.011 | 75.128 | 2/2 | 00’02.919 |
| 16 | 26 | 4WD | 3 | 宇野 巧 | 幸田クミ レガシィB4 | BE5 | 0’52.066 | 75.049 | 2/2 | 00’02.974 |
| 17 | 22 | FR | 4 | 斎藤 孝一 | S2000 | AP1 | 0’52.171 | 74.898 | 2/2 | 00’03.079 |
| 18 | 16 | FR | 5 | 高橋 慶次 | ミドリのMR−2 | SW20 | 0’52.265 | 74.763 | 2/2 | 00’03.173 |
| 19 | 27 | 4WD | 4 | 井上 由香里 | LOSEDOGSエナペランサー | CT9A | 0’52.504 | 74.423 | 2/2 | 00’03.412 |
| 20 | 25 | 4WD | 5 | 石丸 清吾 | FRSインプレッサGC8 | GC8 | 0’52.847 | 73.940 | 2/2 | 00’03.755 |
| 21 | 18 | FR | 6 | 依田 智紀 | ap−ZESTマダオRX−7 | FD3S | 0’53.681 | 72.791 | 1/2 | 00’04.589 |
| 22 | 5 | FF | 9 | 吉岡 慎二 | セリカ@元トロが乗ってました号 | ZZT23 | 0’54.152 | 72.158 | 2/2 | 00’05.060 |
| 23 | 15 | K | 1 | 岡本 欣也 | KCC花林果アルト | HB11S | 0’56.236 | 69.484 | 2/2 | 00’07.144 |
| 24 | 2 | K | 2 | 渡邉 季邦 | KCC花林果アルト | HB11S | 0’56.341 | 69.354 | 2/2 | 00’07.249 |
| 25 | 6 | FF | 10 | 広田 英次 | ウルトラフローHIDEvit | SCP10 | 0’56.484 | 69.179 | 2/2 | 00’07.392 |
| 26 | 17 | FR | 7 | 原田 寛之 | zeroシルビア | S15 | 0’57.858 | 67.536 | 1/2 | 00’08.766 |
| 27 | 3 | K | 3 | 藤澤 織絵 | APーZESTマダオみらじーの | L700S | 1’03.057 | 61.968 | 2/2 | 00’13.965 |
| – | 23 | FR | – | 森 朗 | 幸田クミ エリーゼS1 | 111 | 欠場 | |||
| – | 19 | FR | – | 安藤 伸弘 | アルテッツア | SXE10 | 欠場 | |||
参加台数: 29台 出走台数: 27台
各クラス入賞者