予選
Pos. | No. | Team | BestTime | Daley | Laps |
1 | 9 | 幸田サーキット 教育指導部 | 54.836 | – | 6/10 |
2 | 8 | なぞのオヤジとそのなかま | 55.511 | 0.675 | 9/10 |
3 | 14 | 幸田サーキット ママチャリ部 | 55.688 | 0.852 | 3/9 |
4 | 11 | 幸田サーキット 総本部 | 56.346 | 1.510 | 8/8 |
5 | 2 | DREAM OF LIGHTNING | 56.405 | 1.569 | 7/10 |
6 | 3 | ネコマルくぼた | 56.447 | 1.611 | 8/10 |
7 | 7 | コスモスレーシング | 56.905 | 2.069 | 7/10 |
8 | 10 | Team JLC(JRCじゃないの?) | 57.049 | 2.213 | 7/9 |
9 | 6 | Team JRCめたぼ | 57.268 | 2.432 | 7/9 |
10 | 12 | 鈴鹿サーキット放送室戦車隊 | 57.310 | 4.474 | 7/9 |
11 | 5 | 幸田サーキット K4耐久部 | 58.306 | 3.470 | 8/8 |
12 | 1 | Team JRC+どすこい | 58.401 | 3.565 | 8/9 |
13 | 4 | ROSSA ORA | 59.024 | 1.188 | 1/8 |
14 | 13 | K4ネコマルレーシング | 1’00.024 | 5.188 | 6/9 |
決勝
Pos. | No. | Team | Laps | TotalTime | BestTime | Lap |
1 | 10 | DREAM OF LIGHTNING | 128 | 2h10’25.469 | 56.557 | 74 |
2 | 11 | Team JLC(JRCじゃないの?) | 128 | 2h10’39.877 | 56.584 | 29 |
3 | 2 | なぞのオヤジとそのなかま | 127 | 2h10’15.128 | 55.349 | 113 |
4 | 1 | 幸田サーキット 教育指導部 | 127 | 2h10’18.656 | 55.332 | 65 |
5 | 14 | ネコマルくぼた | 127 | 2h10’20.817 | 56.670 | 127 |
6 | 3 | 幸田サーキット ママチャリ部 | 127 | 2h10’41.849 | 55.177 | 36 |
7 | 6 | 鈴鹿サーキット放送室戦車隊 | 126 | 2h10’19.119 | 55.718 | 118 |
8 | 12 | 幸田サーキット K4耐久部 | 124 | 2h10’22.521 | 55.819 | 3 |
9 | 7 | 幸田サーキット 総本部 | 124 | 2h10’26.423 | 55.920 | 92 |
10 | 5 | コスモスレーシング | 123 | 2h10’18.972 | 56.794 | 7 |
11 | 9 | Team JRC+どすこい | 120 | 2h10’25.945 | 56.044 | 62 |
12 | 13 | ROSSA ORA | 119 | 2h10’27.445 | 57.918 | 119 |
13 | 8 | K4ネコマルレーシング | 119 | 2h10’31.961 | 57.540 | 6 |
14 | 4 | Team JRCめたぼ | 117 | 2h10’54.681 | 58.390 | 108 |
上位入賞チームの皆さん
優勝 「DREAM OF LIGHTNING」 128ラップ 2時間10分25秒469 |
|
2位 Team JLC(JRCじゃないの?) 128ラップ 2時間10分39秒877 |
3位 なぞのオヤジとそのなかま 127ラップ 2時間10分15秒128 |
*次回開催は2009年12月27日の予定です。