いよいよ最終戦となった「2009 幸田K-4チャレンジカップ耐久レース 第6戦」のエントリーを終了しました。
最終戦は19代のエントリーがありました。
暫定エントリーリスト
12月 1日現在
| No. | ピット | チーム名 | クラス | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | マケラレンモノコックμトゥデイ | MT | JA4 |
| 7 | 3 | NIWAバードNOKSトゥデイ | MT | JA4 |
| 10 | 2 | ディポデットパートナートゥデイ | MT | JA4 |
| 16 | 1 | GUOBアルト | AT | HA11S |
| 18 | 2 | 耐久上等☆おっとっとミラ | MT | L700V |
| 23 | 3 | チームミニトゥデイ | MT | JA4 |
| 27 | 5 | NSO-4&プリンスビビオ | MT | KK3 |
| 31 | 10 | スマイルショップ多治見トゥデイ | MT | JA4 |
| 33 | 5 | mcm トゥデイ | AT | JA5 |
| 36 | 6 | WMS花優膳マルショートゥデイ | MT | JW3 |
| 37 | 4 | タツミ トゥデイ | MT | JA4 |
| 39 | 4 | スヤマ岡崎とお客様ヴィヴィオ | MT | KK3 |
| 51 | 9 | cccadiotトゥデイ | MT | JA4 |
| 55 | 1 | IRIDIUM アルト | TURBO | CN21S |
| 66 | 8 | チームR’sトゥデイ | MT | JA4 |
| 77 | 7 | こてつトゥデイ | MT | JA4 |
| 82 | 6 | FオートワコーズDXLトゥデイ | MT | JW3 |
| 88 | 8 | ミルトゥデイ | MT | JW4 |
| 99 | 7 | オーシャンズセブントゥデイ | MT | JA4 |
暫定タイムスケジュール
| 6:50 | ゲートオープン | ||
| 7:00 | – | 7:20 | 受付 (ピットオフィス) |
| 7:35 | – | 8:00 | フリー走行 (義務周回5週 8時までに燃料給油も終えること) |
| 8:00 | – | 8:20 | ブリーフィング (ピットレーン) |
| 8:25 | – | 9:20 | 車検 (車検場) |
| 9:35 | – | 10:25 | 予選 30周義務(30Lタンクでトゥデイ以外5周) |
| 10:40 | – | 11:00 | スタート進行 |
| 11:00 | – | 15:30 | 決勝 4時間30分 |
| 15:50 | – | 表彰式 |
MTクラス ポイントランキング(暫定)
| 順 位 | 車 番 | 車 名 | モ デ ル | 第 1 戦 | 第 2 戦 | 第 3 戦 | 第 4 戦 | 第 5 戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 297 | 296 | 287 | 294 | 286 | 1460 |
| 1 | 83 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 297 | 294 | 280 | 293 | 296 | 1460 |
| 1 | 1 | マケラレンモノコックμトウデー | JA4 | 298 | 274 | 288 | 299 | 301 | 1460 |
| 4 | 77 | こてつトゥデイ | JA4 | 286 | 296 | 281 | 296 | 300 | 1459 |
| 5 | 99 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 293 | 295 | 274 | 296 | 295 | 1453 |
| 6 | 82 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 295 | 289 | 269 | 280 | 300 | 1433 |
| 7 | 39 | スヤマ岡崎とお客様ヴィヴィオ | KK3 | 285 | 287 | 277 | 285 | 290 | 1424 |
| 8 | 66 | チームR’Sトゥデイ | JA4 | 289 | 291 | 282 | 296 | 195 | 1353 |
| 9 | 88 | ミルトゥデー | JA4 | 285 | 287 | 281 | – | 290 | 1143 |
| 10 | 84 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 295 | 300 | – | – | 301 | 896 |
| 11 | 23 | ミニトゥデイ | JA4 | – | – | 276 | 292 | 297 | 865 |
| 12 | 37 | タツミ トゥデイ | JA4 | 285 | 285 | 283 | – | – | 853 |
| 13 | 7 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | – | – | 271 | 279 | 286 | 836 |
| 14 | 31 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | – | 300 | 289 | – | – | 589 |
| 15 | 33 | mcmトゥデイ | JA4 | 272 | – | – | 264 | 536 | |
| 16 | 3 | ウッドペッカートゥデイ | JA2 | 272 | 254 | – | – | – | 526 |
| 17 | 57 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | JA4 | – | 296 | – | – | – | 296 |
| 18 | 85 | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | – | – | 289 | – | – | 289 |
| 19 | 27 | NSO−4ビストロビビオ | KK3 | – | 278 | – | – | – | 278 |
| 20 | 10 | ディボテッドパートナートゥデイ | JA4 | 277 | – | – | – | – | 277 |
| 21 | 18 | 耐久上等+α・ミラ | L700V | – | – | 275 | – | – | 275 |
| 22 | 11 | くんきち ミラ | L502 | – | 261 | – | – | – | 261 |
| 23 | 51 | CCCアディオットトゥデイ | JA4 | – | – | 246 | – | – | 246 |
ATクラス ポイントランキング(暫定)
| 順 位 | 車 番 | 車 名 | モ デ ル | 第 1 戦 | 第 2 戦 | 第 3 戦 | 第 4 戦 | 第 5 戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | GUOBアルト | HA11S | 277 | – | 263 | – | 280 | 820 |
TORBOクラス ポイントランキング(暫定)
| 順 位 | 車 番 | 車 名 | モ デ ル | 第 1 戦 | 第 2 戦 | 第 3 戦 | 第 4 戦 | 第 5 戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | IRIDIUM アルト | CN21S | 267 | 245 | 259 | 236 | – | 1007 |
| 2 | 21 | AP−ZEST☆MACセルボ | CN22S | 253 | – | – | – | – | 253 |
