2026年4月1日(水)から料金改定いたします
レーシングカート・スポーツカート
- レディースデイ / 毎週水曜日は走行料金が半額
| 種別 | 料金 | 見舞金制度費 (1日間有効) |
計測料金*1 (1日間) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 平日 | 1日券 | 8,000円 | – | 800円 |
| 半日券 | 6,600円 | ||||
| 土日祝 | 1日券 | 9,200円 | |||
| 半日券 | 7,900円 | ||||
| カート共有 | – | – | |||
| 非会員 | 平日 | 1日券 | 10,100円 | 1,000円 | 800円 |
| 半日券 | 8,700円 | ||||
| 土日祝 | 1日券 | 11,700円 | |||
| 半日券 | 10,100円 | ||||
| カート共有 | 2,200円 | – | |||
| 種別 | 料金 | 見舞金制度費 (1日間有効) |
計測料金*1 (1日間) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 平日 | 1日券 | 4,000円 | – | 800円 |
| 半日券 | 3,300円 | ||||
| 祝 日 | 1日券 | 4,600円 | |||
| 半日券 | 3,950円 | ||||
| カート共有 | – | – | |||
| 非会員 | 平日 | 1日券 | 5,050円 | 1,000円 | 800円 |
| 半日券 | 4,350円 | ||||
| 祝 日 | 1日券 | 5,850円 | |||
| 半日券 | 5,050円 | ||||
| カート共有 | 1,100円 | – | |||
幸田サーキット・レーシングカート・スポーツカート会員
| 入会月 | 年会費 | スポーツ安全保険 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 7,900円 | 3,300円 | 11,200円 |
| 5月 | 7,500円 | 10,800円 | |
| 6月 | 7,100円 | 10,400円 | |
| 7月 | 6,700円 | 10,000円 | |
| 8月 | 6,300円 | 9,600円 | |
| 9月 | 5,900円 | 9,200円 | |
| 10月 | 5,500円 | 8,800円 | |
| 11月 | 5,100円 | 8,400円 | |
| 12月 | 4,700円 | 8,000円 | |
| 2026年1月 | 4,300円 | 7,600円 | |
| 2月 | 3,900円 | 7,200円 | |
| 3月 | 3,500円 | 6,800円 |
有効期限は入会月に関わらず3月31日までです(※キャンペーン時を除く)
本ページに記載されている料金は全て消費税込みです
*1 計測料金:計測装置利用料金。レンタル計測器(トランスポンダー)・持ち込み計測器ともに利用料金が必要です。
記載内容は予告なく変更する場合があります予めご了解願います
Sat, 7-Feb-2026
