2026年4月1(水)から料金改定いたします
4輪スポーツ走行 1回券 / 発売当日限り有効
- レディースデイ / 毎週水曜日は走行料金が半額
| 種別 | 1回券 | 見舞金制度費 (1日間有効) |
計測料金*1 (1日間) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 平日 | 2,900円 | – | 800円 | 3,700円 |
| 土日祝 | 3,200円 | 4,000円 | |||
| 非会員 | 平日 | 4,200円 | 1,000円 | 6,000円 | |
| 土日祝 | 5,700円 | 7,500円 | |||
| 種別 | 1回券 | 見舞金制度費 (1日間有効) |
計測料金*1 (1日間) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 平日 | 1,450円 | – | 800円 | 2,250円 |
| 祝日 | 1,600円 | 2,400円 | |||
| 非会員 | 平日 | 2,100円 | 1,000円 | 3,900円 | |
| 祝日 | 2,850円 | 4,650円 | |||
走行時間(1回):20分間
4輪スポーツ走行 3回券 / 購入日から6箇月間有効
| 種別 | 3回券 | 1回券との比較 | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 平日 | 7,200円 | 500円OFF(1回あたり2,400円) |
| 土日祝 | 8,000円 | 約530円OFF(1回あたり約2,670円) | |
| 非会員 | 平日 | 10,500円 | 700円OFF(1回あたり3,500円) |
| 土日祝 | 14,200円 | 約960円OFF(1回あたり約4,740円) | |
3回券に見舞金制度費は含んでおりません
幸田サーキット・4輪会員
| 入会月 | 年会費 | スポーツ安全保険 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 9,400円 | 3,300円 | 12,700円 |
| 5月 | 8,900円 | 12,200円 | |
| 6月 | 8,400円 | 11,700円 | |
| 7月 | 7,700円 | 11,000円 | |
| 8月 | 7,200円 | 10,500円 | |
| 9月 | 6,700円 | 10,000円 | |
| 10月 | 6,200円 | 9,500円 | |
| 11月 | 5,700円 | 9,000円 | |
| 12月 | 5,200円 | 8,500円 | |
| 2027年1月 | 4,700円 | 8,000円 | |
| 2月 | 4,200円 | 7,500円 | |
| 3月 | 3,700円 | 7,000円 |
有効期限は入会月に関わらず3月31日までです(※キャンペーン時を除く)
本ページに記載されている料金は全て消費税込みです
*1 計測料金:計測装置利用料金。レンタル計測器(トランスポンダー)・持ち込み計測器ともに利用料金が必要です。
記載内容は予告なく変更する場合があります予めご了解願います
Sat, 7-Feb-2026
