4輪スポーツ走行 1回券 / 発売当日限り有効
- レディースデイ / 毎週水曜日は走行料金が半額
種別 | 1回券 | 見舞金制度費 (1日間有効) |
計測料金*1 (1日間) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
会員 | 平日 | 2,600円 | – | 700円 | 3,300円 |
土日祝 | 2,900円 | 3,600円 | |||
非会員 | 平日 | 3,800円 | 900円 | 5,400円 | |
土日祝 | 5,200円 | 6,800円 |
種別 | 1回券 | 見舞金制度費 (1日間有効) |
計測料金*1 (1日間) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
会員 | 平日 | 1,300円 | – | 700円 | 2,000円 |
祝日 | 1,450円 | 2,150円 | |||
非会員 | 平日 | 1,900円 | 900円 | 3,500円 | |
祝日 | 2,600円 | 4,200円 |
走行時間(1回):20分間
4輪スポーツ走行 3回券 / 有効期限:購入日から6箇月間有効
種別 | 3回券 | 1回券との比較 | |
---|---|---|---|
会員 | 平日 | 6,600円 | 400円OFF(1回あたり2200円) |
土日祝 | 7,200円 | 500円OFF(1回あたり2,400円) | |
非会員 | 平日 | 9,600円 | 600円OFF(1回あたり3,200円) |
土日祝 | 12,900円 | 900円OFF(1回あたり4,300円) |
3回券に見舞金制度費は含んでおりません
幸田サーキット・4輪会員
入会月 | 年会費 | スポーツ安全保険 | 合計 |
---|---|---|---|
2025年4月 | 8,400円 | 3,100円 | 11,500円 |
5月 | |||
6月 | |||
7月 | 6,900円 | 10,000円 | |
8月 | 6,400円 | 9,500円 | |
9月 | 5,900円 | 9,000円 | |
10月 | 5,400円 | 8,500円 | |
11月 | 4,900円 | 8,000円 | |
12月 | 4,400円 | 7,500円 | |
2026年1月 | 3,900円 | 7,000円 | |
2月 | 3,400円 | 6,500円 | |
3月 | 2,900円 | 6,000円 |
有効期限は入会月に関わらず3月31日までです(※キャンペーン時を除く)
本ページに記載されている料金は全て消費税込みです
*1 計測料金:計測装置利用料金。レンタル計測器(トランスポンダー)・持ち込み計測器ともに利用料金が必要です。
記載内容は予告なく変更する場合があります予めご了解願います
Mon, 23-Jun-2025
Thu, 30-Mar-2023