レーシングカート・スポーツカート
- レディースデイ / 毎週水曜日は走行料金が半額
種別 | 料金 | 見舞金制度費 (1日間有効) |
計測料金*1 (1日間) |
||
---|---|---|---|---|---|
会員 | 平日 | 1日券 | 7,200円 | – | 700円 |
半日券 | 6,000円 | ||||
土日祝 | 1日券 | 8,400円 | |||
半日券 | 7,200円 | ||||
カート共有 | – | – | |||
非会員 | 平日 | 1日券 | 9,200円 | 900円 | 700円 |
半日券 | 7,900円 | ||||
土日祝 | 1日券 | 10,600円 | |||
半日券 | 9,200円 | ||||
カート共有 | 2,000円 | – |
種別 | 料金 | 見舞金制度費 (1日間有効) |
計測料金*1 (1日間) |
||
---|---|---|---|---|---|
会員 | 平日 | 1日券 | 3,600円 | – | 700円 |
半日券 | 3,000円 | ||||
祝 日 | 1日券 | 4,200円 | |||
半日券 | 3,600円 | ||||
カート共有 | – | – | |||
非会員 | 平日 | 1日券 | 4,600円 | 900円 | 700円 |
半日券 | 3,950円 | ||||
祝 日 | 1日券 | 5,300円 | |||
半日券 | 4,600円 | ||||
カート共有 | 1,000円 | – |
幸田サーキット・レーシングカート・スポーツカート会員
入会月 | 年会費 | スポーツ安全保険 | 合計 |
---|---|---|---|
2025年4月 | 6,900円 | 3,100円 | 10,000円 |
5月 | |||
6月 | |||
7月 | 5,700円 | 8,800円 | |
8月 | 5,300円 | 8,400円 | |
9月 | 4,900円 | 8,000円 | |
10月 | 4,500円 | 7,600円 | |
11月 | 4,100円 | 7,200円 | |
12月 | 3,700円 | 6,800円 | |
2026年1月 | 3,300円 | 6,400円 | |
2月 | 2,900円 | 6,000円 | |
3月 | 2,500円 | 5,600円 |
有効期限は入会月に関わらず3月31日までです(※キャンペーン時を除く)
本ページに記載されている料金は全て消費税込みです
*1 計測料金:計測装置利用料金。レンタル計測器(トランスポンダー)・持ち込み計測器ともに利用料金が必要です。
記載内容は予告なく変更する場合があります予めご了解願います
Tue, 24-Jun-2025
Thu, 30-Mar-2023