幸田K-4チャレンジカップ耐久レース
Round.4最新情報

幸田K-4チャレンジカップ耐久レース Round.4 暫定エントリー表
2008年8月12日PM 5:00現在
| No. | PIT | チーム | メーカー | クラス | 型式 |
| 1 | 3.5 | マケラレンモノコックμトゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 10 | 1 | ディボテッドパートナーアルト | スズキ | MT | HA12S |
| 12 | 10 | ワークM&ファーストDセルボ | スズキ | AT | CN22S |
| 14 | 8 | RR有限ホンダWESTトゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 16 | 5 | GUOBアルト | スズキ | AT | HA11S |
| 18 | 9 | 東海コペンクラブ耐久チームミラ | ダイハツ | MT | L500V |
| 22 | 3.5 | YRPモモミミネコマルトゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 34 | 9 | 吉良オイルレーシングトゥデイ | ホンダ | AT | JA4 |
| 36 | 3 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | ホンダ | MT | JW3 |
| 37 | 2 | タツミ トゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 39 | 2 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | スバル | MT | KK3 |
| 57 | 1 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 64 | 8 | パルクフェルメ BW トゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 66 | 10 | チームR’sトゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 67 | 7 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | スズキ | TURBO | CR22S |
| 70 | 7 | あんじょうトゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 72 | 11 | 小山輪業KR-Ⅰトゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 77 | 6 | こてつトゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 82 | 5 | FオートワコーズDXLトゥデイ | ホンダ | MT | JW3 |
| 83 | 4 | キミミネコマルトゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 87 | 4 | アカミミネコマルトゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 96 | 3 | 小山輪業KR-Ⅱ2軍トゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
| 99 | 6 | オーシャンズセブントゥデイ | ホンダ | MT | JA4 |
8月12日に受理書を発送しました。
No.72「小山輪業KR-Ⅰトゥデイ」は発送後の受付のため、前日、もしくは当日手渡しとなります。
幸田K-4チャレンジカップ耐久レース Round.4
タイムスケジュール
| 06:30 | ゲートオープン |
| 07:10-07:30 | 選手受付 ・ ピットオフィス |
| 07:45-08:15 | フリー走行 ・ 義務走行5周 |
| 08:25-08:55 | ブリーフィング |
| 09:00-09:10 | 燃料給油 |
| 09:10-09:50 | 車検 ・ 封印 (車検場) |
| 10:05-10:50 | 予選 30周義務 (30Lタンクでトゥデイ以外5周) |
| 11:15-11:30 | スタート進行 |
| 11:30-16:00 | チャレンジカップ耐久レース決勝 |
| 16:15- | 表彰式 |
| 18:00 | ゲートクローズ |
天候・状況によりこのタイムスケジュールは変更される場合があります。
2008/8/17 日曜日 – 6:00:49

