幸田サーキットYRP桐山 » 2007 » 6月

リザルト

速報!G6ジムカーナ暫定結果

6月17日開催されたG6ジムカーナ 関東シリーズ第4戦 アジュールラウンドの暫定結果

NFF1・NFF2・NFR1・NFR2クラス 暫定結果

N4WD・AT2・L・Kクラス 暫定結果

FF1・FF2・FR1・FR2・4WDクラス 暫定結果

正式結果はG6ホームページでご確認ください。

G6ジムカーナ関東シリーズ アジュールラウンド
NFF1・NFF2・NFR1・NFR2クラス
暫定結果

G6ジムカーナ関東シリーズ2007

第4戦 アジュールラウンド

天候:曇り 路面:ドライ

 

 

NFF1クラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 3 山嶋 大輔☆ NCP13 ヴィッツ 1’04.935 1/2  
2 2 大豆村 智 HT81S スイフト 1’06.448 2/2 00’01.513
3 1 清本 亨志 GD3 フィット 1’06.647 2/2 00’01.712
4 5 松村 研 HT81S スイフトスポーツ 1’08.357 1/2 00’03.422
  4 田口 智久 M101S ストーリア 不出走    

 

NFF2クラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 16 寺田 大佑 DC5 インテグラ 1’02.930 2/2  
2 14 前田 悟郎 CJ4A ミラージュ 1’04.099 1/2 00’01.169
3 12 石上 裕之 EP3 シビック 1’04.222 1/2 00’01.292
4 13 吉田 弘和 DC5 インテグラ 1’04.223 2/2 00’01.293
5 15 伊藤 健司 DC2 インテグラ 1’05.168 1/2 00’02.238
6 6 脇田 康平 DB8 インテグラ 1’05.178 2/2 00’02.248
7 7 吉岡 慎二 ZZT231 セリカ 1’06.741 1/2 00’03.811
8 10 森下 弘之 DC5 インテグラ 1’07.110 2/2 00’04.180
9 8 石川 秀樹 JN15 パルサー 1’09.448 2/2 00’06.518
10 9 鈴木 公司 AE111 スプリンター 1’10.662 2/2 00’07.732
11 11 肥田 篤 DC2 インテグラ 1’11.846 2/2 00’08.916

NFR1クラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 23 牧野 タイソン AP1 S2000 1’02.067 2/2  
2 22 和田 誠 AP1 S2000 1’02.167 1/2 00’00.100
3 20 加田 充 AP1 S2000 1’03.154 2/2 00’01.087
4 17 大井 正伸 NA6CE ロードスター 1’05.684 2/2 00’03.617
5 19 西村 友孝 NA6CE ロードスター 1’05.785 2/2 00’03.718
6 24 鵜飼 洋一 NA6CE ロードスター 1’06.299 2/2 00’04.232
7 21 倉地 勝美 NA6CE ロードスター 1’11.339 2/2 00’09.272

 

NFR2クラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 26 関口 泰弘 SW20 MR2 1’02.417 2/2  
2 35 秋庭 義之 SW20 MR2 1’02.632 2/2 00’00.215
3 38 畑中 博勝 FD3S RX-7 1’02.777 1/2 00’00.360
4 36 君嶋 進 S15 シルビア 1’03.192 2/2 00’00.775
5 39 藤田 徹 SW20 MR2 1’03.248 2/2 00’00.831
6 37 佐伯 穣 SW20 MR2 1’03.673 2/2 00’01.256
7 28 渡辺 由裕 S15 シルビア 1’03.933 1/2 00’01.516
8 34 坂本 竜男 SW20 MR2 1’04.001 2/2 00’01.584
9 32 内田 素光 S15 シルビア 1’05.342 2/2 00’02.925
10 25 小野 賢悟 SW20 MR2 1’05.593 2/2 00’03.176
11 29 神谷 卓 FD3S RX-7 1’05.753 1/2 00’03.336
12 33 中山 幸信 HCR32 スカイライン 1’06.850 2/2 00’04.433
13 31 竹内 慎吾 SW20 MR2 1’07.497 1/2 00’05.080
14 27 原田 寛之 S15 シルビア 1’12.183 2/2 00’09.766
  30 鈴木 敦史 S15 シルビア 不出走    

正式結果はG6ホームページでご確認ください。

G6ジムカーナ関東シリーズ アジュールラウンド
N4WD・AT2・L・Kクラス暫定結果

G6ジムカーナ関東シリーズ2007

第4戦 アジュールラウンド

天候:曇り 路面:ドライ

 

 

N4WDクラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 49 山梨 俊二 GDB インプレッサ 1’00.858 1/2  
2 50 西 秀樹 CT9A ランサー 1’01.519 2/2 00’00.661
3 47 梅田 秀行 GDB インプレッサ 1’04.399 1/2 00’03.541
4 40 青木 将司 CT9A ランサー 1’04.482 2/2 00’03.624
5 48 斎藤 祐次 GDB インプレッサ 1’04.541 2/2 00’03.683
6 44 望月 隆生 GC8 インプレッサ 1’04.635 1/2 00’03.777
7 46 神谷 愼一 CE9A ランサー 1’06.158 2/2 00’05.300
8 42 古橋 義人 GDB インプレッサ 1’07.444 2/2 00’06.586
9 41 篠原 稔 CP9A ランサー 1’07.495 1/2 00’06.637
10 43 廣瀬 一磨 CP9A ランサー 1’07.616 2/2 00’06.758
11 45 小山 典彦 GDB インプレッサ 1’12.206 1/2 00’11.348

AT2クラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 52 高橋 誠 ZZW30 MR-S 1’05.456 1/2  
2 54 木村 哲也 ZZW30 MR-S 1’06.157 1/2 00’00.701
3 53 太田 アキラ JZA80 スープラ 1’07.429 2/2 00’01.973
4 51 島村 親文 NCP100 ラクティス 1’14.774 2/2 00’09.318

Lクラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 61 戸田 和美 SW20 MR2 1’04.838 1/2  
2 60 片桐 直子 NB8C ロードスター 1’05.771 2/2 00’00.933
3 57 鈴木 真理子 S15 シルビア 1’06.651 2/2 00’01.813
4 59 山嶋 三紀子 SW20 MR2 1’06.835 1/2 00’01.997
5 58 金子 由貴枝 EK9 シビック 1’07.819 1/2 00’02.981
6 56 手操 あゆみ GA2 シティ 1’10.424 1/2 00’05.586
7 55 石川 晴美 JN15 パルサー 1’12.869 2/2 00’08.031

Kクラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 63 桑原 義典 KK4 ヴィヴィオ 1’04.974 2/2  
2 69 蓬茨 秀隆 PG6SA AZ-1 1’05.762 1/2 00’00.788
3 71 山口 明秀 PP1 ビート 1’07.265 1/2 00’02.291
4 68 武馬 孝至 L880K コペン 1’07.336 1/2 00’02.362
5 72 大原 秀樹 EA21R カプチーノ 1’07.553 2/2 00’02.579
6 67 大石 俊行 KK4 ヴィヴィオ 1’08.054 1/2 00’03.080
7 64 杉本 益弘 L880K コペン 1’11.157 1/2 00’06.183
8 62 依田 智紀 L700S ミラ ジーノ 1’12.324 2/2 00’07.350
9 66 小川 順広 L880K コペン 1’13.710 2/2 00’08.736
10 70 藤澤 織絵 L700S ミラ ジーノ 1’15.261 2/2 00’10.287
11 65 川村 直史 S120V アトレー 1’16.993 1/2 00’12.019

正式結果はG6ホームページでご確認ください。

G6ジムカーナ関東シリーズ アジュールラウンド
FF1・FF2・FR1・FR2・4WDクラス暫定結果

G6ジムカーナ関東シリーズ2007

第4戦 アジュールラウンド

天候:曇り 路面:ドライ

 

 

FF1クラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 78 西山 隆章 GA2 シティ 1’02.651 1/2  
2 77 藤原 宏明 AK12 マーチ 1’05.917 2/2 00’03.266
3 76 岩田 隆雄 GA2 シティ 1’05.962 2/2 00’03.311
4 74 石川 智祥 EP91 スターレット 1’07.575 1/2 00’04.924
5 73 野末 剛 HK11 マーチ 1’07.576 1/2 00’04.925
6 75 松本 克則 HT81S スイフトスポーツ 1’13.208 1/2 00’10.557

FF2クラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 88 関根 孝義 EF8改 CR-X 1’01.883 2/2  
2 89 清水 延昭 DC5 インテグラ 1’02.838 2/2 00’00.955
3 84 下田 智之 DE3A FTO 1’03.050 2/2 00’01.167
4 83 稲崎 太郎 EK9 シビック 1’03.952 1/2 00’02.069
5 86 田中 猛 EK9 シビック 1’04.238 1/2 00’02.355
6 87 加藤 道則 DC2 インテグラ 1’04.569 2/2 00’02.686
7 81 山? 邦弘 DC5 インテグラ 1’05.055 1/2 00’03.172
8 80 岩見 壮修 CA4A ミラージュ 1’05.631 2/2 00’03.748
9 82 藤田 賢一 EK9 シビック 1’06.270 2/2 00’04.387
10 79 上総 良博 CA4A ミラージュ 1’06.802 1/2 00’04.919
11 85 糸永 裕一 DC5 インテグラ 1’08.542 1/2 00’06.659

FR1クラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 95 鈴木 進也 AP1 S2000 1’02.170 2/2  
2 103 森 朗 111 エリーゼ 1’02.774 1/2 00’00.604
3 101 前田 好昭 SE3P RX-8 1’03.066 1/2 00’00.896
4 93 磯村 良二 NA6CE ロードスター 1’03.537 2/2 00’01.367
5 104 丹羽 正志 SXE10 アルテッツァ 1’03.664 2/2 00’01.494
6 96 足立 将吾 AP1 S2000 1’03.968 2/2 00’01.798
7 100 小池 規夫 NA8C ロードスター 1’04.842 1/2 00’02.672
8 102 田口 祥造 AP1 S2000 1’04.886 2/2 00’02.716
9 92 廣瀬 登美也 AP1 S2000 1’05.557 1/2 00’03.387
10 94 溝口 真規 PS13 シルビア 1’05.993 1/2 00’03.823
11 97 三浦 宏之 NA6CE ロードスター 1’06.116 2/2 00’03.946
12 98 会田 光好 NA6CE ロードスター 1’07.288 1/2 00’05.118
13 91 関原 圭吾 AE86 カローラレビン 1’11.922 2/2 00’09.752
14 18 伊藤 直也 ZZW30 MR−S 1’13.314 2/2 00’11.144
15 90 髙山 哲也 KE74 カローラ 1’18.791 1/2 00’16.621
  99 亀山 貴之 NB6C ロードスター 不出走    

FR2クラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 115 前島 孝光 FD3S RX-7 1’01.555 2/2  
2 116 上野 宗孝 JZA80 スープラ 1’02.836 2/2 00’01.281
3 113 三浦 裕章 SW20 MR2 1’02.863 1/2 00’01.308
4 109 戸田 義則 SW20 MR2 1’02.977 1/2 00’01.422
5 111 鈴木 義則 S15 シルビア 1’03.233 1/2 00’01.678
6 112 よこ山 弘之 SW20 MR2 1’04.024 1/2 00’02.469
7 107 徳田 和巳 AW11 MR2 1’05.189 1/2 00’03.634
8 108 清水 和彦 NB8C ロードスター 1’06.431 2/2 00’04.876
9 110 藤田 剛 PS13 シルビア 1’06.885 1/2 00’05.330
10 106 久保田 曜 SW20 MR2 1’08.349 2/2 00’06.794
  105 河合 良幸 S13 シルビア 不出走    
  114 中田 博信 SW20 MR2 不出走    

4WDクラス

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 132 松本 慎 CT9A ランサー 0’58.277 2/2  
2 131 平口 和志 CP9A ランサー 1’00.970 1/2 00’02.693
3 122 柏木 良文 GDBA インプレッサ 1’01.071 2/2 00’02.794
4 124 酒井 博隆 CT9A ランサー 1’02.110 1/2 00’03.833
5 118 戸田 吉律 CT9A ランサー 1’02.611 1/2 00’04.334
6 126 市川 大輔 CP9A ランサー 1’02.765 2/2 00’04.488
7 127 山﨑 正道 CT9A ランサー 1’02.917 2/2 00’04.640
8 123 波多野 龍 CT9A ランサー 1’03.722 2/2 00’05.445
9 128 白井 誠一 BNR32 スカイライン 1’03.858 2/2 00’05.581
10 130 熊谷 健一 CP9A ランサー 1’04.182 1/2 00’05.905
11 117 三垣 智広 CT9A ランサー 1’04.272 1/2 00’05.995
12 119 野中 俊哉 GDB インプレッサ 1’04.350 2/2 00’06.073
13 129 緒方 誠 CT9A ランサー 1’04.893 1/2 00’06.616
14 120 関根 一夫 BNR32 スカイライン 1’04.898 2/2 00’06.621
15 121 鈴木 弥一 NN14 パルサー 1’05.668 2/2 00’07.391
16 125 本木 慶治 GC8改 インプレッサ 1’06.691 1/2 00’08.414

正式結果はG6ホームページでご確認ください

第2回 ママチャリ2時間耐久レース
予選結果

スタート

順位 車番 チーム名 タイム km/h 周回 トップ差
1 10 チーム・The・Ochiai 1’56.172 33.635 2/8  
2 28 The安藤ズ リターン 1’56.601 33.512 5/7 00’00.429
3 39 常磐よるとんズ 1’57.051 33.383 2/6 00’00.879
4 32 オールバレーボーラー 1’57.154 33.354 6/8 00’00.982
5 35 チームKouji 1’59.044 32.824 2/8 00’02.872
6 2 葵中学野球部 1’59.828 32.609 2/7 00’03.656
7 12 スパッツマン 2’00.074 32.542 2/8 00’03.902
8 44 甲山(やるじゃん) 2’00.118 32.530 6/7 00’03.946
9 13 MSS 2’02.985 31.772 2/3 00’06.813
10 61 ネオストレート 2’03.283 31.695 2/6 00’07.111
11 62 チャリンポリン 2’04.130 31.479 2/3 00’07.958
12 38 矢作中柔道部 2’04.406 31.409 8/8 00’08.234
13 36 矢作柔道部ミックス 2’04.906 31.284 2/5 00’08.734
14 41 元気な野球軍団A 2’05.151 31.222 5/5 00’08.979
15 33 DEEP IMPACT 2’05.315 31.181 8/8 00’09.143
16 52 幸田中B 2’05.880 31.041 2/8 00’09.708
17 11 NYSKS(ニュスクス) 2’06.434 30.905 2/8 00’10.262
18 23 北斗七星 2’08.311 30.453 5/8 00’12.139
19 27 HAND’S 2’08.332 30.448 2/5 00’12.160
20 45 甲山(魂) 2’08.684 30.365 8/8 00’12.512
21 50 甲山(ティチャーズ) 2’09.348 30.209 2/7 00’13.176
22 31 お!ゆかぁー!2 2’09.614 30.147 2/9 00’13.442
23 40 福中野球部F5 2’09.928 30.074 6/6 00’13.756
24 59 チーム「ザ・ポリスダーマン」 2’10.383 29.969 2/2 00’14.211
25 15 ムッキースピリッツ 2’10.402 29.965 2/4 00’14.230
26 49 甲山(PTA) 2’10.425 29.960 2/5 00’14.253
27 58 北中オヤジーズ 2’10.897 29.852 3/3 00’14.725
28 34 チャリンコ戦隊 ハシルンジャー 2’10.965 29.836 2/7 00’14.793
29 46 甲山(走り隊) 2’11.266 29.768 3/8 00’15.094
30 22 ファイヤー北中 2’11.350 29.749 2/7 00’15.178
31 60 チーム「ポリスダーマンⅡ」 2’11.447 29.727 2/3 00’15.275
32 64 Y・S・A2号 2’11.543 29.705 2/6 00’15.371
33 53 幸田中C 2’11.586 29.695 2/7 00’15.414
34 5 Red Wing Friends 2’11.599 29.692 2/8 00’15.427
35 8 そのまんま東海 2’12.494 29.492 2/2 00’16.322
36 42 元気な野球軍団B 2’13.237 29.327 5/5 00’17.065
37 16 チーム カワレンジャー 2’14.041 29.152 2/5 00’17.869
38 57 南部マッハ 2’14.832 28.980 2/6 00’18.660
39 47 甲山(スチューデント) 2’15.337 28.872 9/9 00’19.165
40 20 ジャクソンFIVE 2’15.382 28.863 2/7 00’19.210
41 3 オンリーワン南!! 2’15.484 28.841 2/9 00’19.312
42 26 マルチーズ 2’15.500 28.838 6/7 00’19.328
43 51 幸田中A 2’16.416 28.644 5/8 00’20.244
44 18 我等・ママチャリ爆走軍団 2’16.652 28.595 1/4 00’20.480
45 4 THE魂 2’17.339 28.451 4/7 00’21.167
46 21 ママチャリファイターズ 2’18.043 28.306 2/7 00’21.871
47 37 矢作中学校女子バレー部 2’18.289 28.256 2/8 00’22.117
48 48 甲山(BAA) 2’18.759 28.160 5/7 00’22.587
49 24 竜中女子バスケ部A 2’18.813 28.149 5/6 00’22.641
50 63 Y・S・A1号 2’18.994 28.113 2/7 00’22.822
51 29 ナッツ シャーペンズ 2’19.316 28.048 2/6 00’23.144
52 43 元気な野球軍団C 2’20.852 27.742 5/5 00’24.680
53 55 幸田中E 2’20.915 27.729 2/7 00’24.743
54 17 マザーバイク・サイクリングス 2’23.725 27.187 2/7 00’27.553
55 25 竜中女子バスケ部B 2’24.184 27.101 5/6 00’28.012
56 56 南中ギアセカンド 2’24.210 27.096 6/6 00’28.038
57 6 ブルーウィング 2’24.284 27.082 4/8 00’28.112
58 30 YKJH−TOP5 2’25.474 26.860 2/7 00’29.302
59 19 バスケ魂 2’25.577 26.841 2/3 00’29.405
60 14 パワフル・ムッキーズ 2’25.848 26.792 2/4 00’29.676
61 7 潤と愉快な仲間たち 2’27.011 26.580 2/5 00’30.839
62 54 幸田中D 2’28.651 26.286 2/8 00’32.479
63 1 竜南中学校ハンドボール部男子 2’29.593 26.121 4/7 00’33.421

 

第2回 ママチャリ2時間耐久レース
決勝結果

スタート

順位 車番 チーム名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 13 MSS 55 2:01’38.257 29.447   1’59.448 34
2 35 チームKouji 55 2:01’38.361 29.447 00’00.104 1’59.032 35
3 32 オールバレーボーラー 55 2:01’49.475 29.402 00’11.218 2’00.224 22
4 28 The安藤ズ リターン 55 2:03’33.471 28.989 01’55.214 2’03.753 24
5 12 スパッツマン 54 2:01’45.417 28.883 1Lap 2’04.661 9
6 2 葵中学野球部 54 2:03’19.196 28.517 1Lap 2’06.202 45
7 39 常磐よるとんズ 54 2:03’32.873 28.465 1Lap 2’02.198 2
8 10 チーム・The・Ochiai 54 2:03’40.167 28.437 1Lap 2’02.788 11
9 44 甲山(やるじゃん) 53 2:01’48.796 28.335 2Lap 2’04.891 20
10 23 北斗七星 53 2:01’55.780 28.308 2Lap 2’05.252 5
11 41 元気な野球軍団A 53 2:02’51.292 28.095 2Lap 2’08.411 3
12 8 そのまんま東海 53 2:02’54.111 28.084 2Lap 2’06.051 46
13 61 ネオストレート 53 2:03’00.660 28.059 2Lap 2’00.335 11
14 36 矢作柔道部ミックス 53 2:03’16.657 27.999 2Lap 2’00.648 53
15 62 チャリンポリン 52 2:01’55.741 27.774 3Lap 1’50.187 17
16 40 福中野球部F5 52 2:02’02.609 27.748 3Lap 2’07.056 34
17 31 お!ゆかぁー!2 52 2:02’23.321 27.670 3Lap 2’09.058 20
18 45 甲山(魂) 51 2:02’02.992 27.213 4Lap 2’11.045 9
19 11 NYSKS(ニュスクス) 51 2:02’46.459 27.053 4Lap 2’12.858 15
20 15 ムッキースピリッツ 51 2:03’00.974 26.999 4Lap 2’07.256 5
21 33 DEEP IMPACT 51 2:03’12.034 26.959 4Lap 2’07.099 6
22 48 甲山(BAA) 51 2:03’44.211 26.842 4Lap 2’06.685 15
23 27 HAND’S 50 2:01’58.640 26.696 5Lap 2’07.960 14
24 14 パワフル・ムッキーズ 50 2:02’18.294 26.624 5Lap 2’07.236 31
25 52 幸田中B 50 2:02’18.999 26.621 5Lap 2’10.540 50
26 18 我等・ママチャリ爆走軍団 50 2:02’59.890 26.474 5Lap 2’13.370 25
27 38 矢作中柔道部 50 2:03’07.826 26.446 5Lap 2’13.888 3
28 26 マルチーズ 50 2:03’11.145 26.434 5Lap 2’11.054 7
29 59 チーム「ザ・ポリスダーマン」 50 2:03’16.739 26.414 5Lap 2’06.285 2
30 4 THE魂 50 2:03’16.893 26.413 5Lap 2’04.733 2
31 3 オンリーワン南!! 50 2:03’26.607 26.378 5Lap 2’08.706 49
32 34 チャリンコ戦隊 ハシルンジャ 49 2:01’38.374 26.234 6Lap 2’12.006 48
33 46 甲山(走り隊) 49 2:01’50.510 26.191 6Lap 2’13.193 12
34 20 ジャクソンFIVE 49 2:02’09.284 26.124 6Lap 1’58.901 5
35 24 竜中女子バスケ部A 49 2:02’19.469 26.087 6Lap 2’18.747 37
36 51 幸田中A 49 2:02’23.463 26.073 6Lap 2’16.986 12
37 29 ナッツ シャーペンズ 49 2:03’00.967 25.941 6Lap 2’09.204 4
38 53 幸田中C 49 2:03’06.549 25.921 6Lap 2’12.959 40
39 25 竜中女子バスケ部B 49 2:03’06.978 25.920 6Lap 2’21.032 31
40 21 ママチャリファイターズ 49 2:03’11.112 25.905 6Lap 2’14.804 34
41 47 甲山(スチューデント) 49 2:05’03.949 25.516 6Lap 2’15.789 2
42 16 チーム カワレンジャー 48 2:01’39.079 25.696 7Lap 2’18.871 6
43 17 マザーバイク・サイクリングス 48 2:01’49.693 25.659 7Lap 2’13.128 13
44 64 Y・S・A2号 48 2:02’37.165 25.494 7Lap 1’58.795 2
45 6 ブルーウィング 48 2:03’03.414 25.403 7Lap 2’08.012 10
46 5 Red Wing Friends 47 2:01’54.017 25.110 8Lap 2’12.551 9
47 22 ファイヤー北中 47 2:02’10.383 25.054 8Lap 2’17.473 3
48 37 矢作中学校女子バレー部 47 2:02’31.609 24.981 8Lap 2’14.246 5
49 58 北中オヤジーズ 47 2:02’40.616 24.951 8Lap 2’06.356 2
50 1 竜南中学校ハンドボール部男子 47 2:02’41.774 24.947 8Lap 2’14.577 13
51 54 幸田中D 47 2:02’52.620 24.910 8Lap 2’14.625 11
52 7 潤と愉快な仲間たち 47 2:03’32.621 24.776 8Lap 2’13.794 14
53 42 元気な野球軍団B 46 2:02’26.104 24.468 9Lap 2’19.675 35
54 30 YKJH−TOP5 46 2:02’28.167 24.461 9Lap 2’11.327 8
55 63 Y・S・A1号 46 2:02’32.322 24.447 9Lap 2’05.805 8
56 43 元気な野球軍団C 46 2:02’32.992 24.445 9Lap 2’21.287 46
57 57 南部マッハ 46 2:03’06.266 24.335 9Lap 2’16.217 4
58 50 甲山(ティチャーズ) 46 2:03’30.422 24.256 9Lap 2’22.003 44
59 60 チーム「ポリスダーマンⅡ」 45 2:01’34.844 24.104 10Lap 2’08.652 27
60 19 バスケ魂 45 2:02’04.675 24.006 10Lap 2’13.620 11
61 49 甲山(PTA) 45 2:03’09.027 23.797 10Lap 2’16.591 43
62 55 幸田中E 45 2:03’11.107 23.790 10Lap 2’19.849 4
63 56 南中ギアセカンド 44 2:03’00.923 23.294 11Lap 2’26.519 12

スタート直後52.幸田中B 8.そのまんま東海45.甲山(魂) 10.Team・The・Ochiai50・甲山(ティーチャーズ)38・矢作中柔道部31.お!ゆかぁー!247.甲山(スチューデント) 17.マザー・バイク・サイクリングス54.幸田中D55.幸田中E25.竜中女子バスケ部B 39.常盤よるとんズ61.ネオストレート

2007 幸田サーキットアタック 第5戦 
総合結果

幸田サーキットアタック史上の最高級車 ベントレー J.ヘイブンス選手

順位 車番 クラス ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 22 FR 1 森 朗 111 幸田クミ エリーゼS1 0’52.771 1/2  
2 33 4WD 1 酒井 博隆 CT9A チームひとりLDランサー 0’52.962 1/2 00’00.191
3 4 FF 1 山﨑 邦弘 DC5 APZESTマダオインテグラ 0’53.505 2/2 00’00.734
4 25 FR 2 丹羽 正志 SXE10 幸田クミみんカラアルテッツァ 0’53.684 1/2 00’00.913
5 17 FF 2 西山 隆章 GA2改 にしちゃん@TSCCシティ 0’53.769 2/2 00’00.998
6 29 4WD 2 梅田 秀行 GDB LDのインプレッサ 0’53.814 1/2 00’01.043
7 30 4WD 3 井上 由香里 CT9A LOSEDOGSエナペランサー 0’54.162 2/2 00’01.391
8 24 FR 3 和田 誠 AP1 S2000 0’54.402 2/2 00’01.631
9 20 FR 4 前田 好昭 SE3P ワコーズ★DL★RX−8 0’54.456 2/2 00’01.685
10 14 FF 3 清水 延昭 DC5 ゼストBSTルブロスインテグラ 0’54.557 2/2 00’01.786
11 16 FF 4 野末 竜史 DC2 WHIRL WIND インテ 0’54.643 1/2 00’01.872
12 31 4WD 4 宇野 巧 BE5 幸田クミ レガシィB4 0’54.734 1/2 00’01.963
13 32 4WD 5 波多野 龍 CT9A DRAGONランサー2007 0’55.420 1/2 00’02.649
14 23 FR 3 斎藤 孝一 AP1 S2000 0’55.498 2/2 00’02.727
15 15 FF 5 重野 幹夫 DC5 インテグラ 0’55.557 2/2 00’02.786
16 21 FR 5 榊原 正則 SW20 ACROSS MR−2 0’55.789 1/2 00’03.018
17 1 L 1 山内 理枝 CP9A SOMOS☆ランサーⅣ 0’55.902 2/2 00’03.131
18 13 FF 6 簗瀬 清司 CL7 WHIRL WIND アコード 0’56.211 1/2 00’03.440
19 27 4WD 6 横井 正 GC8 インプレッサ 0’56.467 1/2 00’03.696
20 28 4WD 7 石丸 清吾 GC8 FRSインプレッサGC8 0’56.833 2/2 00’04.062
21 3 K 1 土師 浩平 EA11R 四年目カプチーノ 0’56.837 2/2 00’04.066
22 18 FR 5 太田 吉計 SW20 りえくまRC☆へっぽこ☆MR2 0’56.972 2/2 00’04.201
23 19 FR 6 安藤 伸弘 SXE10 アルテッツア 0’57.648 1/2 00’04.877
24 12 FF 7 山田 克佳 DC2 IBS☆SCALARインテグ 0’59.003 2/2 00’06.232
25 11 FF 8 三宅 直紀 K11 TKR日新タイヤアドバンマーチ 0’59.198 2/2 00’06.427
26 9 FF 9 山本 純弘 ZZT23 ブラックセリカ 0’59.943 2/2 00’07.172
27 5 FF 10 大山 隆 FD2 WHIRL WIND シビック 1’00.172 1/2 00’07.401
28 26 4WD 8 ジェイムスヘイブンス 不明 ベントレー 1’00.363 2/2 00’07.592
29 10 FF 11 広田 英次 SCP10 ウルトラフローHIDEvitz 1’01.459 1/2 00’08.688
30 8 FF 12 大水 厚太朗 CJ4A ミラージュ 1’03.206 2/2 00’10.435
31 7 FF 13 井上 満夫 CJ4A OJS エスプロ ミラージュ 1’03.557 2/2 00’10.786
32 6 FF 14 堀川 禎之 NCP91 ヴィッツRS 1’04.017 2/2 00’11.246
33 2 AT 1 近藤 祐生 KSP90 借りものですいませんヴィッツ 1’12.634 2/2 00’19.86

Lクラス優勝 山内 理枝 選手ATクラス優勝 近藤 祐生 選手Kクラス優勝 土師 浩平 選手FFクラス 左から 2位 西山 隆章 手 優勝 山﨑 邦弘選手 3位 清水 延昭選手FRクラス 左から 2位 丹羽 正志選手 優勝 森 朗 選手4WDクラス 左から 2位 梅田 秀行選手 優勝 酒井 博隆選手