幸田サーキットYRP桐山 » 2007 » 5月

リザルト

幸田K−4チャレンジカップ耐久レース
第3戦
決勝

スタート時間: 12:00:26

チェッカー時間 16:30:53

天候:RAIN コース状況: WET

順位 車番 クラス 順位 車名 ドライバー 周回数 所要時間 トップ差
1 96 MT 1 小山輪業 KR-Ⅱトゥディ 朝岡 鳥居 金澤 都築 加藤 251 4:30’53.890 60.34km/h
2 64 MT 2 パルクフェルメ RRトゥディ 池田 高木 福岡 浅山 251 4:30’54.287 00’00.397
3 88 MT 3 マケラーレンモノコックトゥディ 久嶋 大村 尾崎 塩谷 250 4:31’48.704 1Lap
4 37 MT 4 チーム タツミ トゥデイ 三浦 山田 浅井 松崎 247 4:31’27.048 4Lap
5 13 MT 5 がぶりこがぶがぶ トゥデイ 梶川 山口 松原 森 240 4:31’39.201 11Lap
6 70 MT 6 あんじょう トゥディ 川上 山田 岩井 240 4:31’45.073 11Lap
7 66 MT 7 キミミネコマル トゥディ 河合 宮本 神尾 239 4:30’39.378 12Lap
8 67 TURBO 1 ガレージ凪屋☆チャレンジアルト 駒谷 谷口 西塚 小林 236 4:31’26.652 15Lap
9 33 MT 8 チームくんきちミラ 藤田 黒柳 市川 山口 236 4:31’58.908 15Lap
10 27 MT 9 NSOー4 ビビオ 吉田 後藤 辻 234 4:31’23.875 17Lap
11 22 MT 10 永井レーシングフレンズトゥディ 永井 近藤 山本 奥村 平出 233 4:31’58.142 18Lap
12 75 MT 11 ガス欠寸前!おっとっ トゥデイ 森 福島 前川 早川 藪 平野 231 4:31’59.783 20Lap
13 55 MT 12 IRIDIUM ミラ 岡本 興梠 鈴木 唐沢 229 4:30’58.203 22Lap
14 69 MT 13 チームグローバル・ヴィヴィオ 磯貝 磯貝 磯貝 問山 228 4:30’55.248 23Lap
15 12 AT 1 ワークM&ファーストDキャロル 浅井 安藤 池羽 228 4:32’01.655 23Lap
16 28 MT 14 運び屋稼業 Vivio 山本 戸田 松原 岩田 226 4:30’41.888 25Lap
17 82 MT 15 ワコーズ三重フェアリートゥデイ 京極 木下 蛭波 山崎 223 4:31’38.589 28Lap
18 77 MT 16 チームこてつトゥディ 安藤 杉浦 山崎 後藤 221 4:31’29.354 30Lap
19 81 MT 17 ケイエスミラ L502S 鈴木 五十幡 大迫 和田 中村 水野 小川 212 4:31’12.702 39Lap
20 4 AT 2 ビギナーズフォートゥデイ 萩原 浅井 鈴木 長網 川口 島崎 205 4:30’59.346 46Lap
21 18 MT 18 TCCの不愉快な仲間達ミラ 丹羽 森下 前田 長谷 武馬 久保田 磯村 195 4:31’05.842 56Lap
22 72 MT 19 小山輪業 KR-Ⅰトゥディ 小山 野村 近田 鈴木 193 4:30’26.135 58Lap
23 98 MT 20 NO 天気 岩井 岩井 後藤 栗原林 後藤 深谷 192 4:31’04.241 59Lap
24 16 AT 3 GUOB アルト 小野田 内田 三浦 石原 147 4:30’56.420 104Lap
—–以上完走—–

参加台数: 24台 出走台数: 24台

ベストラップ 64 パルクフェルメ RRトゥディ 0’59.029 249/251 66.196 km/h

ゼッケン28・66・72 ピット回数不足のため、1周減算とする

入賞チーム MTクラス

小山輪業 KR-Ⅱトゥディパルクフェルメ RRトゥディマケラーレンモノコックトゥディチーム タツミ トゥデイがぶりこがぶがぶ トゥデイあんじょう トゥディ

ATクラス                         敢闘賞(TURBOクラス)

ワークM&ファーストDキャロルガレージ凪屋☆チャレンジアルト

ベストデザイン賞

ビギナーズフォートゥデイ ビギナーズフォートゥデイ

参加車両

ビギナーズフォートゥデイワークM&ファーストDキャロルがぶりこがぶがぶトゥデイGUOB アルトTCCの不愉快な仲間たち永井医院レーシングフレンズトゥデイNSO-4 ビビオ運び屋稼業 Vivioチームくんきちミラチーム タツミ トゥデイIRIDIUM ミラパルクフェルメ RRトゥデイキミミネコマル トゥデイガレージ凪屋☆チャレンジアルトチームグローバル・ヴィヴィオあんじょう トゥデイ小山輪業 KR-Ⅰ トゥデイガス欠寸前!おっとっ トゥデイチームこてつトゥデイケイエスミラ L502Sワコーズ三重フェアリートゥデイマケラーレンモノコックトゥデイ小山輪業 KR-Ⅱ トゥデイNO 天気

 

幸田K−4チャレンジカップ耐久レース
第3戦
公式予選

 

 

天候:RAIN コース状況: WET

順位 車番 クラス 順位 ドライバー 車名 ベストタイム トップ差
1 72 MT 1 小山 野村 近田 鈴木 小山輪業 KR-Ⅰトゥディ 0’58.63  
2 88 MT 2 久嶋 大村 尾崎 塩谷 マケラーレンモノコックトゥデイ 0’59.14 00’00.507
3 64 MT 3 池田 高木 福岡 浅山 パルクフェルメ RRトゥディ 0’59.90 00’01.268
4 70 MT 4 川上 山田 岩井 あんじょう トゥディ 1’00.85 00’02.218
5 96 MT 5 朝岡 鳥居 金澤 都築 加藤 小山輪業 KR-Ⅱトゥディ 1’00.95 00’02.316
6 13 MT 6 梶川 山口 松原 森 がぶりこがぶがぶ トゥデイ 1’01.85 00’03.222
7 37 MT 7 三浦 山田 浅井 松崎 チーム タツミ トゥデイ 1’02.01 00’03.379
8 66 MT 8 河合 宮本 神尾 キミミネコマル トゥディ 1’02.51 00’03.880
9 67 TURBO 1 駒谷 谷口 西塚 小林 ガレージ凪屋☆チャレンジアルト 1’03.39 00’04.755
10 75 MT 9 森 福島 前川 早川 藪 平野 ガス欠寸前!おっとっ トゥデイ 1’03.52 00’04.888
11 16 AT 1 小野田 内田 三浦 石原 GUOB アルト 1’03.62 00’04.989
12 22 MT 10 永井 近藤 山本 奥村 平出 永井レーシングフレンズトゥデイ 1’03.73 00’05.104
13 69 MT 11 磯貝 磯貝 磯貝 問山 チームグローバル・ヴィヴィオ 1’04.02 00’05.393
14 82 MT 12 京極 木下 蛭波 山崎 ワコーズ三重フェアリートゥデイ 1’04.62 00’05.987
15 77 MT 13 安藤 杉浦 山崎 後藤 チームこてつトゥディ 1’04.88 00’06.253
16 12 AT 2 浅井 安藤 池羽 ワークM&ファーストDキャロル 1’04.90 00’06.268
17 33 MT 14 藤田 黒柳 市川 山口 チームくんきちミラ 1’04.95 00’06.317
18 81 MT 15 鈴木 五十幡 大迫 和田 中村 水野 小川 ケイエスミラ L502S 1’05.32 00’06.687
19 18 MT 16 丹羽 森下 前田 長谷 武馬 窪田 磯村 TCCの不愉快な仲間達ミラ 1’05.34 00’06.707
20 55 MT 17 岡本 興梠 鈴木 唐沢 IRIDIUM ミラ 1’05.44 00’06.811
21 28 MT 18 山本 戸田 松原 岩田 運び屋稼業 Vivio 1’06.28 00’07.649
22 27 MT 19 吉田  後藤 辻 NSOー4 ビビオ 1’06.40 00’07.772
23 4 AT 3 萩原 浅井 鈴木 長網 川口 島崎 ビギナーズフォートゥデイ 1’09.72 00’11.087
24 98 AT 20 岩井 岩井 後藤 栗原 林 後藤 深谷 NO 天気 1’11.53 00’12.897
—–以上予選通過—–

参加台数: 24台 出走台数: 24台

幸田K-4チャレンジカップ耐久
第3戦
フリー走行

天候:RAIN コース状況: WET

順位 車番 クラス 順位 ドライバー 車名 ベストタイム トップ差
1 72 MT 1 小山 野村 近田 鈴木 小山輪業 KR-Ⅰトゥディ 0’59.583  
2 88 MT 2 久嶋 大村 尾崎 塩谷 マケラーレンモノコックトゥデイ 0’59.765 00’00.182
3 37 MT 3 三浦 山田 浅井 松崎 チーム タツミ トゥデイ 1’00.458 00’00.875
4 66 MT 4 河合 宮本 神尾 キミミネコマル トゥディ 1’01.259 00’01.676
5 64 MT 5 池田 高木 福岡 浅山 パルクフェルメ RRトゥディ 1’01.341 00’01.758
6 96 MT 6 朝岡 鳥居 金澤 都築 加藤 小山輪業 KR-?トゥディ 1’01.407 00’01.824
7 70 MT 7 川上 山田 岩井 あんじょう トゥディ 1’01.492 00’01.909
8 67 TURBO 1 駒谷 谷口 西塚 小林 ガレージ凪屋☆チャレンジアルト 1’01.628 00’02.045
9 13 MT 8 梶川 山口 松原 森 がぶりこがぶがぶ トゥデイ 1’04.163 00’04.580
10 77 MT 9 安藤 杉浦 山崎 後藤 チームこてつトゥディ 1’04.440 00’04.857
11 55 MT 10 岡本 興梠 鈴木 唐沢 RIDIUM ミラ 1’04.644 00’05.061
12 75 MT 11 森 福島 前川 早川 藪 平野 ガス欠寸前!おっとっ トゥデイ 1’04.678 00’05.095
13 82 MT 12 京極 木下 蛭波 山崎 ワコーズ三重フェアリートゥデイ 1’04.811 00’05.228
14 16 AT 1 小野田 内田 三浦 石原 GUOB アルト 1’04.861 00’05.278
15 69 MT 13 磯貝 磯貝 磯貝 問山 チームグローバル・ヴィヴィオ 1’04.932 00’05.349
16 33 MT 14 藤田 黒柳 市川 山口 チームくんきちミラ 1’04.943 00’05.360
17 18 MT 15 丹羽 森下 前田 長谷 武馬 久保田 磯村 TCCの不愉快な仲間達ミラ 1’05.076 00’05.493
18 22 MT 16 永井 近藤 山本 奥村 平出 永井レーシングフレンズトゥデイ 1’05.158 00’05.575
19 28 MT 17 山本 戸田 松原 岩田 運び屋稼業 Vivio 1’05.847 00’06.264
20 27 MT 18 吉田  後藤 辻 NSOー4 ビビオ 1’06.068 00’06.485
21 81 MT 19 鈴木 五十幡 大迫 和田 中村 水野 小川 ケイエスミラ L502S 1’07.693 00’08.110
22 4 AT 2 萩原 浅井 鈴木 長網 川口 島崎 ビギナーズフォートゥデイ 1’13.831 00’14.248
23 98 MT 20 岩井 岩井 後藤 栗林 林 後藤 深谷 NO 天気 1’14.004 00’14.421
24 12 AT 3 浅井 安藤 池羽 ワークM&ファーストDキャロル 1’18.777 00’19.194

参加台数: 24台 出走台数: 24台

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 Dクラス

オールジャパンジムカーナin幸田

Dクラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 160 小林 キュウテン K1−07 K-oneアドバンF隼+1 1’04.665 2/2  
2 158 村上 仁 YT41 OHLINS☆DL☆YT41 1’07.021 2/2 00’02.356
3 157 上野 宗孝 M1 DL-BRIDE-SpM-M1 1’07.356 2/2 00’02.691
4 156 猪口 直幸 FH20R 日本自動車大学校☆NATS☆隼 1’07.547 2/2 00’02.882
5 159 東山 晃 HB4−01 DLワコーズATLANTIC隼 1’08.928 2/2 00’04.263
6 154 五十嵐 豊光 MS93 DLアムロKsオベロンNS93 1’09.402 2/2 00’04.737
7 151 木下 昌洋 MK−A1 DL☆バトラー246☆ZERO 1’10.943 2/2 00’06.278
8 152 砥上 史明 AX01 MTS●AX01 1’11.219 2/2 00’06.554
9 153 関谷 光弘 MS01 DL☆WM☆村上商会MS01 1’15.432 1/2 00’10.767
10 155 岡村 貴之 FH20R エンドレスHKS ADVAN隼 1’41.670 2/2 00’37.005

参加台数: 10台 出走台数: 10台Dクラス入賞者

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 SCクラス

オールジャパンジムカーナin幸田

SCクラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 150 谷森 雅彦 CT9A アドバン森本戸田GABランサー 1’09.281 1/2  
2 147 鳥居 孝成 GP9A MSftITOcmscランサー 1’09.564 1/2 00’00.283
3 146 桃井 守 CP9A BSレイズ・ジール炭山ランサー 1’10.116 1/2 00’00.835
4 148 尾崎 誠治 CP9A BSラックSPMランサーWMX 1’10.483 1/2 00’01.202
5 144 馬場 和三郎 CP9A BSprsFTランサーCMSC 1’11.018 2/2 00’01.737
6 140 野中 信宏 CT9A TYF/S CMSCμランサー 1’11.139 2/2 00’01.858
7 145 谷津 伸樹 CT9A フォルテックDLラックランサー 1’11.216 1/2 00’01.935
8 149 西田 竜治 GA2 アドバンSPM関口cDSシティ 1’11.343 2/2 00’02.062
9 142 永井 伸一郎 SE3P DL URGENT RX87 1’12.204 2/2 00’02.923
10 143 大槻 正 CP9A PBR興民建設BS風見ランサー 1’13.450 2/2 00’04.169
11 141 町田 和雄 GA2 ACTIONシティGA2 1’13.900 2/1 00’04.619
12 138 竹之内 俊彦 EK9 ファクトリーわたなべシビック 1’28.529 2/2 00’19.248
 

参加台数: 13台 出走台数: 13台SCクラス入賞者

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 N?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田

N?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 137 茅野 成樹 GH−CT9 MアーツDLDマスターランサー 1’09.630 1/2  
2 136 古谷 哲也 GH−CT9 DLWinmaxランサーITO 1’09.780 1/2 00’00.150
3 135 菱井 将文 GH−CT9 BSハート・クスコランサー 1’10.007 2/2 00’00.377
4 134 岡野 博史 GH−CT9 アドバンGABリジットランサー 1’10.059 2/2 00’00.429
5 129 竹田 宏太朗 GH−CT9 DLT・アシストランサーITO 1’11.143 2/2 00’01.513
6 133 梅村 伸一郎 GH−CT9 ブリッドDLスノコPTランサー 1’11.154 1/2 00’01.524
7 127 喜勢 竜一 GH−CT9 MアーツDLサンライズランサー 1’11.892 1/2 00’02.262
8 128 岡部 隆市 GH−CT9 BSレイズWM☆PRSランサー 1’11.972 2/2 00’02.342
9 130 飯坂 忠司 GH−CT9 BSシグマFT☆PRSランサー 1’11.974 1/2 00’02.344
10 132 金本 辰也 GH−CT9 DLスノコWmトーマスランサー 1’12.155 1/2 00’02.525
11 131 石元 啓介 GH−CT9 BSレイズラックスノコランサー 1’12.236 2/2 00’02.606
12 126 鈴木 正英 GH−CT9 TY☆PROXES☆ランサー 1’12.373 1/2 00’02.743
13 123 印南 靖志 GH−CT9 アドバンMKWmトタルランサー 1’12.575 2/2 00’02.945
14 124 若山 真也 GH−CT9 ラックTY狩野SPMランサー 1’12.731 1/2 00’03.101
15 119 中 雄一 GH−CT9 TYレイズTSC炭山ランサー 1’12.936 1/2 00’03.306
16 121 山田 拓 GH−GDB TYp・muガルフインプレッサ 1’13.875 1/2 00’04.245
17 122 高橋 一浩 GH−CT9 アドバンFIGHTEXランサー 1’14.994 2/2 00’05.364
18 125 松尾 勝規 GH−CT9 URGファルテDL國盛ランサー 1’16.374 2/2 00’06.744
19 120 松本 志郎 GH−CT9 SPMラックレイズランサーWM 1’16.505 2/2 00’06.875

参加台数: 19台 出走台数: 19台N?クラス入賞者

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 SA?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田

SA?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 116 西原 正樹 GH−CT9 TSDHKSBS55Sランサー 1’09.171 2/2  
2 118 川脇 一晃 GH−CT9 ダンロップチャレンジランサー 1’09.329 2/2 00’00.158
3 115 津川 信次 GH−CT9 DL☆WM☆URGランサーMR 1’09.540 2/2 00’00.369
4 114 天満 清 GH−CT9 MOTIVEBSクスコランサー 1’09.579 1/2 00’00.408
5 113 森田 勝也 GH−CT9 アドバンwinmxMKランサー 1’10.698 2/2 00’01.527
6 112 松本 慎 GH−CT9 BS MSR風見MKランサー 1’12.286 2/2 00’03.115
7 109 広瀬 献 GH−CT9 BSナプロレイズマユトランサー 1’12.360 2/2 00’03.189
8 107 吉田 法宏 GH−CT9 LOSEDOGSエナペランサー 1’12.919 2/2 00’03.748
9 108 安原 三義 GH−CT9 winmaxDLMKSランサー 1’13.918 1/2 00’04.747
10 111 大橋 渡 GH−GDB DLプレジャー☆インプレッサ 1’15.932 1/2 00’06.761
11 110 井上 賢二 GH−CT9 DL乱人グラムライツランサー 1’16.692 2/2 00’07.521
12 117 武田 節生 GH−CT9 LOSEDOGSエナペランサー 1’23.368 1/2 00’14.197

参加台数: 12台 出走台数: 12台SA?クラス入賞者

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 N?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田

N?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 106 山野 哲也 GH−111 EXEDY 55S EXIGE 1’12.927 1/2  
2 100 柴田 優作 GH−111 アルボーWMアドバンエキシージ 1’13.153 2/2 00’00.226
3 105 野島 孝宏 GF−FD3 DL・WMシャフトERCRX7 1’13.171 2/2 00’00.244
4 98 野本 栄次 GF−FD3 ラックDLレイズWm RX-7 1’13.325 2/2 00’00.398
5 89 鰐部 光二 GF−FD3 DLレイズelワコーズRX7 1’13.526 2/2 00’00.599
6 102 千葉 圭一 GF−FD3 BS・Prospot・RX-7 1’13.626 2/2 00’00.699
7 94 三浦 健太郎 LA−AP1 BSエナペWMX和光S2000 1’13.843 2/2 00’00.916
8 80 佐藤 裕 GF−FD3 スプライン★DL★レイズRX7 1’13.955 1/2 00’01.028
9 104 有田 光徳 E−NA1 BSレイズWmOSミズNSX 1’14.041 2/2 00’01.114
10 93 藤辺 晃 GF-FD3 RX-7 1’14.046 1/2 00’01.119
11 88 二木 達也 GF−FD3 風見タイヤエグゼスポーツRX7 1’14.273 2/2 00’01.346
12 96 片岡 一司 E−FD3S BPF DL-RZF RX-7 1’14.361 1/2 00’01.434
13 84 中川 博史 GF−FD3 ITOスノコSPμDLRX-7 1’14.443 2/2 00’01.516
14 85 中島 聡 GF−FD3 エグゼ!AZURΩBPFRX7 1’14.492 2/2 00’01.565
15 97 五月女 明弘 GF−FD3 YH▲風見FORTエナペRX7 1’14.514 1/2 00’01.587
16 92 野口 泰通 GF−FD3 DLWinSSRTRX7タナベ 1’14.557 2/2 00’01.630
17 99 吉田 隆司 GF−FD3 DLチャレンジRオベロンRX7 1’14.581 1/2 00’01.654
18 83 陰地 哲雄 GF−FD3 YHチャレンジャオベロンRX7 1’14.583 2/2 00’01.656
19 90 久保 真吾 E−NA1 DLチャレンジャオベロンNSX 1’14.877 2/2 00’01.950
20 95 沢口 直弘 E−NA1 NUTEC☆BS☆NSX 1’15.141 1/2 00’02.214
21 82 小松 満明 GF−FD3 DLルブロスPTG・WMRX7 1’15.281 2/2 00’02.354
22 81 堤 信久 E−NA1 OS技研Fr1トレースNSX 1’17.002 2/2 00’04.075
23 103 安部 洋一 GF−FD3 山本タイヤ久與RX-7 BS 1’18.450 1/2 00’05.523
24 86 上本 昌彦 GF−FD3 PTGルブロスWm!RX7YH 1’19.150 1/2 00’06.223
  101 日部 利晃 E−NA2 BSフットワークガレージNSX リタイヤ    
  87 松岡 洋之 GF−FD3 スプラインDL☆BPFRX7 リタイヤ    
  91 西森 顕 E−NA2 BSレイズNUTECNSXOS リタイヤ    

参加台数: 27台 出走台数: 27台N?クラス表彰者

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 SAⅡクラス

オールジャパンジムカーナin幸田

SA?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 78 田原 憲 GF−FD3 WMレイズURGRX7☆DL☆ 1’12.429 1/2  
2 77 佐藤 宏明 E−FD3S BSエナペタルSPM RX7 1’13.052 2/2 00’00.623
3 66 松崎 充意 GF−FD3 トラップアドバンΩレイズRX7 1’13.479 2/2 00’01.050
4 76 森嶋 昭時 GF−FD3 トラップアドバンΩレイズRX7 1’13.530 1/2 00’01.101
5 79 渡辺 公 E−NA1 BSリFエナペタルSPMNSX 1’13.700 1/2 00’01.271
6 65 有岡 大輔 E−DC2 TY2&4BRIGインテグラ 1’14.771 1/2 00’02.342
7 74 マサ 酒巻 E−NA1 GTSチャレンジャー関東NSX 1’14.942 2/2 00’02.513
8 72 ?屋 隆一 E−DC2 BSNEOWm☆PSインテグラ 1’15.140 1/2 00’02.711
9 68 阿比留 慎一 GF−FD3 SPDLカーツelBPFRX7 1’15.374 1/2 00’02.945
10 69 高橋 泉 E−DC2 阿連寺elインテグラBSハボリ 1’15.377 2/2 00’02.948
11 61 稲木 祐子 GF−FD3 アドバンSSRエクセディRX7 1’15.499 2/2 00’03.070
12 62 山崎 良樹 E−SW20 ST岡村エンドレスYHMR2 1’15.529 2/2 00’03.100
13 75 角岡 隆志 E−SW20 トラップADVANΩMR2 1’15.544 1/2 00’03.115
14 71 村山 豪 E−DC2 Wおざきelレイズmインテグラ 1’16.202 2/2 00’03.773
15 70 青田 敏 E−DC2 BSDASHデジャヴインテグラ 1’17.037 2/2 00’04.608
16 73 若杉 将司 GH−111 K1−ADVANexige+1 1’19.030 2/2 00’06.601
17 63 伊藤 弘隆 E−DC2 佐栄自動車SKIP!インテグラ 1’20.071 1/2 00’07.642
18 64 ?田 和徳 E−FD3S DLカードック中山BP・RX7 1’24.805 2/2 00’12.376
19 67 ヒロショウヤ GF−DC2 DL-DIXプロK−インテグラ 1’30.032 2/2 00’17.603

参加台数: 19台 出走台数: 19台SAⅡクラス 入賞者

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 N?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田

N?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 55 樫山 慶 E−DC2 ATSアドバンITOインテグラ 1’12.966 1/2  
2 57 飯島 賢治 GF−DC2 BS和光植村RAYSインテグラ 1’13.599 2/2 00’00.633
3 53 西川 純一 E−DC2 DLWmITO☆TAインテグラ 1’13.910 2/2 00’00.944
4 60 黒岩 誉広 E−DC2 DLネオNTLエナペインテグラ 1’14.062 1/2 00’01.096
5 59 松本 敏 GF−DC2 Winmax☆DL☆インテグラ 1’14.094 1/2 00’01.128
6 50 宍戸 政宏 E−DC2 BSスノコCWクスコインテグラ 1’14.151 1/2 00’01.185
7 42 後藤 忠臣 LA−DC5 BSウォーカーURGインテグラ 1’14.190 2/2 00’01.224
8 47 加藤 秀彰 E−DC2 BS正和ΩエルPRSインテグラ 1’14.291 2/2 00’01.325
9 52 榎本 利弘 GF−DC2 セナルトエグゼインテグラBS 1’14.411 1/2 00’01.445
10 58 和田 章 E−DC2 DjacOMVインテグラ55S 1’14.500 2/2 00’01.534
11 49 小松 裕之 E−DC2 obmディレッツアインテグラ 1’14.503 1/2 00’01.537
12 40 箕輪 雄介 E−DC2 M-oneインテグラ 1’14.706 1/2 00’01.740
13 51 福永 裕介 LA−DC5 LUCKDLRAYSインテグラ 1’15.013 2/2 00’02.047
14 54 ?橋 俊太 GF−DC2 オンザレールFORTインラグラ 1’15.051 2/2 00’02.085
15 56 寺嶋 貴洋 E−DC2 BS和光RAYSインテグラCW 1’15.181 2/2 00’02.215
16 48 尾崎 則夫 E−DC2 DLレイズTアシストインテグラ 1’15.235 2/2 00’02.269
17 39 仲川 雅樹 E−DC2 ERG☆BSインテグラMASK 1’15.606 2/2 00’02.640
18 43 大須賀 義外 E−DC2 MアーツFBSインテグラ@DL 1’16.055 2/2 00’03.089
19 46 炭谷 克志 GF−DC2 エグゼスポーツ天竜インテグラ 1’16.064 1/2 00’03.098
20 45 富永 達也 E−DC2 BPFアクティブDLインテグラ 1’16.496 2/2 00’03.530
21 41 工藤 典史 LA−DC5 TYアドバンテジEBインテグラ 1’16.663 1/2 00’03.697
22 44 岡田 春海 E−DC2 CATS☆BS☆インテグラ 1’17.724 1/2 00’04.758

参加台数: 22台 出走台数: 22台

N?クラス入賞者