幸田サーキットYRP桐山 » 2007 » 10月

リザルト

幸田K-4スペシャルステージ
リザルト

K4SSトップ

順位 車番 クラス ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
1 6 MT 1 平田 尚美 サーキットのじじいSPトゥデイ JA4 0’57.120 2/2  
2 7 MT 2 丹羽 実 東海コペンクラブ耐久チームミラ L200S 0’57.776 2/2 00’00.656
3 10 TURBO 1 森 邦寿 ホワイト急便旭ヶ丘店アルト HA22S 0’58.030 1/2 00’00.910
4 8 MT 3 渡邊 季邦 花林果 KCCトゥデイ JA4 0’59.626 2/2 00’02.506
5 2 AT 1 森下 大貴 余り物で作ったATミラ L200S 0’59.743 2/2 00’02.623
6 11 TURBO 2 山崎 国介 日油カプチーノ EA21R 1’00.275 2/2 00’03.155
7 5 MT 4 岡田 勉 エッセ L325 1’01.122 2/2 00’04.002
8 3 AT 賞典外 山本 雅樹 永井医院幸田サーキットμスマート JW3 1’03.940 1/2 00’06.820
9 4 AT 3 萩原 幸広 ビギナーズフォートゥデイ02 JW3 1’04.671 2/2 00’07.551
10 1 AT 4 嶋崎 亮介 ビギナーズフォートゥデイ01 JW3 1’07.258 2/2 00’10.138
9 TURBO 西浦 隆夫 エイホク アルト HA22S

参加台数: 11台 出走台数: 11台

No.1 島崎 亮介選手「ビギナーズフォートゥデイ01」No.2 森下 大貴選手「余り物で作ったATミラ」No.3 山本 雅樹選手「永井医院幸田サーキットμスマート」No.4 萩原 幸広選手「ビギナーズフォートゥデイ02」No.5 岡田 勉選手「エッセ」No.6 平田 尚美選手「サーキットのじじいSPトゥデイ」No.7 丹羽 実選手「東海コペンクラブ耐久チームミラ」No.8 渡邊 季邦選手「花林果 KCCトゥデイ」No.9 西浦 隆夫選手「エイホク アルト」No.10 森 邦寿選手「ホワイト急便旭ヶ丘店アルト」No.11 山崎 国介「日油カプチーノ」

 

入賞者のみなさん

ATクラス:優勝 森下 大貴選手(左) 2位 萩原 幸広選手(右) MTクラス:優勝 平田 尚美選手(右) 2位 丹羽 実選手(左)TURBOクラス:優勝 森 邦寿選手

次回、「幸田K-4スペシャルステージ」は11月24日(土・午後)開催

詳細

 

 

速報!チャリ耐in幸田サーキット2007~秋~
リザルト

top.jpg

予選
順位 車番 車 名 タイム km/h 周回 トップ差
1 1 チームつばさ☆茶ぼーずはサイぼーず 1’35.973 40.715 14/16  
2 21 “相も変わらず”さえない面々 1’39.139 39.414 13/13 00’03.166
3 31 SMAPi 1’40.789 38.769 12/12 00’04.816
4 36 感動涙泣き濡れ隊 1’43.329 37.816 6/15 00’07.356
5 33 SMAPi すぎ 1’46.659 36.635 5/12 00’10.686
6 34 岡北スイマーズ 1’47.292 36.419 13/15 00’11.319
7 40 パパチャリ 1’48.156 36.128 5/14 00’12.183
8 28 スーさん&Mr.Kommer 1’48.694 35.950 10/13 00’12.721
9 30 ツームレイダース 1’51.911 34.916 7/13 00’15.938
10 47 ツールド新城ママチャリ部門優勝チーム 1’53.087 34.553 14/15 00’17.114
11 48 ツールド新城ママチャリ部門優勝チームアシスト部門 1’54.324 34.179 2/12 00’18.351
12 2 TROUNCE 1’55.773 33.751 5/12 00’19.800
13 4 チーム900 1’56.207 33.625 2/14 00’20.234
14 10 エレナ 1’57.615 33.223 2/9 00’21.642
15 46 上地自動車学校 1’57.711 33.196 11/11 00’21.738
16 22 さえぎらない面々 1’57.951 33.128 2/14 00’21.978
17 13 チーム ムーミン谷1号 2’00.721 32.368 3/7 00’24.748
18 15 チーム ムーミン谷3号 2’02.140 31.992 2/8 00’26.167
19 32 SMAPi TNG 2’02.830 31.812 11/13 00’26.857
20 16 タネウマライダーズ 2’03.838 31.553 15/15 00’27.865
21 12 チーム穴あき 2’04.527 31.379 13/14 00’28.554
22 8 村岡製作所 2’05.148 31.223 12/13 00’29.175
23 37 戸崎チャリンコ暴走族 2’05.960 31.022 9/10 00’29.987
24 45 オダックス・レーシング 2’06.582 30.869 2/10 00’30.609
25 17 チーム「鉄」 2’06.670 30.848 9/9 00’30.697
26 44 三谷水産高校 機関部 2’07.272 30.702 10/15 00’31.299
27 49 ママチャリ将軍α 2’07.321 30.690 5/11 00’31.348
28 20 先生!杉本君がいません。 2’07.540 30.637 5/12 00’31.567
29 35 NPO(日本ポルノ親子) 2’07.625 30.617 2/7 00’31.652
30 50 ママチャリ将軍β 2’09.095 30.268 6/10 00’33.122
31 38 こうべやA 2’09.418 30.193 5/12 00’33.445
32 41 CMC(クレイジーモーターサイクル 2’09.552 30.162 11/13 00’33.579
33 51 ルーベンカイザーレーシングチーム 2’09.797 30.105 10/12 00’33.824
34 27 サムライ 〜でかした隊〜 2’10.350 29.977 5/8 00’34.377
35 29 哀愁戦隊 黄昏レンジャー(6) 2’11.400 29.737 5/8 00’35.427
36 24 安全+第一 2’13.494 29.271 13/13 00’37.521
37 42 チーム情報工 2’13.544 29.260 9/12 00’37.571
38 7 走れ!!クオリ 2’13.738 29.218 8/14 00’37.765
39 39 こうべやB 2’15.415 28.856 3/12 00’39.442
40 43 だちかんずRT 2’17.889 28.338 5/10 00’41.916
41 11 ここ一番 2’18.173 28.280 4/9 00’42.200
42 18 NR(ニッコンレーシング) 2’18.902 28.131 2/12 00’42.929
43 9 KD 2’19.468 28.017 2/11 00’43.495
44 6 F.B.R.T. WITH 禿 2’20.079 27.895 5/8 00’44.106
45 23 さえわたる面々 2’22.410 27.438 12/12 00’46.437
46 3 きくっちょんふぁいたーズ 2’24.197 27.098 7/10 00’48.224
47 14 チーム ムーミン谷2号 2’26.090 26.747 3/7 00’50.117
48 19 ヨジムラレーシング 2’26.866 26.606 3/10 00’50.893
49 26 サムライ 〜あっぱれ隊〜 2’27.678 26.460 8/9 00’51.705
50 5 山崎安城第3自転車部 2’27.700 26.456 5/10 00’51.727
51 25 チャリンコ ループ団 2’36.181 25.019 2/2 01’00.208

参加台数: 51台 出走台数: 51台

ポールポジション賞 No1.「チームつばさ☆茶ぼーずはサイぼーず☆」田嶋 政志 選手

決勝
順位 車番 車 名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回 km/h
1 1 チームつばさ☆茶ぼーずはサイぼーず☆ 123 4:01’34.677   1’39.178 42 33.159
2 47 ツールド新城ママチャリ部門優勝チーム 123 4:02’33.312 00’58.635 1’39.783 42 33.025
3 36 感動涙泣き濡れ隊 122 4:02’58.749 1Lap 1’48.443 115 32.699
4 21 “相も変わらず”さえない面々 117 4:02’46.117 6Lap 1’50.162 41 31.386
5 40 パパチャリ 112 4:03’10.830 11Lap 1’54.835 4 29.994
6 25 チャリンコ ループ団 111 4:02’47.001 12Lap 1’50.520 90 29.775
7 34 岡北スイマーズ 110 4:03’48.585 13Lap 1’55.678 31 29.383
8 31 SMAPi 107 4:01’52.167 16Lap 1’53.134 14 28.810
9 30 ツームレイダース 107 4:02’53.268 16Lap 1’50.034 74 28.690
10 28 スーさん&Mr.Kommer 106 4:01’57.178 17Lap 1’56.386 8 28.531
11 45 オダックス・レーシング 105 4:03’03.392 18Lap 2’03.936 48 28.134
12 15 チーム ムーミン谷3号 104 4:01’42.477 19Lap 1’57.731 74 28.021
13 2 TROUNCE 103 4:01’51.734 20Lap 2’04.941 12 27.734
14 22 さえぎらない面々 103 4:01’55.239 20Lap 2’03.607 46 27.728
15 4 チーム900 102 4:01’44.947 21Lap 1’58.370 102 27.478
16 48 ツールド新城ママチャリ部門優勝チームアシスト部門 102 4:03’27.771 21Lap 2’00.808 48 27.284
17 41 CMC(クレイジーモーターサイクル 101 4:01’46.610 22Lap 1’59.274 11 27.205
18 44 三谷水産高校 機関部 101 4:03’32.816 22Lap 2’00.782 88 27.008
19 20 先生!杉本君がいません。 100 4:01’36.408 23Lap 2’08.531 11 26.955
20 38 こうべやA 100 4:02’07.246 23Lap 2’06.326 53 26.898
21 37 戸崎チャリンコ暴走族 99 4:04’19.771 24Lap 2’11.826 17 26.388
22 46 上地自動車学校 98 4:01’52.350 25Lap 2’04.221 58 26.387
23 50 ママチャリ将軍β 97 4:01’49.352 26Lap 2’06.769 34 26.123
24 16 タネウマライダーズ 97 4:03’21.112 26Lap 2’15.646 94 25.959
25 24 安全+第一 96 4:02’12.011 27Lap 2’01.232 32 25.813
26 23 さえわたる面々 96 4:02’48.110 27Lap 2’02.943 44 25.749
27 49 ママチャリ将軍α 95 4:02’02.867 28Lap 2’05.989 70 25.561
28 42 チーム情報工 94 4:02’16.457 29Lap 2’13.155 13 25.268
29 11 ここ一番 94 4:03’49.775 29Lap 2’07.150 23 25.107
30 27 サムライ 〜でかした隊〜 93 4:02’46.272 30Lap 2’12.030 39 24.948
31 12 チーム穴あき 92 4:02’07.039 31Lap 2’06.981 91 24.746
32 18 NR(ニッコンレーシング) 92 4:02’11.181 31Lap 2’05.248 84 24.739
33 8 村岡製作所 92 4:03’36.641 31Lap 2’07.665 67 24.595
34 19 ヨジムラレーシング 91 4:04’13.787 32Lap 2’12.899 62 24.266
35 26 サムライ 〜あっぱれ隊〜 90 4:03’07.477 33Lap 2’19.048 36 24.108
36 35 NPO(日本ポルノ親子) 90 4:04’00.138 33Lap 2’02.129 52 24.021
37 29 哀愁戦隊 黄昏レンジャー(6) 89 4:04’40.713 34Lap 2’08.026 47 23.689
38 5 山崎安城第3自転車部 88 4:03’14.629 35Lap 2’14.014 5 23.561
39 6 F.B.R.T. WITH 禿 87 4:03’44.543 36Lap 2’21.361 23 23.245
40 33 SMAPi すぎ 87 4:04’15.693 36Lap 2’02.471 7 23.196
41 43 だちかんずRT 86 4:03’48.367 37Lap 2’20.568 13 22.972
42 7 走れ!!クオリ 85 4:03’43.086 38Lap 2’14.356 7 22.713
43 51 ルーベンカイザーレーシングチーム 84 4:03’42.004 39Lap 2’21.928 29 22.448
44 14 チーム ムーミン谷2号 84 4:04’06.752 39Lap 2’12.117 7 22.410
45 10 エレナ 83 4:01’52.097 40Lap 2’04.294 4 22.348
46 32 SMAPi TNG 83 4:03’45.605 40Lap 2’24.838 1 22.175
47 39 こうべやB 83 4:04’06.698 40Lap 2’13.827 17 22.143
48 17 チーム「鉄」 82 4:02’45.093 41Lap 2’30.247 36 21.999
49 3 きくっちょんふぁいたーズ 81 4:02’32.670 42Lap 2’17.360 13 21.749
50 9 KD 80 4:03’06.100 43Lap 2’16.155 71 21.431
51 13 チーム ムーミン谷1号 75 4:03’10.288 48Lap 2’34.363 31 20.086

参加台数: 51台 出走台数: 51台

ベストラップ 1 チームつばさ☆茶ぼーずはサイぼーず☆ 1’39.178 42/123 39.399 km/h

優勝「チームつばさ☆茶ぼーずはサイぼーず☆」のみなさん2位「ツールド新城mママチャリ部門優勝チーム」のみなさん3位「感動涙なきぬれ隊」のみなさんサーキットクィーン賞No.13「チーム ムーミン谷1号」ハロウィン賞 No.35「NPO(日本ポルノ親子)」のみなさんチームウェア賞 No.12「チーム穴あき」のみなさんチームウェア賞 No.4「チーム900」のみなさん

winingrun.jpg

チャリ耐だよ!全員集合!!

クリックすると大きくなります。

(左クリックで画像をダウンロードできます)

 

 

速報!JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ
第8戦 暫定リザルト

RAⅡクラス
順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
1 9 三浦 裕章 モンパニMR2 SW20 0’55.334 2/2  
2 8 和田 誠 S2000 AP1 0’55.380 2/2 00’00.046
3 11 南 敏彰 AZUR★FBS★MR2dp3 SW20 0’55.746 2/2 00’00.412
4 6 細野 達也 マグネットコーティングシルビア S15 0’55.766 2/2 00’00.432
5 10 山口 聡 きゅうよシンシアMR2 SW20 0’56.101 1/2 00’00.767
6 5 小路 達也 カムガレージ前島一家黒MR2 SW20 0’56.469 2/2 00’01.135
7 7 下田 智之 カムガレージ前島一家静大FTO DE3A 0’56.565 2/2 00’01.231
8 12 よこ山 弘之 久與μスーパーオーリンズMR2 SW20 0’57.116 1/2 00’01.782
9 3 長江 将典 プレジャー・KYB・MR2 SW20 0’58.256 1/2 00’02.922
10 1 竹内 慎吾 車が九州男児なのインテグラ DC2 0’58.603 2/2 00’03.269
11 2 神谷 卓 ウッドペッカーRX7 FD3S 0’59.893 1/2 00’04.559
  4 蟹江 尚樹 URG・ULTRA・インテグラ DC5 不出走    

参加台数: 12台 出走台数: 11台

入賞者のみなさん

RAⅡクラス入賞者:優勝 三浦 裕章 選手(中央):2位 和田 誠 選手:3位南 敏彰 選手(右)

 

 

 

 

 

 

RAⅣクラス
順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
14 平口 和志 CP9A ラ・ラ・ラ・ランサー 0’57.705 2/2  
13 椿山 賢 GC8 TDMとろとろインプレッサ 0’58.516 1/2 00’00.811

参加台数: 2台 出走台数: 2台

Lクラス
順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
1 18 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 SW20 0’55.335 2/2  
2 16 奥井 朝子 TRUTH★PRSインプレッサ GDB 0’55.455 2/2 00’00.120
3 17 工藤 実里 山本タイヤ久與シティ GA2 0’58.837 2/2 00’03.502
4 15 大野 京子 ロードスター蝙蝠号 NCEC 1’00.979 2/2 00’05.644

参加台数: 4台 出走台数: 4台

入賞者のみなさんLクラス優勝:小寺 美由希 選手

 

 

 

 

 

 

S1500クラス
順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
1 24 三谷 篤史 MアーツでAZURなFITYH GD3 0’58.793 2/2  
2 23 藤原 宏明 原寸大チョロQ♂マーチ12SR AK12 0’59.207 2/2 00’00.414
3 19 中村 弘美 チームす組☆PRSヴィッツRS NCP13 0’59.426 2/2 00’00.633
4 25 清本 享志 八千代HIR妖怪フィット GD3 1’00.045 1/2 00’01.252
5 20 大内 京子 レンタルヴィッツ NCP13 1’01.899 2/2 00’060106
6 22 丸山 一政 せんしいしいヴィッツ SCP10 1’02.649 2/2 00’03.856
7 21 寺本 敏勝 クニモリタイヤ コルト Z23A 1’03.012 2/2 00’040219
8 29 藤澤 衣絵 チームす組☆ヴィッツRS NCP13 1’04.718 2/2 00’05.925

参加台数: 8台 出走台数: 8台

入賞者のみなさん

S1500クラス入賞者:優勝 三谷 篤史 選手(右):2位藤原 宏明 選手(左)

正式結果はJMRC中部のホームページでご確認ください。

 

速報!JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ
第8戦 暫定リザルト

NⅠクラス
順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
1 36 大仲 敦 オートリメッサIGA☆Vitz SCP10 0’58.501 2/2  
2 33 川合 初雄 三共Mコージーライツ☆トゥデイ JA4 0’59.298 2/2 00’00.797
3 32 神谷 知宏 コージライツ雨漏ビート PP1 0’59.558 1/2 00’01.057
4 34 塚本 剛士 ファインABSHIRヴィッツ SCP10 0’59.889 2/2 00’01.388
5 26 長尾 弘樹 オートリメッサ★Vitz SCP10 1’00.088 2/2 00’01.587
6 35 森田 大介 PROSITツンデレVitz SCP10 1’01.116 1/2 00’02.615
7 27 山崎 有里 ソモスきらめき紺vitz車島 SCP10 1’01.340 2/2 00’02.839
8 31 長崎 真 ERG☆TY☆HIRヴィッツ2 SCP10 1’01.516 2/2 00’03.015
9 30 竹谷 一徳 共栄TアドバンK1ヴィッツ+1 SCP10 1’01.813 2/2 00’03.312
10 28 出岡 伸司 時々マーチ 94J K11 1’02.489 2/2 00’03.988

参加台数: 11台 出走台数: 11台

入賞者のみなさん

NⅠクラス入賞者:優勝 大仲 敦 選手(中央):2位 川合 初雄 選手(左):3位 神谷 知宏 選手

 

NⅡクラス
順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
1 53 加藤 道則 DLワコーズAC加藤インテグラ DC2 0’53.075 2/2  
2 52 堀井 裕也 FD求むいい子ちゃんインテグラ DC2 0’53.190 2/2 00’00.115
3 51 清水 延昭 ゼストBSTルブロスインテグラ DC2 0’53.194 2/2 00’00.119
4 50 松山 充利 インテグラ☆しまうま号 DC2 0’53.268 2/2 00’00.193
5 49 加藤 光明 DATダブルエッジインテグラ DC2 0’53.495 2/2 00’00.420
6 38 纐纈 宏明 プロズィット☆インテグラ DC2 0’53.892 2/2 00’00.817
7 47 寺田 大祐 ルブロスHIR米インテグラだい DC5 0’54.260 2/2 00’01.185
8 54 中川 寿美 千葉工大自動車部OBインテグラ DC2 0’54.330 2/2 00’01.255
9 41 角谷 憲一 パームタウン インテグラ DC2 0’54.753 2/2 00’01.678
10 46 池川 竜彦 銀ハネナシインテグラ。 DC2 0’54.807 2/2 00’01.732
11 40 加藤 剛 K−oneインテグラ+1 DC2 0’55.130 2/2 00’02.055
12 42 鈴木 省三 ホンダインテグラ DC5 0’55.598 1/2 00’02.523
13 44 青木 久士 ITOシャレットセリカ ZZT231 0’55.598 2/2 00’02.523
14 43 佐竹 延之 LUCKエルシュポルトセリカ ZZT231 0’55.704 2/2 00’02.629
15 37 伊藤 健司 WPネオフリーダムインテグラ DC2 0’56.076 2/2 00’03.001
16 39 山田 崇之 RSTインテグラ DC2 0’56.085 1/2 00’03.010
17 45 中嶋 英貴 BSel無限L&Pインテグラ DC2 0’56.693 1/2 00’03.618
18 48 中島 正晴 DN車島AZURインテグラSD DC5 0’59.202 1/2 00’06.127

参加台数: 18台 出走台数: 18台

入賞者のみなさん

NⅡクラス入賞者:左から、堀井 裕也選手、加藤 道則選手、清水 延昭選手、松山 充利選手、加藤 光明選手

NⅢクラス
順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
1 051 上本 昌彦 *   *    *    * FD3S 0’51.814 2/2  
2 71 前島 孝光 カムガレージルブロスRX7YH FD3S 0’52.045 2/2 00’00.231
3 68 岩崎 玲生 TYベルSPM☆PRS☆MR2 SW20改 0’52.391 2/2 00’00.577
4 55 大江 光輝 AZUR@YG☆ヌイメンMR2 SW20 0’52.884 1/2 00’01.070
5 70 渡辺 博 SPオーリンズAZUR☆RX7 FD3S 0’52.903 2/2 00’01.089
6 63 石垣 宏仁 ファインアートMR2 SW20 0’53.101 2/2 00’01.287
7 57 林 太郎 Rads☆KYB☆三共☆RX7 FD3S 0’53.268 2/2 00’01.454
8 62 青木 順一 TTGもののけRXー7岸本改 FD3S 0’53.310 1/2 00’01.496
9 65 佐藤 公彦 カーアイランド・リジットMR2 SW20 0’53.554 2/2 00’01.740
10 67 小山 剛 K1宴会部長ルブロスRX7+1 FD3S 0’53.742 2/2 00’01.928
11 66 畑中 博勝 チャレンジャー関東RX7CP FD3S 0’53.779 1/2 00’01.965
12 69 赤見 俊也 モンテカルロ RX7 FD3S 0’53.789 2/2 00’01.975
13 56 伊藤 雄二 きゅうよスープラ JZA80 0’53.956 2/2 00’02.142
14 58 田口 祥造 ルブロスHIRうま米S2000 AP1 0’54.290 2/2 00’02.476
15 64 冨山 英二 共栄ADVAN  RX−7+1 FD3S 0’54.465 2/2 00’02.651
16 61 土屋 孝一 TLB要修行?うなぎいろMR2 SW20改 0’54.493 2/2 00’02.679
17 60 松原 芳司 RX7・・・LOSEDOGS FD3S 0’55.335 2/2 00’03.521
  59 小澤 忠司 RX7@今年はN3運転ミス撲滅 FD3S 不出走    

参加台数: 18台 出走台数: 17台

入賞者のみなさん

NⅢクラス入賞者:左から前島 孝光選手、上本 昌彦選手、岩崎 玲生選手、大江 光輝選手

NⅣクラス
順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム km/h 周回 トップ差
1 91 田中 英紀 ERG☆PRSインプレッサ GDB 0’51.278 76.202 2/2  
2 89 小池 一憲 マルQ TM飯田インプレッサ GDB 0’51.876 75.324 1/2 00’00.598
3 83 矢田 直 Mアーツランエボネットランサー CT9A 0’52.006 75.136 2/2 00’00.728
4 90 橋本 博明 ラック共豊ゼロスインプレッサ GDB 0’52.213 74.838 1/2 00’00.935
5 87 大前 尚史 ADVANモンテカルロランサー CT9A 0’52.256 74.776 2/2 00’00.978
6 75 矢部 光範 ランサー CT9A 0’52.406 74.562 2/2 00’01.128
7 85 植松 道巧 雑草魂M&N☆HIRランサー7 CT9A 0’52.527 74.390 2/2 00’01.249
8 88 飯田 和夫 CMSCモンスタBSTランサー CT9A 0’52.585 74.308 2/2 00’01.307
9 80 鷲野 貴幸 LOCK ON!インプレッサ GDB 0’52.664 74.197 2/2 00’01.386
10 92 小川 国大 MONTECARLOランサーⅧ CT9A 0’53.064 73.637 2/2 00’01.786
11 74 寒川 司 TSRCランサー CT9A 0’53.233 73.404 1/2 00’01.955
12 72 三垣 智広 ウッドペッカーSEVランサー CT9A 0’53.406 73.166 2/2 00’02.128
13 82 山崎 正道 SEV大阪キートスWPランサー CT9A 0’53.538 72.985 1/2 00’02.260
14 86 太田 雅喜 モンテカルロBSK総長ランサー CP9A 0’53.544 72.977 2/2 00’02.266
15 77 安藤 光 ランサー CT9A 0’53.778 72.660 2/2 00’02.500
16 84 原田 浩 AC加藤インプレッサ@ワコーズ GDB 0’53.865 72.542 2/2 00’02.587
17 81 山梨 俊二 キョーエイインプレッサ GDB 0’54.182 72.118 2/2 00’02.904
18 76 脇坂 通典 BMSC・AC加藤インプレッサ GDB 0’54.471 71.735 2/2 00’03.193
19 73 井手 健史 Tガレージ島国根性インプレッサ GDB 0’55.439 70.483 2/2 00’04.161
20 78 村木 佐千子 ラックDLインプレッサ GDB 0’58.067 67.293 1/2 00’06.789
21 79 榊原 正裕 LOSEDOGS ランサー? CT9A 1’01.155 63.895 2/2 00’09.877

参加台数: 21台 出走台数: 21台

入賞者のみなさん

NⅣクラス入賞者:左から、小池 一憲選手、田中 英紀選手、矢田 直選手、橋本 博明選手、大前 尚史選手

正式結果は、JMRC中部のホームページでご確認ください。

 

 

 

 

 

速報!JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ
第8戦 暫定リザルト

SⅠクラス
順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
1 112 鈴木 祐介 シビックマツゲリスモモップリン EK9 0’51.680 2/2  
2 031 三宅 孝彦 *   *    *    * EK9 0’52.584 2/2 00’00.904
3 113 神山 剛 S’tecSOMOSμCR−X EF8 0’52.848 2/2 00’01.168
4 111 隅田 敏昭 ITO三共ダブルエッジ☆CRX EF8 0’52.953 2/2 00’01.273
5 033 河辺 智紀 *   *    *    * EK9 0’53.589 1/2 00’01.909
6 100 宮部 貴盛 URGENTシビック EK9 0’53.871 2/2 00’02.191
7 104 松浦 行洋 URGENT.BBB.シビック EK4 0’53.909 1/2 00’02.229
8 98 中山 務 FA CRXμ DAWARA! EF8 0’54.029 2/2 00’02.349
9 108 西山 隆章 にしちゃん@TSCCシティ GA2 0’54.402 2/2 00’02.722
10 110 芝 比呂志 URGENTシビックR・DL EK9 0’54.420 2/2 00’02.740
11 109 柳瀬 昌樹 ミラージュ CJ4A 0’54.766 2/2 00’03.086
12 96 鈴木 智之 BSTスプリントシビック EK9 0’54.774 2/2 00’03.094
13 94 森 浩二 ルーズドッグミラージュ CJ4A 0’54.882 1/2 00’03.202
14 105 中野 修平 DL☆URGENT☆シビック EK9 0’54.916 2/2 00’03.236
15 106 羽土 昌宏 工房名岐ブラックハードシティ GA2改 0’54.968 2/2 00’03.288
16 107 小木曽 浩之 きゅうよCDLシビックμ EG6 0’54.981 2/2 00’03.301
17 99 湯浅 智之 ERGあっぱれシビック EG6 0’55.003 2/2 00’03.323
18 103 前田 好昭 ワコーズDL★RX8★AC加藤 SE3P 0’55.168 2/2 00’03.488
19 97 横山 和彦 DMSC黒光りCR−X EF8 0’55.247 2/2 00’03.567
20 93 遠藤 修一 DATシビックそんなの関係ねぇ EK9 0’56.493 2/2 00’04.813
21 95 神戸 高志 PRS シビック EK9 0’58.566 1/2 00’06.886
22 102 伊藤 達彦 三共モータース要修行シビックレ EK9 0’59.436 2/2 00’07.756
23 101 イズオカキヨト 94JザーレンシビックCDL EK9 1’00.105 2/2 00’08.425

参加台数: 23台 出走台数: 23台

入賞者のみなさん

SⅠクラス入賞者:左から、三宅 孝彦選手、鈴木 祐介選手、神山 剛選手、隅田 敏昭選手、河辺 智紀選手

SⅡクラス
順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
1 117 向井 秀和 KーoneアドバンMR2+1 SW20 0’52.405 2/2  
2 114 柴川 渉 ウッドペッカーTEINRXー7 FD3S 0’52.588 2/2 00’00.138
3 116 鈴木 章司 カムガレージRXー7りえ熊RC FD3S 0’52.886 2/2 00’00.481
4 122 出口 信彦 AZUR−RX−7−RRR FD3S 0’53.831 1/2 00’01.426
5 121 岩田 隆雄 九八式インテグラ! DC2 0’53.994 2/2 00’010589
6 118 井上 達也 福地溶接PTGMR2のーつる SW20 0’54.330 2/2 00’01.925
7 119 依田 智紀 ap−ZEST要修行RX−7 FD3S 0’55.265 1/2 00’02.860
8 120 武藤 英司 アレンジMスピードMR2 SW20 0’55.801 1/2 00’03.936
9 115 山本 哲也 M−ARTS/DL/RX−7黒 FD3S 0’56.395 1/2 00’03.990

参加台数: 9台 出走台数: 9台

入賞者のみなさん

SⅡクラス入賞者:優勝 向井 秀和選手(右):2位 柴川 渉選手(左)

Dクラス
順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
1 123 鈴木 博司 スノコ☆ダイヤモントスターNS NSJ 0’50.615 2/2  
  124 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS NS93 不出走    

参加台数: 2台 出走台数:1台

 

正式結果はJMRC中部のホームページでご確認ください。

 

 

 

 

速報!幸田サーキットアタック
第8戦 暫定リザルト

幸田サーキットアタック第8戦 

幸田サーキットアタック 第8戦 暫定結果 総合
順位 車番 クラス ドライバー 車 名 モデル タイム km/h 周回 トップ差
1 28 4WD 1 梅田 秀行 LDのインプレッサ GDB 0’49.092 79.595 1/2  
2 14 FF 1 西山 隆章 にしちゃん@TSCCシティ GA2改 0’49.603 78.775 2/2 00’00.511
3 24 FR 1 丹羽 正志 幸田クミオーリンズアルテッツァ SXE10 0’49.775 78.503 2/2 00’00.683
4 12 FF 2 山﨑 邦弘 APZESTマダオインテグラ DC5 0’49.825 78.424 2/2 00’00.733
5 13 FF 3 野末 竜史 WHIRL WIND インテグラ DC2 0’49.891 78.321 2/2 00’00.799
6 21 FR 2 前田 好昭 ワコーズ★DL★RX−8 SE3P 0’50.049 78.073 1/2 00’00.957
7 1 L 1 山内 理枝 SOMOS☆ランサーⅥ CP9A 0’50.171 77.884 2/2 00’01.079
8 29 4WD 2 波多野 龍 DRAGONランサー2007 CT9A 0’50.181 77.868 1/2 00’01.089
9 11 FF 4 菅谷 隆司 FEELS HVD インテグラ DC2 0’50.406 77.520 1/2 00’01.314
10 10 FF 5 重野 幹夫 インテグラ DC5 0’50.413 77.510 2/2 00’01.321
11 4 AT 1 太田 アキラ オーリンズランサーエボGT−A CT9A 0’51.354 76.089 2/2 00’02.262
12 9 FF 6 太田 幹雄 インテグラ DC2 0’51.390 76.036 2/2 00’02.298
13 20 FR 3 榊原 正則 ACROSS MR−2 SW20 0’51.590 75.741 2/2 00’02.498
14 8 FF 7 簗瀬 清司 WHIRL WIND アコード CL7 0’51.814 75.414 2/2 00’02.722
15 7 FF 8 山田 克佳 IBS☆SCALARインテグラ DC2 0’52.011 75.128 2/2 00’02.919
16 26 4WD 3 宇野 巧 幸田クミ レガシィB4 BE5 0’52.066 75.049 2/2 00’02.974
17 22 FR 4 斎藤 孝一 S2000 AP1 0’52.171 74.898 2/2 00’03.079
