幸田K-4スペシャルステージ
Round.3
午後からの開催と共に雨も上がった「幸田K-4スペシャルステージRound.3」今回は9台のエントリーとなった。
練習走行に続き、1TRY、2TRYが行われた。参加者の協力もあり、早めに進行したため、特別フリー走行が設けられた。
入賞者の皆さん
2008年は「Kトライアル(Kトラ)」と名称をかえ、全8戦(2時間耐久ステージ2戦含む)のシリーズ戦になります。
「Kトライアル」開催日程 および 開催概要」はこちら
午後からの開催と共に雨も上がった「幸田K-4スペシャルステージRound.3」今回は9台のエントリーとなった。
練習走行に続き、1TRY、2TRYが行われた。参加者の協力もあり、早めに進行したため、特別フリー走行が設けられた。
2008年は「Kトライアル(Kトラ)」と名称をかえ、全8戦(2時間耐久ステージ2戦含む)のシリーズ戦になります。
「Kトライアル」開催日程 および 開催概要」はこちら

好天に恵まれた12月26日午前、岡崎市、幸田町の中学生による、「クリスマスカップLONGリレーフェスティバルIN幸田サーキットyrp桐山」開催された。

(写真右から)優勝:岡崎北中 2位:六ッ美中 3位葵中 4位:岡崎南中 5位:竜海中 6位東海中
の代表者

(写真右から)優勝:美川中 2位:岡崎北中 3位:東海中 4位:甲山中 5位:六ッ美中 6位:葵中
の代表者
雨で開催が危ぶまれた2007年レンタルカート最終戦。 前日からの雨も朝のうちに上がり、予定通り開催が決まった。 午後、1時25分より30分の予選が行われ、11チーム(エントリーは13チームあったが、2チームが欠場)がタイムアタック。 常連の「WHIRL WIND」簗瀬が、56.426でポールポジション。ついでSMAPi TNG、SMAPiが続く。 このシリーズ1位の「IRIDIUM’s」は8番手に沈んだ。
タイヤウォームため3ラップのローリングスタートで、14時14分に90分耐久レースの火蓋が切られた。 TEAM900とSMAPiの第1ドライバーがなんと30分ドライバー交代をせずに激しい接近戦を繰り広げる。しかし、早めのドライバー交代をした「WHIRL WIND」が徐々にトップ争いに加わった。 順位が違えどあちこちで激しいバトル、初参加のチームも少しづつレースになれてきて徐々にペースアップ。 予選は下位に沈んだが、さすがレース巧者の「IRIDIUM’s」安定した速さを持つ5人のドライバーが、徐々にペースアップ。そしてトップに立つ。レース後半2位「WHIRL WIND」簗瀬がレースベストタイムを更新しながら「IRIDIUM’s」を追い上げるも、「IRIDIUM’s」増田が逃げ切り、優勝でシリーズ優勝を決めた。
寒空の12月15日、幸田K-4チャレンジカップ耐久レースFinalRoundの予選が開催された。
午前中のスポーツ走行の後、午後から予選A、予選B、各1時間の白熱した予選が展開された。

翌16日、朝から好天に恵まれ、午前10時30分決勝の火蓋が切られた。 練習走行での燃費走行での鬱憤を晴らすように、いきなりの全開走行。参加者全員がそれぞれの目標に向かって走行する中、最後のドライバー交代を終えた、2位No.64「パルクフェルメRRトゥデイ」が満を持したかの様にベストタイムを連発。しかし、オーバーペースがたたったのか、最終コーナーで痛恨のコースアウト。そのままレースを終えた。
優勝したのは、今まで好走をしながらも優勝を逃していた、No.88「マケラーレンモノコックトゥデー」が、猛追するNo.72「小山輪業KR-Ⅰトゥデイ」を振り切り今シーズン初優勝でシリーズ優勝を決めた。




TURBOクラス


好天に恵まれた12月 8日(日)幸田サーキットアタック第10戦(主催:SOMOS)が開催されました。
最終戦には43台がエントリー(欠場1台)。シリーズ最終戦とあって、最後まで見逃せないタイムアタックとなった。 (さらに…)


好天に恵まれた12月 2日(日)、レンタルカートスプリントレース 最終戦が開催されました。
予選は、チャレンジカートパークで開催。2台のカートに乗りタイムアタック。その合算タイムにより第1ヒートのグリッドが決定される。

予選後、ポールポジションからくじ引きでカート選択。第1ヒートへ

第1ヒート終了後、インターバルに最下位の選手からからカートを選択。決勝ヒートへ。

予選、第1ヒート、決勝ヒート、各ヒートファステストタイムにポイント加算

幸田レンタルカートスプリントレース最終戦 入賞者
幸田レンタルカートスプリントレース シリーズ入賞者
シリーズ優勝の鈴木崇史選手には、’08年度のスカラーシップの権利が贈呈されました。
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | MT | 1 | 平田 尚美 | サーキットのじじいSPトゥデイ | JW3 | 0’52.887 | 2/2 | |
| 2 | 27 | MT | 2 | 丹羽 実 | 東海コペンクラブ耐久チームミラ | L200V | 0’53.562 | 1/2 | 00.675 |
| 3 | 23 | TURBO | 1 | 山崎 国介 | 日油カプチーノ | HA21 | 0’54.196 | 2/2 | 01.309 |
| 4 | 28 | MT | 3 | *伊藤 英行 | 伊藤トゥデイ | JA4 | 0’54.628 | 2/2 | 01.741 |
| 5 | 25 | TURBO | 2 | 森 邦寿 | ホワイト急便旭ヶ丘店アルト | HA22S | 0’54.705 | 1/2 | 01.818 |
| 6 | 22 | MT | 4 | *渡邊 季邦 | 花林果KCCトゥデイ | JA4 | 0’55.067 | 2/2 | 02.180 |
| 7 | 21 | MT | 5 | 岡田 勉 | エコなエッセ | L235 | 0’56.285 | 1/2 | 03.398 |
| 8 | 24 | MT | 6 | *丸山 正勝 | チームおとべトゥデイ | JA4 | 1’01.831 | 2/2 | 08.944 |
| 9 | 30 | TURBO | 3 | *山本 雅樹 | yrpサーキットスマート | – | 1’02.404 | 2/2 | 09.517 |
| 10 | 26 | MT | 7 | *山本 真弥 | おまかせ放送ミラ | L700 | 1’08.718 | 2/2 | 15.831 |
参加台数: 10台 出走台数: 10台
参加車両
各クラス 表彰者
次回、幸田K-4スペシャルステージは、2007年12月29日(土・午後)開催です。

| 予選結果(チャレンジカートパーク) | ||||
| Pos. | Driver(敬称略) | ・・・・・1TRY | ・・・・・2TRY | TotalTime |
| 1 | 田村 達基 | 21.153 | 21.058 | 42.211 |
| 2 | 福田 哲郎 | 21.260 | 21.215 | 42.475 |
| 3 | 岡田 泰 | 21.498 | 21.039 | 42.537 |
| 4 | 増尾 武史 | 21.916 | 21.222 | 43.138 |
| 5 | 正木 伸一 | 22.258 | 21.081 | 43.339 |
| 6 | 西濱 豊和 | 22.683 | 21.009 | 43.692 |
| 7 | 加藤 誠 | 22.726 | 21.151 | 43.877 |
| 8 | 杉浦 明 | 22.948 | 21.369 | 44.317 |
| 9 | 上野 竜一 | 23.541 | 22.722 | 46.263 |
| 10 | 山道 智史 | 21.352 | 21.101 | 42.453 |
*予選は1名2回走行、1回目、2回目の合算タイム。
*1回目、2回目は違うカートを使用した。
*上野 竜一選手は決勝進出をキャンセル。
*山道 智史選手は第1ヒート最後尾からのスタートとする。
| 第1ヒート 結果 | ||||||
| Pos. | No. | Driver(敬称略) | Laps | TotalTime | Deley | BestTime |
| 1 | 53 | 岡田 泰 | 10 | 9’34″419 | 56″209 | |
| 2 | 51 | 田村 達基 | 10 | 9’36″732 | 2″313 | 56″343 |
| 3 | 58 | 杉浦 明 | 10 | 9’37″760 | 3″341 | 56″558 |
| 4 | 56 | 西濱 豊和 | 10 | 9’44″360 | 9″941 | 57″116 |
| 5 | 54 | 増尾 武史 | 10 | 9’44″628 | 10″209 | 57″120 |
| 6 | 52 | 福田 哲郎 | 10 | 9’44″813 | 10″394 | 55″864 |
| 7 | 57 | 加藤 誠 | 10 | 9’47″495 | 13″076 | 57″281 |
| 8 | 55 | 正木 伸一 | 10 | 9’54″595 | 20″176 | 57″567 |
| 9 | 59 | 山道 智史 | 10 | 9’57″466 | 23″047 | 57″320 |
第1ヒート終了後、下位よりカートをチョイス!(カート変更)
| 第2ヒート 結果 | ||||||
| Pos. | No. | Driver(敬称略) | Laps | TotalTime | Deley | BestTime |
| 1 | 51 | 田村 達基 | 12 | 11’23″488 | 56″222 | |
| 2 | 53 | 岡田 泰 | 12 | 11’27″037 | 3″549 | 56″161 |
| 3 | 58 | 杉浦 明 | 12 | 11’30″417 | 6″929 | 56″351 |
| 4 | 56 | 西濱 豊和 | 12 | 11’31″482 | 7″994 | 56″655 |
| 5 | 54 | 増尾 武史 | 12 | 11’31″636 | 8″148 | 56″244 |
| 6 | 57 | 加藤 誠 | 12 | 11’32″922 | 9″434 | 56″580 |
| 7 | 55 | 正木 伸一 | 12 | 11’35″514 | 12″026 | 56″848 |
| 8 | 52 | 福田 哲郎 | 12 | 11’42″259 | 18″771 | 56″722 |
| 9 | 59 | 山道 智史 | 12 | 11’54″856 | 31″423 | 57”423 |
第2ヒート終了後、下位よりカートをチョイス!(2度目のカート変更)
| 決勝ヒート 結果 | ||||||
| Pos. | No. | Driver(敬称略) | Laps | TotalTime | Deley | BestTime |
| 1 | 53 | 岡田 泰 | 15 | 14’21″058 | 56″352 | |
| 2 | 51 | 田村 達基 | 15 | 14’21″405 | 0″347 | 56″086 |
| 3 | 58 | 杉浦 明 | 15 | 14’22″865 | 1″907 | 56″449 |
| 4 | 59 | 山道 智史 | 15 | 14’26″843 | 5″785 | 56″646 |
| 5 | 52 | 福田 哲郎 | 15 | 14’27″487 | 6″429 | 56″006 |
| 6 | 56 | 西濱 豊和 | 15 | 14’28″058 | 7″000 | 56″418 |
| 7 | 54 | 増尾 武史 | 15 | 14’28″604 | 7″546 | 56″345 |
| 8 | 57 | 加藤 誠 | 15 | 14’37″331 | 16″273 | 56″76 |
| 9 | 55 | 正木 伸一 | 15 | 14’38″489 | 17″431 | 57″053 |
入賞者のみなさん

| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 4WD | 1 | 梅田 秀行 | LDのインプレッサ | GDB | 0’49.816 | 3/3 | |
| 2 | 25 | 4WD | 2 | 酒井 博隆 | むっく☆チームひとり☆ランサー | CT9A | 0’49.891 | 3/3 | 00’00.075 |
| 3 | 24 | 4WD | 3 | 波多野 龍 | DRAGONランサー2007 | CT9A | 0’49.955 | 3/3 | 00’00.139 |
| 4 | 18 | FR | 1 | 和田 誠 | HONDA S2000 | AP1 | 0’50.027 | 3/3 | 00’00.211 |
| 5 | 17 | FR | 2 | 前田 好昭 | ワコーズ★DL★RX−8 | SE3P | 0’50.042 | 3/3 | 00’00.226 |
| 6 | 19 | FR | 3 | 丹羽 正志 | 幸田クミオーリンズアルテッツァ | SXE10 | 0’50.125 | 3/3 | 00’00.309 |
| 7 | 13 | FF | 1 | 野末 竜史 | WHIRL WIND インテグラ | DC2 | 0’50.143 | 3/3 | 00’00.327 |
| 8 | 3 | K | 1 | 大原 秀樹 | 久與織田人形店カプチーノ | EA21R | 0’50.159 | 3/3 | 00’00.343 |
| 9 | 14 | FF | 2 | 西山 隆章 | にしちゃん@TSCCシティ | GA2改 | 0’50.259 | 1/1 | 00’00.443 |
| 10 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 0’50.543 | 3/3 | 00’00.727 |
| 11 | 12 | FF | 3 | 山﨑 邦弘 | APZESTマダオインテグラ | DC5 | 0’50.550 | 3/3 | 00’00.734 |
| 12 | 22 | 4WD | 4 | 井上 由香里 | LOSEDOGSエナペランサー | CT9A | 0’50.602 | 3/3 | 00’00.786 |
| 13 | 7 | FF | 4 | 加藤 勝裕 | 黄レンジャーAC加藤☆フェリオ | EG9 | 0’50.607 | 3/3 | 00’00.791 |
| 14 | 15 | FR | 4 | 小林 正史 | みやロードスター | NA8C | 0’50.857 | 3/3 | 00’01.041 |
| 15 | 11 | FF | 5 | 菅谷 隆司 | FEELS HVD インテグラ | DC2 | 0’50.880 | 3/3 | 00’01.064 |
| 16 | 9 | FF | 6 | 中村 政則 | カム様、中低速に力を!セリカ | ZZT23 | 0’51.230 | 3/3 | 00’01.414 |
| 17 | 10 | FF | 7 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 0’51.605 | 3/3 | 00’01.789 |
| 18 | 16 | FR | 5 | 斎藤 孝一 | S2000 | AP1 | 0’51.786 | 3/3 | 00’01.970 |
| 19 | 21 | 4WD | 5 | 宇野 巧 | 幸田クミ レガシィB4 | BE5 | 0’51.885 | 3/3 | 00’02.069 |
| 20 | 4 | FF | 8 | 川原 和彦 | AZUR☆駿府ホンダ☆アコード | CL7 | 0’52.244 | 3/3 | 00’02.428 |
| 21 | 8 | FF | 9 | 山田 克佳 | IBS☆SCALARインテグラ | DC2 | 0’52.778 | 3/3 | 00’02.962 |
| 22 | 20 | 4WD | 6 | 石丸 清吾 | FRSインプレッサGC8 | GC8 | 0’53.023 | 3/3 | 00’03.207 |
| 23 | 2 | K | 2 | 片山 裕亮 | ホンダカーズ安城 カプチーノ | EA11R | 0’54.245 | 3/3 | 00’04.429 |
| 24 | 6 | FF | 10 | 吉岡 慎二 | セリカ@ビビリミッターMAX | ZZT23 | 0’54.683 | 3/3 | 00’04.867 |
| 25 | 5 | FF | 11 | 広田 英次 | ウルトラフローHIDEvitz | SCP10 | 0’56.069 | 3/3 | 00’06.253 |
参加台数: 25台 出走台数: 25台
各クラス入賞者