幸田サーキットYRP桐山 » リザルト

リザルト

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 N?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田

N?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 106 山野 哲也 GH−111 EXEDY 55S EXIGE 1’12.927 1/2  
2 100 柴田 優作 GH−111 アルボーWMアドバンエキシージ 1’13.153 2/2 00’00.226
3 105 野島 孝宏 GF−FD3 DL・WMシャフトERCRX7 1’13.171 2/2 00’00.244
4 98 野本 栄次 GF−FD3 ラックDLレイズWm RX-7 1’13.325 2/2 00’00.398
5 89 鰐部 光二 GF−FD3 DLレイズelワコーズRX7 1’13.526 2/2 00’00.599
6 102 千葉 圭一 GF−FD3 BS・Prospot・RX-7 1’13.626 2/2 00’00.699
7 94 三浦 健太郎 LA−AP1 BSエナペWMX和光S2000 1’13.843 2/2 00’00.916
8 80 佐藤 裕 GF−FD3 スプライン★DL★レイズRX7 1’13.955 1/2 00’01.028
9 104 有田 光徳 E−NA1 BSレイズWmOSミズNSX 1’14.041 2/2 00’01.114
10 93 藤辺 晃 GF-FD3 RX-7 1’14.046 1/2 00’01.119
11 88 二木 達也 GF−FD3 風見タイヤエグゼスポーツRX7 1’14.273 2/2 00’01.346
12 96 片岡 一司 E−FD3S BPF DL-RZF RX-7 1’14.361 1/2 00’01.434
13 84 中川 博史 GF−FD3 ITOスノコSPμDLRX-7 1’14.443 2/2 00’01.516
14 85 中島 聡 GF−FD3 エグゼ!AZURΩBPFRX7 1’14.492 2/2 00’01.565
15 97 五月女 明弘 GF−FD3 YH▲風見FORTエナペRX7 1’14.514 1/2 00’01.587
16 92 野口 泰通 GF−FD3 DLWinSSRTRX7タナベ 1’14.557 2/2 00’01.630
17 99 吉田 隆司 GF−FD3 DLチャレンジRオベロンRX7 1’14.581 1/2 00’01.654
18 83 陰地 哲雄 GF−FD3 YHチャレンジャオベロンRX7 1’14.583 2/2 00’01.656
19 90 久保 真吾 E−NA1 DLチャレンジャオベロンNSX 1’14.877 2/2 00’01.950
20 95 沢口 直弘 E−NA1 NUTEC☆BS☆NSX 1’15.141 1/2 00’02.214
21 82 小松 満明 GF−FD3 DLルブロスPTG・WMRX7 1’15.281 2/2 00’02.354
22 81 堤 信久 E−NA1 OS技研Fr1トレースNSX 1’17.002 2/2 00’04.075
23 103 安部 洋一 GF−FD3 山本タイヤ久與RX-7 BS 1’18.450 1/2 00’05.523
24 86 上本 昌彦 GF−FD3 PTGルブロスWm!RX7YH 1’19.150 1/2 00’06.223
  101 日部 利晃 E−NA2 BSフットワークガレージNSX リタイヤ    
  87 松岡 洋之 GF−FD3 スプラインDL☆BPFRX7 リタイヤ    
  91 西森 顕 E−NA2 BSレイズNUTECNSXOS リタイヤ    

参加台数: 27台 出走台数: 27台N?クラス表彰者

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 SAⅡクラス

オールジャパンジムカーナin幸田

SA?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 78 田原 憲 GF−FD3 WMレイズURGRX7☆DL☆ 1’12.429 1/2  
2 77 佐藤 宏明 E−FD3S BSエナペタルSPM RX7 1’13.052 2/2 00’00.623
3 66 松崎 充意 GF−FD3 トラップアドバンΩレイズRX7 1’13.479 2/2 00’01.050
4 76 森嶋 昭時 GF−FD3 トラップアドバンΩレイズRX7 1’13.530 1/2 00’01.101
5 79 渡辺 公 E−NA1 BSリFエナペタルSPMNSX 1’13.700 1/2 00’01.271
6 65 有岡 大輔 E−DC2 TY2&4BRIGインテグラ 1’14.771 1/2 00’02.342
7 74 マサ 酒巻 E−NA1 GTSチャレンジャー関東NSX 1’14.942 2/2 00’02.513
8 72 ?屋 隆一 E−DC2 BSNEOWm☆PSインテグラ 1’15.140 1/2 00’02.711
9 68 阿比留 慎一 GF−FD3 SPDLカーツelBPFRX7 1’15.374 1/2 00’02.945
10 69 高橋 泉 E−DC2 阿連寺elインテグラBSハボリ 1’15.377 2/2 00’02.948
11 61 稲木 祐子 GF−FD3 アドバンSSRエクセディRX7 1’15.499 2/2 00’03.070
12 62 山崎 良樹 E−SW20 ST岡村エンドレスYHMR2 1’15.529 2/2 00’03.100
13 75 角岡 隆志 E−SW20 トラップADVANΩMR2 1’15.544 1/2 00’03.115
14 71 村山 豪 E−DC2 Wおざきelレイズmインテグラ 1’16.202 2/2 00’03.773
15 70 青田 敏 E−DC2 BSDASHデジャヴインテグラ 1’17.037 2/2 00’04.608
16 73 若杉 将司 GH−111 K1−ADVANexige+1 1’19.030 2/2 00’06.601
17 63 伊藤 弘隆 E−DC2 佐栄自動車SKIP!インテグラ 1’20.071 1/2 00’07.642
18 64 ?田 和徳 E−FD3S DLカードック中山BP・RX7 1’24.805 2/2 00’12.376
19 67 ヒロショウヤ GF−DC2 DL-DIXプロK−インテグラ 1’30.032 2/2 00’17.603

参加台数: 19台 出走台数: 19台SAⅡクラス 入賞者

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 N?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田

N?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 55 樫山 慶 E−DC2 ATSアドバンITOインテグラ 1’12.966 1/2  
2 57 飯島 賢治 GF−DC2 BS和光植村RAYSインテグラ 1’13.599 2/2 00’00.633
3 53 西川 純一 E−DC2 DLWmITO☆TAインテグラ 1’13.910 2/2 00’00.944
4 60 黒岩 誉広 E−DC2 DLネオNTLエナペインテグラ 1’14.062 1/2 00’01.096
5 59 松本 敏 GF−DC2 Winmax☆DL☆インテグラ 1’14.094 1/2 00’01.128
6 50 宍戸 政宏 E−DC2 BSスノコCWクスコインテグラ 1’14.151 1/2 00’01.185
7 42 後藤 忠臣 LA−DC5 BSウォーカーURGインテグラ 1’14.190 2/2 00’01.224
8 47 加藤 秀彰 E−DC2 BS正和ΩエルPRSインテグラ 1’14.291 2/2 00’01.325
9 52 榎本 利弘 GF−DC2 セナルトエグゼインテグラBS 1’14.411 1/2 00’01.445
10 58 和田 章 E−DC2 DjacOMVインテグラ55S 1’14.500 2/2 00’01.534
11 49 小松 裕之 E−DC2 obmディレッツアインテグラ 1’14.503 1/2 00’01.537
12 40 箕輪 雄介 E−DC2 M-oneインテグラ 1’14.706 1/2 00’01.740
13 51 福永 裕介 LA−DC5 LUCKDLRAYSインテグラ 1’15.013 2/2 00’02.047
14 54 ?橋 俊太 GF−DC2 オンザレールFORTインラグラ 1’15.051 2/2 00’02.085
15 56 寺嶋 貴洋 E−DC2 BS和光RAYSインテグラCW 1’15.181 2/2 00’02.215
16 48 尾崎 則夫 E−DC2 DLレイズTアシストインテグラ 1’15.235 2/2 00’02.269
17 39 仲川 雅樹 E−DC2 ERG☆BSインテグラMASK 1’15.606 2/2 00’02.640
18 43 大須賀 義外 E−DC2 MアーツFBSインテグラ@DL 1’16.055 2/2 00’03.089
19 46 炭谷 克志 GF−DC2 エグゼスポーツ天竜インテグラ 1’16.064 1/2 00’03.098
20 45 富永 達也 E−DC2 BPFアクティブDLインテグラ 1’16.496 2/2 00’03.530
21 41 工藤 典史 LA−DC5 TYアドバンテジEBインテグラ 1’16.663 1/2 00’03.697
22 44 岡田 春海 E−DC2 CATS☆BS☆インテグラ 1’17.724 1/2 00’04.758

参加台数: 22台 出走台数: 22台

N?クラス入賞者

 

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 SA?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田サーキット

SA?クラス

主催: ソモスモータースポーツ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 38 永島 裕士 E−EF8 BS JOKER TTCR-X 1’13.634 2/2  
2 27 服部 諒一 E−EF8 AZUR☆リジットTMWCRX 1’13.801 2/2 00’00.167
3 31 森田 陽介 E−EF8 エグゼスポーツもりもり♂CRX 1’14.240 1/2 00’00.606
4 35 西野 洋平 GF−EK9 BSリキALEXシビック 1’14.580 1/2 00’00.946
5 37 志賀野 浩 E−EK9 BSエナペタル風見シビック 1’14.609 1/2 00’00.975
6 24 安木 美徳 GF−EK9 TYスノコATSレイズシビック 1’15.024 1/2 00’01.390
7 30 三宅 孝彦 GF−EK9 DLワコーズURGシビックWM 1’15.151 2/2 00’01.517
8 34 佐野 光之 E−EG6改 AZURリジット☆TMシビック 1’15.514 2/2 00’01.880
9 26 小倉 雅則 E−EF8改 TY☆KYB☆PBR風見CRX 1’16.069 1/2 00’02.435
10 20 中島 行博 E−EF8改 カーアイランド☆アドバンCRX 1’16.405 1/2 00’02.771
11 23 河辺 智紀 E−EK9 WmxDLアージェントシビック 1’16.409 2/2 00’02.775
12 25 前田 潤一郎 GF−EK9 DLエムアーツFBS シビック 1’16.433 2/2 00’02.799
13 32 川北 忠 LA−SE3 オートバックス DL RX8 1’16.444 2/2 00’02.810
14 29 根岸 一正 GF−EK9 DLノア 六輪舎シビック 1’16.760 1/2 00’03.126
15 21 望月 遵 E−EG6 AZURシビック 1’17.600 1/2 00’03.966
16 28 金原 俊一 E−EF8 エボレックスBSピボットCRX 1’20.092 1/2 00’06.458
17 33 工藤 隆 GF−EK9 DL T.アシストシビック 1’21.121 1/2 00’07.487
18 22 小杉 直之 GF−EK9 ガレージ コルサ シビック 1’21.430 2/2 00’07.796
19 36 山越 義昌 E−EF8 アップルFエグゼ裏ピR渦CRX 1’22.255 2/2 00’08.621
 

参加台数: 19台 出走台数: 19台SA?クラス入賞者

全日本ジムカーナ選手権 第3戦 N?クラス

オールジャパンジムカーナin幸田

N?クラス

主催: ソモスモータースポーツクラブ

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 19 早坂 剛 GF−SCP obmディレッツァVitz 1’21.113 1/2  
2 14 喜多 治人 GF−SCP ベルBPF☆ITOヴィッツBS 1’21.411 2/2 00’00.298
3 13 今村 隆昭 GH−SCP BSスノコITOヴィッツSSR 1’21.668 2/2 00’00.555
4 3 土手 啓二朗 GH−SCP ITOSSRVitz+もうろく 1’21.685 2/2 00’00.572
5 16 折茂 紀彦 GH−SCP obm光Gスパ風見DLヴィッツ 1’21.725 1/2 00’00.612
6 11 富岡 誠 TA−SCP ローリング風見BPFヴィッツ 1’21.787 1/2 00’00.674
7 17 朝山 崇 GF−SCP K1アドバンBPFヴィッツTM 1’21.940 2/2 00’00.827
8 9 関口 大悟 GF−SCP YSSエナペタルBQVitz 1’22.006 1/2 00’00.893
9 18 福田 大輔 GH−SCP アドバンFBSエグゼΩヴィッツ 1’22.205 1/2 00’01.092
10 10 中村 伸造 GH−SCP DL URGENT Vitz 1’22.275 2/2 00’01.162
11 6 パンサーオオシマ GH−SCP GスパTRDエナペYHヴィッツ 1’22.979 1/2 00’01.866
12 5 亀山 伸一 GF−SCP Gオベロン大阪夢づくりVitz 1’23.089 1/2 00’01.976
13 1 杉山 幸登 GH−SCP JURANゼスト石美Vitz 1’23.329 1/2 00’02.216
14 15 ふくはらようへい GF−SCP GT青山アドバンVITZ 1’23.491 2/2 00’02.378
15 4 鵜飼 洋一 GH−SCP カーアイランドαΩ黄vitz 1’23.624 2/2 00’02.511
16 2 中根 卓也 GF−SCP DLオベロンGf弟ヴィッツ 1’24.360 1/1 00’03.247
17 12 中根 康仁 GF−SCP DLオベロンGf兄ヴィッツ 1’25.848 1/1 00’04.735
18 7 ひでき GF−SCP P-PBR-BPFヴィッツTY 1’26.715 2/2 00’05.602
19 8 平出 勝俊 TA−SCP ブルーポイントMSDLヴィッツ 1’28.099 1/2 00’06.986

参加台数: 19台 出走台数: 19台N?クラス入賞者

幸田サーキットアタックシリーズ

第3戦 暫定結果(4月14日)
幸田サーキットアタック 第3戦 入賞者

Lクラス優勝 山内理枝選手 Lクラス優勝
山内 理枝 選手
ATクラス優勝 綾部 清治 選手 ATクラス優勝
綾部 清治 選手
Kクラス優勝 前田 好昭 選手 Kクラス優勝
前田 好昭 選手
FFクラス入賞者 FFクラス入賞者
左から
2位 野末 竜史 選手
逆転で優勝の西山 隆章 選手
3位 山崎 邦弘 選手
4位 菅谷 隆司 選手
FRクラス入賞者 左から
2位 丹羽 正志 選手
優勝 藤井 社 選手
3位 和田 誠 選手
4WDクラス入賞者 4WDクラス入賞者
左から
2位 武田 節生 選手
優勝 松本 慎 選手
3位 酒井 博隆 選手

次回幸田サーキットアタック 第4戦は5月12日(土)に開催します。
詳細はソモスにお問合せください。
※正式結果はソモスホームページでご確認ください。http://somos.jp/

第2戦 暫定結果(3月10日)

幸田サーキットアタック第2戦

次回サーキットトライアルは 4月14日に開催予定です。
詳細、参加申し込みは「SOMOS」へお問合せください。

幸田サーキットアタック 第1戦

第1戦 暫定結果(2月10日)

幸田サーキットアタック スケジュール
◆第1戦( 2月10日) 終了
◆第2戦( 3月10日) 終了
◆第3戦( 4月14日)
◆第4戦( 5月12日)
◆第5戦( 6月 9日)
◆第6戦( 7月14日)
◆第7戦( 9月 8日)
◆第8戦(10月13日)
◆第9戦(11月10日)
◆最終戦(12月 8日)

幸田サーキットトライアル規則書より

第14条 賞典
1) 各クラス賞
参加台数の25%程度に賞典を与える。
ただし、賞典が6位以上であっても、楯の授与は6位までとする。

第15条 シリーズポイント
1)各クラスとも下記のポイントを与える。

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
20 15 12 10 8 6 4 3 2 1

2)得点合計の対象は全戦有効とする。
3)同点の場合は主催者が順位を決定する

第16条 シリーズ表彰

1)各クラス上位6名を表彰対象とするが、各クラスのシリーズ参 加人数に応じ、表彰人数、表彰内容を変更する
場合がある。
2)シリーズ表彰式は最終戦終了後に行う。本人もしくは代理人が出席しない場合は賞品等を授与しない。
3)シリーズ表彰者には山本石産より高級オリジナルトロフィーが授与される。

第17条 付則

1)本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合、主催者の決定を最終とする。
2)参加申込時にクラスの記入の無い者は主催者でクラスを割り振る。この件についてのクレームは受付けない。
3)参加車輌のタイヤウォーム行為は禁止する。
4)オープンカー及び3点式シートベルトの方は、フルフェイスヘルメットで走行のこと。
5)シリーズ途中であっても、シリーズ規定を変更する場合がある。(前大会当日に告知する)
6)クローズド格式参加者は1日主催クラブ会員とする。
7)第1、3、5、8、最終戦は、A級ライセンス取得の為の出場実績となります。
8)第2、4、6、7、9戦に出場し、成績認定されればB級ライセンス取得が可能です。
(いずれも申請費用は別途必要です)

レンタルカート90分耐久レースシリーズ

第2戦(4月14日開催)

予選リザルト

決勝リザルト

レンタルカート耐久レース 第2戦 優勝チーム レンタルカート耐久レース 第2戦 優勝チーム
「SMAPi TNG」
レンタルカート耐久レース 第2戦 2位チーム レンタルカート耐久レース 第2戦 2位チーム
「夢遊伝」
レンタルカート耐久レース 第2戦 3位チーム レンタルカート耐久レース 第2戦 3位チーム
「IRIDIUM’S」

第1戦(2月11日開催) リザルト

レンタルカート耐久レース リザルト

レンタルカート90分耐久レーススケジュール
第1戦 2月10日
第2戦 4月15日
◆第3戦 6月10日
◆第4戦 8月26日
◆最終戦12月23日
詳しくは幸田サーキットクラブ(0564−62−7522)まで、お問い合わせください。

JAF 中部ジムカーナ選手権第2戦

2007 JAF中部ジムカーナ選手権 第2戦
JMRC中部ジムカーナ選手権 第2戦
JMRCオールスター選抜 第2戦
ZESTハイスピードジムカーナ (2007年4月1日開催)
暫定結果

Lクラス S1500クラス N Iクラス

N IIクラス N IIIクラス

N IVクラス SA Iクラス

SA IIクラス SA IIIクラス Dクラス

各クラス入賞者のみなさん (画像をクリックすると大きくなります)

*Lクラス

Lクラス

*S1500クラス

S1500クラス

*N Iクラス

N Iクラス

*N IIクラス

N IIクラス

*N IIIクラス

N IIIクラス

*N IVクラス

N IVクラス

*SA Iクラス

SA Iクラス

*SA IIクラス

SA IIクラス

*SA IIIクラス

SA IIIクラス

*Dクラス

Dクラス

※正式結果は主催のSOMOS ホームページ

SL幸田カートレース

第2戦(2007年3月25日開催) 決勝ヒート暫定結果

YAMAHA カデット

YAMAHA ジュニア

YAMAHA エキスパート

YAMAHA SS

YZ85

ミニMAX

125CELLOPEN

正式結果は主催者 レーシングサービスコンドウ ホームページでご確認下さい

第1戦(2007年2月25日開催)

2007 SL幸田カートレース 第1戦暫定結果

rd1_12.gif

2007 SL幸田カートレース 第1戦
※正式結果は主催のレーシングサービスコンドウのHP

幸田K-4チャレンジカップ耐久レース シリーズ

幸田K−4チャレンジカップ耐久レース

2007 幸田K−4チャレンジカップ耐久レース Round 2 (2007年 3月11日開催)

幸田K−4チャレンジカップ耐久レース 第2戦 予選

2007 幸田K−4チャレンジカップ耐久レース Round 1 (2007年 1月21日開催)

幸田K−4チャレンジカップ耐久レース Round1予選

幸田K−4チャレンジカップ耐久レース Round1決勝